先發投手

紅襪 艾歐瓦地
防禦率 被打擊率 投球局數 三振 四壞 whip
5 7 4.22 .257 98.0 82 18 1.18
日期 對戰隊伍 終場比數 投手勝敗 投球數(好) 投球局 失分 責失 全壘打 保送 三振 安打
09/12 藍鳥 2-7 73(42) 3.2 2 2 0 2 4 3
09/04 @勇士 8-2 86(52) 3.1 0 0 0 4 4 2
09/01 @白襪 1-6 35(22) 2.0 3 3 1 0 0 3
08/27 @光芒 1-9 89(65) 4.0 6 5 0 0 5 8
08/22 守護者 6-3 87(63) 5.1 4 4 1 1 2 10
08/16 @費城人 4-7 86(61) 5.0 3 1 0 0 5 7
08/11 @金鶯 19-12 71(42) 2.2 8 4 1 2 0 10
08/05 洋基 1-4 93(65) 8.0 0 0 0 1 4 3
07/30 雙城 0-3 82(63) 7.0 0 0 0 0 5 4
07/21 馬林魚 6-5 97(68) 6.0 1 1 1 0 8 6
07/14 @雙城 8-11 65(45) 2.2 8 8 1 2 1 9
07/09 @大都會 9-0 79(59) 7.0 0 0 0 0 9 1
07/03 @馬林魚 2-3 93(67) 6.0 2 2 1 1 5 8
06/27 國民 0-1 100(64) 6.0 0 0 0 2 9 1
06/21 @太空人 1-5 96(71) 6.0 4 4 4 0 5 7
06/16 @洋基 0-5 101(75) 7.1 5 5 1 1 5 8
06/11 水手 5-4 102(71) 5.0 3 3 2 0 3 4
06/06 @國民 2-4 86(66) 5.0 4 4 1 1 4 4
05/31 @運動家 6-0 70(46) 6.0 0 0 0 1 4 0
洋基 哈普 (左)
防禦率 被打擊率 投球局數 三振 四壞 whip
16 6 3.75 .226 160.2 173 44 1.13
日期 對戰隊伍 終場比數 投手勝敗 投球數(好) 投球局 失分 責失 全壘打 保送 三振 安打
09/11 @雙城 7-2 91(61) 6.0 0 0 0 0 3 6
09/05 @運動家 5-1 78(50) 6.0 1 1 1 1 5 2
08/31 老虎 8-7 92(60) 4.1 5 5 3 0 3 10
08/26 @金鶯 10-3 107(74) 6.0 2 2 0 1 9 5
08/20 藍鳥 2-10 103(70) 5.1 2 2 2 1 8 7
08/15 光芒 1-4 106(71) 7.0 0 0 0 4 4 1
08/10 遊騎兵 3-7 94(64) 6.0 3 3 1 1 9 4
07/30 皇家 3-6 96(63) 6.0 1 1 1 1 2 3
07/23 金鶯 4-5 102(64) 5.0 1 1 0 0 9 4
07/13 @紅襪 4-6 98(66) 3.2 5 0 1 1 6 5
07/08 洋基 8-5 84(47) 2.2 6 6 2 6 5 4
07/02 老虎 9-1 97(61) 5.2 7 7 1 1 4 10
06/26 @太空人 6-3 104(67) 6.0 3 3 1 2 4 7
06/21 勇士 4-5 113(79) 8.1 4 4 2 0 8 6
06/14 @光芒 0-1 98(64) 5.0 0 0 0 3 4 1
06/09 金鶯 1-5 105(65) 7.0 1 0 0 2 3 2
06/03 @老虎 4-7 106(62) 5.0 4 4 1 2 8 5
05/28 @費城人 5-3 100(63) 6.2 3 2 0 2 8 6
05/23 天使 3-5 99(60) 7.0 2 2 0 3 5 3
05/17 @大都會 12-1 101(74) 7.0 0 0 0 0 10 2
05/11 水手 9-3 84(52) 3.1 7 7 2 2 3 10
05/05 @光芒 2-6 108(56) 5.2 3 3 1 4 3 4
04/30 遊騎兵 2-7 99(67) 7.0 2 2 1 0 9 5
04/25 紅襪 3-4 97(63) 7.0 1 1 0 0 10 4
04/19 皇家 5-15 99(63) 6.0 4 4 1 2 8 5
04/10 @金鶯 7-1 104(69) 6.0 1 1 1 3 9 5
04/04 白襪 5-14 93(60) 5.1 4 4 2 1 9 7
03/30 洋基 6-1 96(58) 4.2 3 2 1 1 5 4

先發打線

先發打線尚未公布

團隊打擊數據

波士頓紅襪
團隊打擊(排名) 打擊率 上壘率 長打率 平均得分 全壘打 保送 三振
.000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
.000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
對戰洋基 .000 .000 .000 - 0 0 0
近七場 .000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
本賽季 .000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
本月 .000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
面對右投 .000(1) .000(1) .000(1) - 0(1) 0(1) 0(1)
面對左投 .000(1) .000(1) .000(1) - 0(1) 0(1) 0(1)
日場 .000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
夜場 .000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名
紐約洋基
團隊打擊(排名) 打擊率 上壘率 長打率 平均得分 全壘打 保送 三振
.000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
.000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
對戰紅襪 .000 .000 .000 - 0 0 0
近七場 .000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
本賽季 .000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
本月 .000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
面對右投 .000(1) .000(1) .000(1) - 0(1) 0(1) 0(1)
面對左投 .000(1) .000(1) .000(1) - 0(1) 0(1) 0(1)
日場 .000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
夜場 .000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名

對戰盤口

賽事日期 對戰隊伍 國際盤 運彩盤
讓分 大小 讓分 不讓分 大小

AM 7:05

波士頓紅襪

艾歐瓦地

  大 9 贏 50% +1.5 , 1.65 2.15 9.5 , 1.75
紐約洋基

哈普

1分輸 50% -1.5 , 1.85 1.45 9.5 , 1.75
 

近十場對戰紀錄

賽事日期 對戰隊伍 國際盤 運彩盤 總分
讓分 大小 讓分 不讓分 大小

03/18

AM 1:05

  • 6
  • V.S.
  • 12
紐約洋基

Will Warren

 
波士頓紅襪

Tanner Houck

18
 

03/14

AM 1:05

  • 9
  • V.S.
  • 4
波士頓紅襪

Nick Pivetta

 
紐約洋基

Carlos Rodón

波士頓紅襪 受讓 1 分贏 50%
9  輸50%
波士頓紅襪
13
 
近十場 過盤統計
100 %
大分 100 %
100 %
0 %
0 %
 

戰績

統計時間:2024/03/29-2024/12/31

類別 球隊 勝敗 主場勝率 客場勝率 得/失分 主場得/失分 客場得/失分

對戰

- - - - - -
- - - - - -
 

本季

- - - - - -
- - - - - -
 

過盤率

統計時間:2024/03/29-2024/12/31

類別 球隊 國際盤 運彩盤
讓分 受讓 大分 讓分 受讓 不讓分 大分

對戰

- - - - - - -
- - - - - - -
 

本季

- - - - - - -
- - - - - - -
 

運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主

國際盤戰績統計,以本站紀錄為主

© 2024 玩運彩 法律顧問:漢英得力法律事務所 陳鎮宏律師

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.