先發投手

紅襪 波希羅
防禦率 被打擊率 投球局數 三振 四壞 whip
17 7 4.28 .241 191.1 190 48 1.18
日期 對戰隊伍 終場比數 投手勝敗 投球數(好) 投球局 失分 責失 全壘打 保送 三振 安打
10/15 太空人 5-7 18(15) 1.0 0 0 0 0 2 0
10/10 @洋基 4-3 65(48) 5.0 1 1 0 0 1 4
10/06 洋基 4-5 15(9) 0.2 0 0 0 0 0 1
10/01 洋基 2-10 40(22) 2.0 0 0 0 1 2 0
09/23 @守護者 4-5 84(56) 5.0 4 3 0 2 1 8
09/16 大都會 3-5 88(62) 5.0 3 3 1 1 5 2
09/10 太空人 5-6 95(61) 5.2 4 4 2 1 6 7
09/05 @勇士 5-1 100(66) 5.0 1 1 1 1 5 2
08/31 @白襪 9-4 95(63) 5.0 4 4 1 3 7 8
08/26 @光芒 1-5 89(58) 5.0 3 3 0 2 8 6
10/01 洋基 2-10 40(22) 2.0 0 0 0 1 2 0
09/23 @守護者 4-5 84(56) 5.0 4 3 0 2 1 8
09/16 大都會 3-5 88(62) 5.0 3 3 1 1 5 2
09/10 太空人 5-6 95(61) 5.2 4 4 2 1 6 7
09/05 @勇士 5-1 100(66) 5.0 1 1 1 1 5 2
08/31 @白襪 9-4 95(63) 5.0 4 4 1 3 7 8
08/26 @光芒 1-5 89(58) 5.0 3 3 0 2 8 6
08/21 守護者 5-4 107(74) 7.0 5 5 3 1 6 6
08/15 @費城人 2-1 90(61) 7.0 1 1 1 0 10 2
08/10 @藍鳥 5-8 79(54) 4.0 7 7 2 3 5 6
08/04 洋基 1-4 86(69) 9.0 1 1 1 0 9 1
07/29 雙城 4-10 100(66) 5.2 4 4 1 1 5 5
07/24 @金鶯 5-3 90(55) 6.0 0 0 0 1 6 6
07/14 藍鳥 13-7 64(35) 2.0 8 8 2 4 2 7
07/09 @皇家 7-4 111(78) 7.0 3 3 0 1 9 9
07/03 @國民 4-3 92(66) 6.0 2 2 2 2 5 7
06/28 天使 6-9 104(66) 5.2 4 4 2 2 5 8
06/22 @雙城 9-2 97(65) 7.0 0 0 0 1 5 1
06/16 @水手 6-7 100(70) 6.0 4 4 1 1 9 7
06/11 白襪 5-2 105(66) 6.0 3 2 0 3 5 5
06/04 @太空人 9-3 88(54) 6.1 3 2 1 2 5 5
05/30 藍鳥 3-8 96(66) 6.2 3 2 1 2 5 5
05/25 @光芒 3-6 92(54) 3.2 6 4 0 2 2 8
05/20 金鶯 3-6 107(67) 6.0 3 3 1 3 9 6
05/15 運動家 6-5 108(69) 6.0 5 5 2 0 5 9
05/10 @洋基 6-9 91(51) 5.1 5 5 0 3 3 8
05/05 @遊騎兵 5-1 96(61) 6.0 1 1 1 1 8 3
04/30 光芒 3-4 116(82) 7.2 3 3 1 0 6 7
04/25 @藍鳥 3-4 103(65) 7.0 3 3 0 3 9 3
04/19 @天使 9-0 101(71) 6.0 0 0 0 0 6 6
04/13 洋基 3-6 99(69) 7.0 0 0 0 0 6 2
04/08 光芒 3-10 94(66) 7.1 3 3 0 0 7 6
04/01 @光芒 3-2 89(61) 5.1 1 1 0 1 4 6
10/15 太空人 5-7 18(15) 1.0 0 0 0 0 2 0
太空人 摩頓
防禦率 被打擊率 投球局數 三振 四壞 whip
15 3 3.13 .213 167.0 201 64 1.16
日期 對戰隊伍 終場比數 投手勝敗 投球數(好) 投球局 失分 責失 全壘打 保送 三振 安打
10/01 @金鶯 0-4 34(19) 3.0 0 0 0 1 4 1
09/24 天使 2-6 24(15) 1.0 1 1 0 0 2 1
09/16 響尾蛇 4-10 70(55) 6.0 2 2 1 0 7 3
09/09 @紅襪 5-3 94(60) 5.0 2 2 1 2 3 7
08/29 運動家 4-3 89(53) 4.2 3 3 1 4 3 3
08/23 @水手 10-7 91(59) 5.0 6 6 1 1 7 7
08/18 @運動家 3-4 86(56) 5.0 2 0 0 2 4 4
08/12 水手 3-2 87(51) 6.0 3 3 0 1 4 7
08/07 @巨人 3-1 97(64) 7.0 1 1 1 3 8 3
08/01 @水手 5-2 90(58) 6.0 2 2 1 1 8 6
10/01 @金鶯 0-4 34(19) 3.0 0 0 0 1 4 1
09/24 天使 2-6 24(15) 1.0 1 1 0 0 2 1
09/16 響尾蛇 4-10 70(55) 6.0 2 2 1 0 7 3
09/09 @紅襪 5-3 94(60) 5.0 2 2 1 2 3 7
08/29 運動家 4-3 89(53) 4.2 3 3 1 4 3 3
08/23 @水手 10-7 91(59) 5.0 6 6 1 1 7 7
08/18 @運動家 3-4 86(56) 5.0 2 0 0 2 4 4
08/12 水手 3-2 87(51) 6.0 3 3 0 1 4 7
08/07 @巨人 3-1 97(64) 7.0 1 1 1 3 8 3
08/01 @水手 5-2 90(58) 6.0 2 2 1 1 8 6
07/26 @落磯 2-3 102(58) 6.0 1 1 1 4 5 4
07/13 運動家 6-4 104(65) 4.1 3 3 0 2 5 6
07/08 白襪 6-12 101(66) 5.2 5 5 0 2 8 5
07/02 @光芒 2-3 103(67) 6.2 2 2 0 2 11 6
06/27 藍鳥 0-7 98(67) 7.0 0 0 0 2 13 4
06/21 光芒 1-5 96(61) 6.0 1 0 0 4 4 2
06/16 @皇家 7-3 98(65) 6.0 3 3 0 4 9 4
06/10 @遊騎兵 4-3 87(47) 3.2 2 1 0 6 4 1
06/04 紅襪 9-3 100(63) 5.1 6 6 2 1 7 9
05/30 @洋基 5-6 100(66) 6.0 3 3 2 1 10 8
05/25 @守護者 8-2 92(59) 6.0 2 2 0 3 5 5
05/19 守護者 1-4 97(67) 7.0 1 1 1 1 8 4
05/13 遊騎兵 1-6 105(66) 7.0 1 1 1 0 14 4
05/06 @響尾蛇 3-4 82(43) 5.0 3 3 1 4 3 3
05/01 洋基 1-2 102(67) 7.2 1 1 0 2 10 2
04/25 天使 8-7 75(44) 4.0 4 4 2 5 2 5
04/20 @水手 9-2 86(59) 7.0 0 0 0 0 8 3
04/15 遊騎兵 6-5 106(68) 6.0 2 2 2 1 12 6
04/09 教士 1-4 101(67) 6.0 1 0 0 3 7 4
04/03 金鶯 1-6 91(56) 6.0 0 0 0 2 6 3

先發打線

先發打線尚未公布

團隊打擊數據

波士頓紅襪
團隊打擊(排名) 打擊率 上壘率 長打率 平均得分 全壘打 保送 三振
.000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
.289(3) .325(8) .553(2) 6 (4) 2(3) 2(11) 7(3)
對戰太空人 .295 .379 .458 6 8 32 52
近七場 .000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
本賽季 .289(8) .325(13) .553(3) 6 (8) 2(4) 2(15) 7(4)
本月 .289(8) .325(13) .553(3) 6 (8) 2(4) 2(15) 7(4)
面對右投 .273(9) .314(15) .515(9) - 2(3) 2(12) 6(15)
面對左投 .400(2) .400(5) .800(2) - 0(7) 0(12) 1(3)
日場 .000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
夜場 .289(5) .325(6) .553(2) 6 (5) 2(1) 2(8) 7(2)
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名
休士頓太空人
團隊打擊(排名) 打擊率 上壘率 長打率 平均得分 全壘打 保送 三振
.342(3) .375(4) .447(7) 4 (6) 1(6) 2(7) 7(2)
.000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
對戰紅襪 .322 .393 .523 6.9 10 30 52
近七場 .000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
本賽季 .342(2) .375(7) .447(10) 4 (12) 1(9) 2(15) 7(4)
本月 .342(2) .375(7) .447(10) 4 (12) 1(9) 2(15) 7(4)
面對右投 .444(2) .444(4) .444(12) - 0(17) 0(24) 2(4)
面對左投 .250(7) .318(9) .450(7) - 1(2) 2(9) 5(17)
日場 .342(1) .375(4) .447(6) 4 (9) 1(6) 2(10) 7(3)
夜場 .000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名

對戰盤口

賽事日期 對戰隊伍 國際盤 運彩盤
讓分 大小 讓分 不讓分 大小

AM 8:39

波士頓紅襪

波希羅

  大 8 贏 50% +1.5 , 1.5 1.95 8.5 , 1.9
1分贏 50% -1.5 , 2.05 1.55 8.5 , 1.6
 

近十場對戰紀錄

賽事日期 對戰隊伍 國際盤 運彩盤 總分
讓分 大小 讓分 不讓分 大小
無賽事紀錄

戰績

統計時間:2024/03/29-2024/12/31

類別 球隊 勝敗 主場勝率 客場勝率 得/失分 主場得/失分 客場得/失分

對戰

- - - - - -
- - - - - -
 

本季

1-0 100% - 1-0 100% 6 / 4 - 6 / 4
0-1 0% 0-1 0% - 4 / 5 4 / 5 -
 

過盤率

統計時間:2024/03/29-2024/12/31

類別 球隊 國際盤 運彩盤
讓分 受讓 大分 讓分 受讓 不讓分 大分

對戰

- - - - - - -
- - - - - - -
 

本季

- 1-0 100% 1-0 100% - 1-0 100% 1-0 100% 1-0 100%
0-1 0% - 1-0 100% 0-1 0% - 0-1 0% 1-0 100%
 

運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主

國際盤戰績統計,以本站紀錄為主

© 2024 玩運彩 法律顧問:漢英得力法律事務所 陳鎮宏律師

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.