先發投手
道奇 | 柯蕭 (左) | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
5 | 1 | 2.00 | .209 | 45.0 | 47 | 7 | 0.91 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/18 | 印地安 | 2-1 | 81(56) | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
06/12 | @巨人 | 2-3 | 負 | 71(43) | 4.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
05/08 | @小熊 | 7-0 | 勝 | 81(58) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
05/01 | 老虎 | 5-1 | 85(57) | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | |
04/25 | @教士 | 10-2 | 勝 | 75(49) | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
04/19 | 勇士 | 4-7 | 勝 | 87(58) | 5.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7 | 6 |
04/14 | @雙城 | 7-0 | 勝 | 80(53) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
紅人 | H.葛林 | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
3 | 8 | 5.66 | .240 | 70.0 | 88 | 30 | 1.36 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/18 | 釀酒人 | 5-4 | 97(61) | 5.0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | |
06/12 | @紅雀 | 4-5 | 101(65) | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | |
06/07 | 響尾蛇 | 0-7 | 勝 | 87(54) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
06/02 | @紅襪 | 1-7 | 負 | 73(49) | 3.2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 |
05/27 | 小熊 | 5-20 | 勝 | 86(57) | 5.0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 |
05/22 | @藍鳥 | 1-3 | 84(52) | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | |
05/16 | @海盜 | 0-1 | 負 | 118(69) | 7.1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 |
05/11 | 釀酒人 | 5-4 | 負 | 100(60) | 5.1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 |
05/06 | @釀酒人 | 5-10 | 負 | 76(46) | 2.2 | 8 | 8 | 5 | 1 | 7 | 9 |
04/30 | @落磯 | 4-10 | 負 | 95(59) | 4.1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 |
04/23 | 紅雀 | 4-2 | 負 | 66(36) | 3.1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 |
04/17 | @道奇 | 2-5 | 負 | 80(50) | 5.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 |
04/11 | @勇士 | 6-3 | 勝 | 92(56) | 5.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 |
團隊打擊數據
洛杉磯道奇 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .245(14) | .324(10) | .425(10) | 5.1 (4) | 39(15) | 121(12) | 260(6) |
客 | .260(3) | .337(1) | .429(3) | 5.2 (2) | 47(7) | 157(1) | 340(25) |
對戰紅人 | .336 | .403 | .535 | 7.4 | 9 | 28 | 56 |
近七場 | .317(1) | .366(3) | .507(1) | 6.3 (1) | 9(1) | 19(1) | 65(1) |
本賽季 | .253(5) | .331(1) | .427(4) | 5.1 (1) | 86(10) | 278(2) | 600(12) |
本月 | .258(8) | .319(13) | .421(10) | 4.3 (15) | 27(14) | 70(16) | 203(16) |
面對右投 | .257(4) | .335(1) | .437(1) | - | 62(12) | 202(1) | 426(10) |
面對左投 | .243(17) | .320(11) | .401(16) | - | 24(9) | 76(9) | 174(20) |
日場 | .253(5) | .323(8) | .437(2) | 5 (1) | 31(13) | 84(24) | 211(5) |
夜場 | .254(6) | .335(1) | .422(7) | 5.2 (2) | 55(8) | 194(1) | 389(23) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
辛辛那堤紅人 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .263(3) | .338(3) | .438(5) | 5.5 (2) | 44(9) | 116(15) | 292(14) |
客 | .217(28) | .279(27) | .325(29) | 3.2 (28) | 23(28) | 88(25) | 305(11) |
對戰道奇 | .195 | .254 | .327 | 2.6 | 6 | 14 | 63 |
近七場 | .255(9) | .306(18) | .407(17) | 4.5 (13) | 5(1) | 10(1) | 45(1) |
本賽季 | .240(16) | .308(21) | .380(20) | 4.4 (14) | 67(21) | 204(23) | 597(11) |
本月 | .265(5) | .327(9) | .412(14) | 4.7 (12) | 25(19) | 60(25) | 175(5) |
面對右投 | .235(22) | .304(20) | .371(23) | - | 45(22) | 151(18) | 431(12) |
面對左投 | .251(11) | .318(15) | .402(14) | - | 22(11) | 53(24) | 166(15) |
日場 | .251(8) | .317(10) | .374(20) | 4.8 (4) | 22(25) | 85(21) | 247(13) |
夜場 | .231(23) | .302(22) | .384(21) | 4 (23) | 45(15) | 119(21) | 350(13) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
對戰盤口
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
AM 12:35 |
洛杉磯道奇
柯蕭 |
客 2分輸 50% | 大 9 贏 50% | 客 -1.5 , 1.45 | 客 1.28 | 大 8.5 , 1.65 |
辛辛那堤紅人
H.葛林 |
主 +1.5 , 2.15 | 主 2.7 | 小 8.5 , 1.85 | |||
近十場對戰紀錄
看更多對戰紀錄賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
06/24AM 12:35 |
|
洛杉磯道奇
2 分輸 50%
close
綠色文字表示該球隊、盤口過盤
|
大
9 贏50%
|
洛杉磯道奇
-
1.5
|
洛杉磯道奇
|
大
8.5
|
15 |
||||
06/23AM 6:40 |
|
洛杉磯道奇
2 分贏 50%
|
大
9 贏50%
|
洛杉磯道奇
-
1.5
|
洛杉磯道奇
|
大
9.5
|
12 |
||||
06/22AM 6:40 |
|
洛杉磯道奇
2 分贏 50%
|
大
9 贏50%
|
洛杉磯道奇
-
1.5
|
洛杉磯道奇
|
大
9.5
|
10 |
||||
04/18AM 4:10 |
|
洛杉磯道奇
1 分輸 50%
|
大
9 贏50%
|
洛杉磯道奇
-
1.5
|
洛杉磯道奇
|
大
8.5
|
10 |
||||
04/17AM 10:10 |
|
洛杉磯道奇
2 分贏 50%
|
小
9 輸50%
|
洛杉磯道奇
-
1.5
|
洛杉磯道奇
|
小
9.5
|
7 |
||||
04/16AM 10:10 |
|
辛辛那堤紅人
受讓 2 分贏 50%
|
小
9 輸50%
|
洛杉磯道奇
-
1.5
|
洛杉磯道奇
|
小
9.5
|
4 |
||||
04/15AM 10:10 |
|
洛杉磯道奇
2 分輸 50%
|
大
9 贏50%
|
洛杉磯道奇
-
1.5
|
洛杉磯道奇
|
大
8.5
|
12 |
||||
03/23AM 4:05![]() |
|
辛辛那堤紅人
受讓 1 分贏 50%
|
大
11 贏50%
|
辛辛那堤紅人
|
18 |
||||||
近十場 過盤統計
|
75 %
|
大分 75 %
|
100 %
|
88 %
|
大分 71 %
|
||||||
25 %
|
0 %
|
13 %
|
|||||||||
戰績
統計時間:2022/04/08-2022/11/30
類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
7-0 100% | 4-0 100% | 3-0 100% | 7.4 / 2.6 | 6.5 / 1.8 | 8.7 / 3.7 | |
0-7 0% | 0-3 0% | 0-4 0% | 2.6 / 7.4 | 3.7 / 8.7 | 1.8 / 6.5 | ||
本季 |
45-26 63% | 20-12 63% | 25-14 64% | 5.1 / 3.3 | 5.1 / 3.7 | 5.2 / 2.9 | |
25-47 35% | 12-23 34% | 13-24 35% | 4.4 / 5.4 | 5.5 / 5.9 | 3.2 / 4.9 | ||
過盤率
統計時間:2022/04/08-2022/11/30
類別 | 球隊 | 國際盤 | 運彩盤 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 受讓 | 大分 | 讓分 | 受讓 | 不讓分 | 大分 | ||
對戰 |
6-1 86% | - | 5-2 71% | 7-0 100% | - | 7-0 100% | 5-2 71% | |
- | 1-6 14% | 5-2 71% | - | 0-7 0% | 0-7 0% | 5-2 71% | ||
本季 |
37-32 54% | 1-1 50% | 31-40 44% | 40-29 58% | 1-1 50% | 45-26 63% | 34-37 48% | |
5-12 29% | 28-27 51% | 40-32 56% | 3-11 21% | 29-29 50% | 25-47 35% | 39-33 54% | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主
國際盤戰績統計,以本站紀錄為主