先發投手

天使 巴瑞亞
防禦率 被打擊率 投球局數 三振 四壞 whip
1 2 2.65 .212 57.2 41 14 1.01
日期 對戰隊伍 終場比數 投手勝敗 投球數(好) 投球局 失分 責失 全壘打 保送 三振 安打
08/04 運動家 3-1 25(17) 2.0 0 0 0 0 2 1
07/29 遊騎兵 2-0 38(26) 3.0 0 0 0 0 2 2
07/24 @勇士 2-7 42(29) 4.0 0 0 0 1 2 1
07/16 道奇 9-1 42(32) 3.0 1 1 0 0 3 3
07/11 @金鶯 5-9 28(19) 2.2 1 1 0 1 0 2
07/06 @馬林魚 1-2 5(3) 0.2 0 0 0 0 0 0
06/29 白襪 11-4 61(39) 3.0 2 2 0 1 4 5
06/21 皇家 6-2 27(18) 1.2 1 1 1 0 1 4
06/16 @道奇 1-4 5(4) 1.0 0 0 0 0 0 0
06/11 大都會 7-3 30(23) 3.2 0 0 0 0 2 2
06/08 紅襪 6-5 14(10) 1.0 1 0 0 0 0 2
06/04 @費城人 0-10 68(46) 4.0 6 6 3 2 2 5
05/30 藍鳥 11-10 36(22) 2.1 0 0 0 1 1 0
05/27 藍鳥 6-3 53(34) 3.0 1 1 1 2 5 1
05/17 @遊騎兵 4-7 62(42) 4.1 0 0 0 1 4 3
05/09 國民 4-5 23(16) 2.0 0 0 0 0 2 0
05/01 @白襪 0-4 30(21) 3.0 0 0 0 0 1 2
04/18 @遊騎兵 8-3 42(24) 2.0 0 0 0 1 2 1
04/15 @遊騎兵 5-10 55(39) 4.0 2 1 0 0 2 4
04/09 太空人 13-6 41(27) 2.2 2 2 2 0 3 3
水手 G.柯比
防禦率 被打擊率 投球局數 三振 四壞 whip
3 3 3.40 .259 79.1 81 11 1.17
日期 對戰隊伍 終場比數 投手勝敗 投球數(好) 投球局 失分 責失 全壘打 保送 三振 安打
08/01 @太空人 2-3 74(42) 4.0 2 2 0 1 7 3
07/27 遊騎兵 4-5 51(39) 5.0 0 0 0 1 4 2
07/09 藍鳥 2-5 88(60) 4.1 2 2 0 1 4 10
07/03 運動家 1-2 100(71) 7.0 1 1 0 1 9 3
06/28 金鶯 9-2 95(68) 4.0 7 7 4 1 2 9
06/23 @運動家 9-0 96(68) 6.0 0 0 0 1 6 5
06/17 天使 4-1 97(65) 6.0 2 2 1 1 6 6
06/12 紅襪 6-7 97(65) 5.0 5 3 2 1 4 6
06/06 @遊騎兵 6-5 90(62) 6.0 2 2 2 0 3 5
06/01 @金鶯 10-0 94(62) 6.0 0 0 0 1 8 4
05/25 運動家 7-5 90(63) 5.0 4 4 1 0 9 8
05/20 @紅襪 6-12 71(43) 5.0 5 5 2 1 3 8
05/15 @大都會 4-5 89(60) 4.0 3 1 0 1 1 3
05/09 光芒 1-2 81(55) 6.0 0 0 0 0 7 4

先發打線

天使 打擊率 打數-安打 上壘率 全壘打 打點
1. Taylor Ward .272 298-81 .365 14 37
2. 大谷翔平 DH (左) .257 385-99 .350 24 64
3. Luis Rengifo (左/右) .281 256-72 .324 5 23
4. Jo Adell .231 134-31 .285 4 15
5. Jared Walsh (左) .229 367-84 .274 14 42
6. Kurt Suzuki .189 106-20 .269 3 12
7. Mickey Moniak (左) .135 52-7 .196 1 3
8. Jose Rojas (左) .111 27-3 .111 0 1
9. Andrew Velazquez (左/右) .176 244-43 .224 5 22
水手(主) 打擊率 打數-安打 上壘率 全壘打 打點
1. Adam Frazier (左) .250 384-96 .312 3 28
2. Ty France .307 349-107 .378 13 54
3. Jesse Winker (左) .227 344-78 .342 10 38
4. Carlos Santana DH (左/右) .207 276-57 .334 10 37
5. Eugenio Suarez .232 388-90 .331 18 57
6. J.P. Crawford (左) .262 363-95 .337 5 27
7. Jake Lamb (左) .250 68-17 .346 2 4
8. Cal Raleigh (左/右) .200 235-47 .271 15 38
9. Jarred Kelenic (左) .130 100-13 .200 4 12

團隊打擊數據

洛杉磯天使
團隊打擊(排名) 打擊率 上壘率 長打率 平均得分 全壘打 保送 三振
.000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
.071(11) .161(10) .214(8) 3 (8) 1(3) 3(7) 14(10)
對戰水手 .000 .000 .000 - 0 0 0
近七場 .000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
本賽季 .071(18) .161(16) .214(15) 3 (12) 1(6) 3(9) 14(15)
本月 .071(18) .161(16) .214(15) 3 (12) 1(6) 3(9) 14(15)
面對右投 .080(17) .179(16) .240(15) - 1(4) 3(6) 12(16)
面對左投 .000(12) .000(13) .000(12) - 0(5) 0(9) 2(3)
日場 .071(18) .161(16) .214(15) 3 (12) 1(6) 3(8) 14(17)
夜場 .000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名
西雅圖水手
團隊打擊(排名) 打擊率 上壘率 長打率 平均得分 全壘打 保送 三振
.000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
.000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
對戰天使 .000 .000 .000 - 0 0 0
近七場 .000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
本賽季 .000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
本月 .000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
面對右投 .000(1) .000(1) .000(1) - 0(1) 0(1) 0(1)
面對左投 .000(1) .000(1) .000(1) - 0(1) 0(1) 0(1)
日場 .000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
夜場 .000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名

對戰盤口

賽事日期 對戰隊伍 國際盤 運彩盤
讓分 大小 讓分 不讓分 大小

AM 4:10

洛杉磯天使

巴瑞亞

  大 8 贏 50% +1.5 , 1.7 2.45 7.5 , 1.75
西雅圖水手

G.柯比

1分輸 50% -1.5 , 1.8 1.35 7.5 , 1.75
 

近十場對戰紀錄

賽事日期 對戰隊伍 國際盤 運彩盤 總分
讓分 大小 讓分 不讓分 大小

03/08

AM 4:10

  • 0
  • V.S.
  • 5
洛杉磯天使

Griffin Canning

 
西雅圖水手

Bryan Woo

西雅圖水手 1 分輸 50%
close 綠色文字表示該球隊、盤口過盤
10  贏50%
西雅圖水手
5
 
近十場 過盤統計
0 %
大分 0 %
0 %
100 %
100 %
 

戰績

統計時間:2024/03/29-2024/12/31

類別 球隊 勝敗 主場勝率 客場勝率 得/失分 主場得/失分 客場得/失分

對戰

- - - - - -
- - - - - -
 

本季

0-1 0% - 0-1 0% 3 / 11 - 3 / 11
- - - - - -
 

過盤率

統計時間:2024/03/29-2024/12/31

類別 球隊 國際盤 運彩盤
讓分 受讓 大分 讓分 受讓 不讓分 大分

對戰

- - - - - - -
- - - - - - -
 

本季

- 0-1 0% 1-0 100% - 0-1 0% 0-1 0% 1-0 100%
- - - - - - -
 

運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主

國際盤戰績統計,以本站紀錄為主

© 2024 玩運彩 法律顧問:漢英得力法律事務所 陳鎮宏律師

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.