先發投手
落磯 | T.布拉克 (左) | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
3 | 1 | 4.77 | .323 | 66.0 | 38 | 18 | 1.56 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/19 | @教士 | 0-0 | 37(25) | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
09/14 | 小熊 | 3-7 | 勝 | 80(54) | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
09/09 | @巨人 | 8-9 | 84(59) | 5.0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | |
09/03 | 藍鳥 | 7-8 | 勝 | 93(56) | 6.0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 |
08/28 | @金鶯 | 4-3 | 86(63) | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | |
08/23 | @光芒 | 4-12 | 89(60) | 4.0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
08/16 | 響尾蛇 | 8-5 | 80(54) | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
08/11 | @道奇 | 1-2 | 83(47) | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
08/06 | @紅雀 | 2-6 | 負 | 80(54) | 4.2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
07/31 | 運動家 | 0-2 | 勝 | 52(41) | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
07/24 | @馬林魚 | 2-3 | 41(32) | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
07/02 | 老虎 | 4-2 | 35(26) | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
04/29 | 響尾蛇 | 9-1 | 11(8) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
04/24 | @費城人 | 3-9 | 18(12) | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
04/20 | 海盜 | 14-3 | 51(34) | 2.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
04/18 | 海盜 | 14-3 | 37(23) | 2.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
04/08 | 國民 | 10-5 | 45(26) | 2.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
04/02 | @教士 | 4-8 | 35(23) | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
教士 | 瓦卡 | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
11 | 4 | 3.50 | .232 | 118.1 | 108 | 41 | 1.23 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/19 | 落磯 | 0-0 | 56(40) | 3.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
09/13 | @道奇 | 2-11 | 負 | 86(56) | 4.0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 7 |
09/07 | 費城人 | 5-1 | 負 | 94(63) | 4.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 |
09/02 | 巨人 | 3-7 | 勝 | 108(70) | 6.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 |
08/28 | @釀酒人 | 6-10 | 97(62) | 5.1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | |
08/22 | 馬林魚 | 2-6 | 勝 | 94(61) | 5.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 |
08/16 | 金鶯 | 3-10 | 勝 | 77(48) | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
07/02 | @紅人 | 12-5 | 勝 | 87(53) | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
06/20 | @巨人 | 4-7 | 93(55) | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
06/15 | 守護者 | 0-5 | 勝 | 94(62) | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
06/08 | 水手 | 3-10 | 勝 | 82(54) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
06/03 | 小熊 | 2-1 | 負 | 102(64) | 4.2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 |
05/28 | @洋基 | 2-3 | 92(69) | 7.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
05/22 | 紅襪 | 0-7 | 勝 | 88(59) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
05/16 | 皇家 | 0-4 | 勝 | 103(70) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 |
05/10 | @雙城 | 6-1 | 勝 | 91(54) | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
05/03 | 紅人 | 2-1 | 100(60) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
04/27 | @小熊 | 5-3 | 99(63) | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
04/21 | @響尾蛇 | 7-5 | 81(56) | 4.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 10 | |
04/15 | 釀酒人 | 11-2 | 負 | 93(57) | 4.1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 |
04/09 | @勇士 | 4-1 | 勝 | 95(61) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 |
04/02 | 落磯 | 4-8 | 勝 | 83(53) | 6.0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
先發打線
落磯 | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
---|---|---|---|---|---|
1. Charlie Blackmon 右 (左) | .283 | 315-89 | .370 | 7 | 36 |
2. Ezequiel Tovar 游 | .257 | 533-137 | .291 | 15 | 71 |
3. Kris Bryant 一 | .254 | 268-68 | .338 | 10 | 30 |
4. Nolan Jones 左 (左) | .276 | 322-89 | .362 | 16 | 52 |
5. Elehuris Montero DH | .246 | 240-59 | .295 | 7 | 33 |
6. Elias Diaz 捕 | .272 | 453-123 | .317 | 14 | 70 |
7. Ryan McMahon 三 (左) | .245 | 523-128 | .328 | 23 | 70 |
8. Brendan Rodgers 二 | .236 | 123-29 | .299 | 0 | 12 |
9. Brenton Doyle 中 | .193 | 353-68 | .242 | 9 | 39 |
教士(主) | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
---|---|---|---|---|---|
1. Xander Bogaerts 游 | .276 | 548-151 | .344 | 18 | 51 |
2. Fernando Tatis Jr. 右 | .262 | 530-139 | .326 | 25 | 77 |
3. Juan Soto 左 (左) | .266 | 527-140 | .402 | 32 | 98 |
4. Manny Machado DH | .251 | 513-129 | .315 | 28 | 84 |
5. Luis Campusano 捕 | .297 | 145-43 | .335 | 6 | 26 |
6. Garrett Cooper 一 | .253 | 392-99 | .303 | 15 | 57 |
7. Matthew Batten 二 | .262 | 84-22 | .333 | 2 | 10 |
8. Jose Azocar 中 | .261 | 69-18 | .311 | 1 | 8 |
9. Eguy Rosario 三 | .200 | 15-3 | .200 | 1 | 2 |
團隊打擊數據
科羅拉多落磯山 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .267(5) | .329(13) | .440(7) | 5.1 (7) | 82(19) | 221(26) | 680(20) |
客 | .228(28) | .290(28) | .360(30) | 3.7 (29) | 70(29) | 215(26) | 819(28) |
對戰教士 | .236 | .301 | .396 | 3.8 | 16 | 37 | 143 |
近七場 | .253(8) | .309(17) | .456(6) | 4 (18) | 9(1) | 18(1) | 67(1) |
本賽季 | .249(15) | .310(25) | .403(20) | 4.4 (18) | 155(28) | 438(26) | 1504(28) |
本月 | .245(18) | .311(22) | .394(19) | 4.5 (19) | 19(28) | 74(22) | 237(24) |
面對右投 | .253(10) | .316(20) | .406(18) | - | 109(28) | 317(27) | 1070(23) |
面對左投 | .233(28) | .291(30) | .383(27) | - | 43(18) | 119(23) | 429(27) |
日場 | .246(17) | .311(22) | .393(23) | 4.4 (19) | 61(25) | 172(26) | 606(26) |
夜場 | .248(15) | .308(23) | .403(19) | 4.4 (17) | 91(27) | 264(26) | 893(25) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
聖地牙哥教士 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .249(16) | .336(7) | .420(16) | 4.5 (15) | 98(13) | 327(1) | 606(9) |
客 | .239(20) | .322(12) | .412(11) | 4.8 (10) | 107(7) | 310(2) | 676(9) |
對戰落磯 | .274 | .343 | .486 | 5.2 | 21 | 47 | 88 |
近七場 | .286(3) | .350(5) | .451(7) | 4.7 (11) | 7(1) | 21(1) | 43(1) |
本賽季 | .244(19) | .329(7) | .416(12) | 4.7 (10) | 205(13) | 637(2) | 1282(8) |
本月 | .271(1) | .348(2) | .463(4) | 5.7 (3) | 37(6) | 91(12) | 178(4) |
面對右投 | .233(26) | .323(12) | .396(21) | - | 141(15) | 479(1) | 925(6) |
面對左投 | .273(3) | .345(3) | .467(3) | - | 64(5) | 158(5) | 357(17) |
日場 | .249(14) | .335(5) | .432(10) | 5 (10) | 78(9) | 227(4) | 445(6) |
夜場 | .241(24) | .326(9) | .407(17) | 4.5 (15) | 127(13) | 410(2) | 837(15) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
對戰盤口
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
AM 9:40 |
科羅拉多落磯山
T.布拉克 |
大 8 輸 50% | 客 +1.5 , 1.9 | 客 3 | 大 8.5 , 1.8 | |
聖地牙哥教士
瓦卡 |
主 2分贏 50% | 主 -1.5 , 1.6 | 主 1.22 | 小 8.5 , 1.7 | ||
近十場對戰紀錄
看更多對戰紀錄賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
09/21AM 4:10 |
|
科羅拉多落磯山
受讓 2 分輸 50%
close
綠色文字表示該球隊、盤口過盤
|
小
8.5
|
科羅拉多落磯山
+
1.5
|
聖地牙哥教士
|
小
8.5
|
5 |
||||
09/20AM 9:40 |
|
科羅拉多落磯山
受讓 2 分贏 50%
|
小
7 贏50%
|
聖地牙哥教士
-
1.5
|
聖地牙哥教士
|
小
8.5
|
2 |
||||
09/19AM 9:40 |
|
聖地牙哥教士
2 分贏 50%
|
大
8 輸50%
|
聖地牙哥教士
-
1.5
|
聖地牙哥教士
|
大
8.5
|
20 |
||||
08/03AM 3:10 |
|
聖地牙哥教士
2 分贏 50%
|
小
12 贏50%
|
聖地牙哥教士
-
1.5
|
聖地牙哥教士
|
小
12.5
|
12 |
||||
08/02AM 8:40 |
|
聖地牙哥教士
2 分贏 50%
|
大
12 輸50%
|
聖地牙哥教士
-
1.5
|
聖地牙哥教士
|
大
12.5
|
13 |
||||
08/01AM 8:40 |
|
科羅拉多落磯山
受讓 2 分贏 50%
|
小
12 輸50%
|
科羅拉多落磯山
+
1.5
|
科羅拉多落磯山
|
小
11.5
|
7 |
||||
06/12AM 3:10 |
|
科羅拉多落磯山
受讓 2 分輸 50%
|
小
11 贏50%
|
科羅拉多落磯山
+
1.5
|
科羅拉多落磯山
|
小
12.5
|
9 |
||||
06/11AM 3:10 |
|
科羅拉多落磯山
受讓 1 分贏 50%
|
小
12 贏50%
|
科羅拉多落磯山
+
1.5
|
聖地牙哥教士
|
小
12.5
|
5 |
||||
06/10AM 8:40 |
|
聖地牙哥教士
2 分輸 50%
|
大
12 贏50%
|
聖地牙哥教士
-
1.5
|
聖地牙哥教士
|
大
11.5
|
15 |
||||
04/03AM 4:10 |
|
聖地牙哥教士
1 分輸 50%
|
小
8 輸50%
|
聖地牙哥教士
-
1.5
|
聖地牙哥教士
|
小
8.5
|
4 |
||||
近十場 過盤統計
|
50 %
|
大分 30 %
|
40 %
|
20 %
|
大分 30 %
|
||||||
50 %
|
60 %
|
80 %
|
|||||||||
戰績
統計時間:2023/03/31-2023/11/30
類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
4-9 31% | 2-4 33% | 2-5 29% | 3.8 / 5.2 | 3.8 / 6.3 | 3.9 / 4.3 | |
9-4 69% | 5-2 71% | 4-2 67% | 5.2 / 3.8 | 4.3 / 3.9 | 6.3 / 3.8 | ||
本季 |
58-101 36% | 36-42 46% | 22-59 27% | 4.4 / 5.9 | 5.3 / 6.6 | 3.7 / 5.2 | |
79-80 50% | 44-37 54% | 35-43 45% | 4.7 / 4.1 | 4.5 / 3.7 | 4.8 / 4.4 | ||
過盤率
統計時間:2023/03/31-2023/11/30
類別 | 球隊 | 國際盤 | 運彩盤 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 受讓 | 大分 | 讓分 | 受讓 | 不讓分 | 大分 | ||
對戰 |
- | 7-6 54% | 5-8 38% | - | 6-7 46% | 4-9 31% | 5-8 38% | |
6-7 46% | - | 5-8 38% | 7-6 54% | - | 9-4 69% | 5-8 38% | ||
本季 |
4-10 29% | 77-68 53% | 73-86 46% | 2-9 18% | 76-72 51% | 58-101 36% | 73-86 46% | |
61-55 53% | 16-27 37% | 73-86 46% | 61-57 52% | 20-21 49% | 79-80 50% | 72-87 45% | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主
國際盤戰績統計,以本站紀錄為主