國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 42 | 64 | 40% | -21.1 |
大小盤 | 53 | 53 | 50% | -3.1 |
總勝率 | 95 | 117 | 45% | -24.2 |
![]() |
24 | 38 | 39% | -14.2 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 43 | 63 | 41% | -33.24 |
大小盤 | 53 | 53 | 50% | -15.49 |
總勝率 | 96 | 116 | 45% | -48.73 |
![]() |
24 | 38 | 39% | -21.43 |
戰績於每日下午五點計算