預測/殺手

-
莊家殺手 2
-
單場殺手 0
-
蟬聯莊家殺手 0
-
蟬聯單場殺手 0
-
殺手販售預測
突破200人 0
時間 | 榮譽 |
---|---|
2021-01-28 | 足球運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2021-01-26 | NBA國際盤全壘打!! 7W-0L-100% |
2021-01-26 | NBA運彩盤全壘打!! 7W-0L-100% |
2020-10-03 | 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-08-20 | NBA國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2020-08-20 | NBA運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2020-06-29 | 運彩盤 不讓分盤 足球 第26周勝率第3名 13W-2L-87% |
2020-06-24 | 足球運彩盤全壘打!! 6W-0L-100% |
2020-03-19 | 足球運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2020-03-09 | NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-02-22 | 歐洲職籃國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-01-10 | NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2020-01-06 | 運彩盤 全部 足球 第01周獲利第3名 46W-21L-9.34 |
2020-01-01 | 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-11-04 | 運彩盤 不讓分盤 NBA 第44周勝率第1名 12W-3L-80% |
2019-10-25 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-10-25 | NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-10-10 | 足球運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2019-09-20 | MLB運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-09-02 | MLB運彩盤全壘打!! 7W-0L-100% |
2019-07-18 | 足球運彩盤全壘打!! 7W-0L-100% |
2019-06-24 | 運彩盤 足球 第25周主推勝率第1名 7W-0L-100% |
2019-06-10 | 運彩盤 MLB 第23周主推勝率第4名 6W-1L-86% |
2019-06-10 | 運彩盤 全部 NBA 第23周勝率第2名 3W-0L-100% |
2019-06-10 | 國際盤 大小盤 NBA 第23周勝率第1名 3W-0L-100% |
2019-05-27 | 運彩盤 NBA 第248期 莊家殺手 |
2019-05-20 | 運彩盤 全部 足球 第20周獲利第2名 83W-45L-7.99 |
2019-04-22 | 運彩盤 不讓分盤 足球 第16周獲利第2名 35W-11L-13.3 |
2019-04-01 | 運彩盤 大小盤 足球 第13周獲利第1名 39W-23L-9.24 |
2019-03-16 | NHL冰球國際盤全壘打!! 6W-0L-100% |
2019-02-12 | NHL冰球國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2019-02-04 | NHL冰球國際盤全壘打!! 6W-0L-100% |
2019-02-02 | NBA國際盤全壘打!! 6W-0L-100% |
2018-12-03 | 運彩盤 全部 NBA 第48周獲利第2名 37W-18L-9.85 |
2018-12-01 | 運彩盤 全部 NBA 11月獲利第8名 136W-90L-12.55 |
2018-12-01 | 國際盤 全部 NBA 11月獲利第2名 149W-105L-37.6 |
2018-12-01 | 國際盤 讓分盤 NBA 11月獲利第5名 91W-60L-27.5 |
2018-11-05 | 運彩盤 足球 第44周主推勝率第1名 7W-0L-100% |
2018-08-20 | 國際盤 日本職棒 第228期 莊家殺手 |
2018-08-19 | 日本職棒國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2018-08-14 | MLB國際盤全壘打!! 9W-0L-100% |
2018-08-08 | 日本職棒國際盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2018-08-06 | MLB運彩盤全壘打!! 8W-0L-100% |
2018-08-02 | 日本職棒國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2018-07-25 | 足球運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2018-07-17 | 日本職棒運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2018-07-11 | 日本職棒國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2018-07-11 | 日本職棒運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2018-07-01 | 國際盤 全部 MLB 6月獲利第5名 143W-104L-31.3 |
2018-07-01 | 國際盤 讓分盤 MLB 6月獲利第1名 112W-69L-35.3 |
2018-07-01 | 運彩盤 讓分盤 MLB 6月獲利第3名 110W-61L-12.48 |
2018-06-25 | MLB國際盤全壘打!! 8W-0L-100% |
2018-06-25 | MLB運彩盤全壘打!! 6W-0L-100% |
2018-06-24 | MLB運彩盤全壘打!! 6W-0L-100% |
2018-06-08 | 日本職棒國際盤全壘打!! 6W-0L-100% |
2018-05-08 | MLB國際盤全壘打!! 6W-0L-100% |
2018-04-25 | 足球運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2018-03-12 | 國際盤 全部 MLB 第10周獲利第3名 39W-22L-15.15 |
2018-03-12 | 國際盤 讓分盤 MLB 第10周獲利第1名 39W-22L-15.15 |
2018-01-22 | 運彩盤 全部 NBA 第03周獲利第3名 29W-9L-12.6 |
2018-01-22 | 國際盤 讓分盤 NBA 第03周獲利第3名 23W-6L-15.4 |
2018-01-20 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2018-01-20 | NBA運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
2018-01-18 | NBA國際盤全壘打!! 10W-0L-100% |
2018-01-18 | NBA運彩盤全壘打!! 9W-0L-100% |
2018-01-01 | 運彩盤 全部 NBA 12月勝率第7名 50W-22L-69% |
2018-01-01 | 國際盤 全部 NBA 12月勝率第1名 46W-21L-69% |
2017-12-27 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2017-12-18 | NBA國際盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2017-12-18 | NBA運彩盤全壘打!! 4W-0L-100% |
2017-12-13 | NBA運彩盤全壘打!! 5W-0L-100% |
