NBA
>> 2024年02月26日 NBA 記事本
 Lv.17 先知
2885人加入
3456人追蹤
|
|






















 2024/02/26 NBA
1. 密爾瓦基公鹿 及 219.5分以下 @7.500(上半場 密爾瓦基公鹿 及 109.5分以上 @2.200) 客隊 密爾瓦基公鹿 -7.5 @2.410 輸贏比數 上半場:密爾瓦基公鹿 勝出多於 16分 @6.500 輸贏比賽 範圍:密爾瓦基公鹿 勝出多於 21分 @5.750
2. 鳳凰城太陽 及 219.5分以上 @1.740(上半場 鳳凰城太陽 及 109.5分以上 @1.909) 主隊 鳳凰城太陽 -6.0 @2.410 輸贏比數 上半場:鳳凰城太陽 勝出 7-9分 @8.000 輸贏比賽 範圍:鳳凰城太陽 勝出 10-13分 @8.750
3. 印第安納溜馬 及 219.5分以上 @1.952(上半場 印第安納溜馬 及 109.5分以上 @2.100) 主隊 印第安納溜馬 -3.0 @2.350 輸贏比數 上半場:印第安納溜馬 勝出 7-9分 @8.000 輸贏比賽 範圍:印第安納溜馬 勝出多於 21分 @7.750
4. 克里夫蘭騎士 及 219.5分以下 @5.500(上半場 克里夫蘭騎士 及 109.5分以下 @5.500) 主隊 華盛頓巫師 +11.0 @2.450 輸贏比數 上半場:克里夫蘭騎士 勝出 1-3分 @7.500 輸贏比賽 範圍:克里夫蘭騎士 勝出 7-9分 @9.000
5. 芝加哥公牛 及 219.5分以上 @4.000(上半場 紐奧良鵜鶘 及 109.5分以上 @3.000) 客隊 芝加哥公牛 PK @2.680 輸贏比數 上半場:紐奧良鵜鶘 勝出 1-3分 @5.750 輸贏比賽 範圍:芝加哥公牛 勝出 7-9分 @12.000
6. 亞特蘭大老鷹 及 219.5分以下 @4.000(上半場 奧蘭多魔術 及 109.5分以下 @5.000) 主隊 亞特蘭大老鷹 -4.5 @2.450 輸贏比數 上半場:奧蘭多魔術 勝出 4-6分 @7.000 輸贏比賽 範圍:亞特蘭大老鷹 勝出 17-20分 @12.500
7. 丹佛金塊 及 219.5分以上 @2.500(上半場 任何分數打和 @12.500) 客隊 丹佛金塊 -2.0 @2.270 輸贏比數 上半場:打和 @12.500 輸贏比賽 範圍:丹佛金塊 勝出 14-16分 @16.000
8. 奧克拉荷馬雷霆 及 219.5分以上 @1.689(上半場 休士頓火箭 及 109.5分以上 @3.200) 客隊 奧克拉荷馬雷霆 -8.5 @2.310 輸贏比數 上半場:休士頓火箭 勝出 4-6分 @9.500 輸贏比賽 範圍:奧克拉荷馬雷霆 勝出 10-13分 @8.000
9. 猶他爵士 及 219.5分以上 @1.500(上半場 猶他爵士 及 109.5分以下 @5.500) 主隊 猶他爵士 -9.0 @2.300 輸贏比數 上半場:猶他爵士 勝出多於 16分 @4.900 輸贏比賽 範圍:猶他爵士 勝出 17-20分 @9.000
10. 夏洛特黃蜂 及 219.5分以下 @3.600(上半場 夏洛特黃蜂 及109.5分以下 @3.400) 客隊 夏洛特黃蜂 PK @2.420 輸贏比數 上半場:夏洛特黃蜂 勝出 13-15分 @12.500 輸贏比賽 範圍:夏洛特黃蜂 勝出 10-13分 @10.000
11. 薩克拉門托帝王 及 219.5分以上 @3.200(上半場 薩克拉門托帝王 及 109.5分以下 @9.000) 客隊 薩克拉門托帝王 PK @3.110 輸贏比數 上半場:薩克拉門托帝王 勝出 7-9分 @10.500 輸贏比賽 範圍:薩克拉門托帝王 勝出 14-16分 @17.000
如有記錄錯誤的地方,請不吝提醒,萬分感謝。此篇文章於 2024/02/27 - 22:13:45 最後修改 |
|
|
囂俳是無落魄的久,逐家攏等咧看好戲
|
2樓
 Lv.19 賭聖
|
|
這期你有機會海賣,別再點了  |
|
|
3樓
 Lv.17 先知
|
|
2樓 聿寶寶 發表於2024-02-27 22:14:50
這期你有機會海賣,別再點了 
感謝寶總提醒
下週要點的時候,再麻煩寶總提醒一次    |
|
囂俳是無落魄的久,逐家攏等咧看好戲
|
{"trace1":null,"trace2":null,"iOSVersion":false,"goTopOrLatestLog":true,"isLogin":false,"subjectid":"240227221330fEL","useRichEditor":0,"usertype":null,"allianceid":3}