NBA >>

nop
Lv.14 神人
216人加入
254人追蹤
[ 到最新回文 ]
2022-12-24 00:13:02
 
idx客隊主隊讓分盤大小盤預估大小M2建議大小模型勝率
1SASORL主讓 6.5227.5232.35[大], 55.56%, 10 / 18
2LACPHI主讓 3.5214.5209.23[小], 58.33%, 14 / 24
3CHINYK主讓 4.5225.5221.25[小], 57.14%, 12 / 21
4TORCLE主讓 4.5214.5207.99[小], 53.85%, 14 / 26
5DETATL主讓 8.5232.5223.72[小], 48.00%, 12 / 25
6MILBKN主讓 2.5228.5211.74[小], 44.44%, 12 / 27
7MINBOS主讓 8.5229.5226.01[小], 68.42%, 13 / 19
8INDMIA主讓 6.5223.5225.04[大], 55.00%, 11 / 20
9DALHOU客讓 6.5220.5210.97[小], 40.00%, 10 / 25
10NOPOKC主讓 1.5231.5232.13 
11PORDEN主讓 4.5232.5219.9[小], 63.64%, 14 / 22
12WASSAC主讓 8.5237.5242.76[大], 83.33%, 15 / 18
13MEMPHX客讓 1.5224.5222.57[小], 65.22%, 15 / 23
14CHALAL主讓 2.5240.5231.66[小], 33.33%, 9 / 27

 
關於小弟的預測模型,有興趣的朋友,請看小弟歷史文章
2樓
Lv.2 球迷
[ 到最新回文 ]
2022-12-24 00:17:39

只想綠油油

3樓
Lv.7 教練
[ 到最新回文 ]
2022-12-24 00:25:02
這什麼系統啊~
4樓
Lv.1 球迷
[ 到最新回文 ]
2022-12-24 04:27:20
1樓 nop 發表於2022-12-24 00:13:02

 

idx客隊主隊讓分盤大小盤預估大小M2建議大小模型勝率
1SASORL主讓 6.5227.5232.35[大], 55.56%, 10 / 18
2LACPHI主讓 3.5214.5209.23[小], 58.33%, 14 / 24
3CHINYK主讓 4.5225.5221.25[小], 57.14%, 12 / 21
4TORCLE主讓 4.5214.5207.99[小], 53.85%, 14 / 26
5DETATL主讓 8.5232.5223.72[小], 48.00%, 12 / 25
6MILBKN主讓 2.5228.5211.74[小], 44.44%, 12 / 27
7MINBOS主讓 8.5229.5226.01[小], 68.42%, 13 / 19
8INDMIA主讓 6.5223.5225.04[大], 55.00%, 11 / 20
9DALHOU客讓 6.5220.5210.97[小], 40.00%, 10 / 25
10NOPOKC主讓 1.5231.5232.13 
11PORDEN主讓 4.5232.5219.9[小], 63.64%, 14 / 22
12WASSAC主讓 8.5237.5242.76[大], 83.33%, 15 / 18
13MEMPHX客讓 1.5224.5222.57[小], 65.22%, 15 / 23
14CHALAL主讓 2.5240.5231.66[小], 33.33%, 9 / 27

 

好奇系統
5樓
Lv.3 球迷

2022-12-24 04:29:53

只想綠油油

一時過關一時 爽一直過關一直爽 6666
不好意思,本文章已關閉回應功能,拍謝拍謝

© 2024 玩運彩 法律顧問:漢英得力法律事務所 陳鎮宏律師

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.