先發投手
| 金鶯 Dean Kremer |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 5 | 5 | 4.63 | .275 | 68.0 | 52 | 18 | 1.37 |
| 近七場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 客場 | 2 | 4 | 6.07 | .309 | 43.0 | 36 | 12 | 1.56 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 0 | 0 | 5.23 | .227 | 10.1 | 7 | 3 | 1.26 |
| 夜場 | 2 | 2 | 3.95 | .302 | 27.1 | 15 | 4 | 1.43 |
| 球隊牛棚 | 7 | 12 | 5.12 | .260 | 223.1 | 240 | 109 | 1.50 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | @運動家 | 2-0 | 8(6) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 06/01 | 白襪 | 2-4 | 勝 | 102(64) | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 |
| 05/26 | @紅襪 | 5-1 | 勝 | 95(62) | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 05/20 | @釀酒人 | 4-5 | 97(63) | 5.1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 9 | |
| 05/15 | 雙城 | 6-3 | 負 | 95(66) | 5.2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 |
| 05/09 | @雙城 | 2-5 | 86(57) | 7.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | |
| 05/03 | 皇家 | 0-3 | 勝 | 82(56) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 04/28 | @老虎 | 0-7 | 負 | 97(59) | 5.2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 04/23 | @國民 | 0-7 | 負 | 101(67) | 5.1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 11 |
| 04/17 | 守護者 | 1-9 | 勝 | 96(61) | 5.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 04/10 | @響尾蛇 | 0-9 | 負 | 85(58) | 4.2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 04/05 | @皇家 | 2-8 | 負 | 88(63) | 4.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 03/30 | @藍鳥 | 9-5 | 勝 | 81(56) | 5.1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 運動家 JP Sears (左) |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 4 | 5 | 5.18 | .272 | 64.1 | 48 | 12 | 1.29 |
| 近七場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 主場 | 1 | 2 | 5.68 | .291 | 19.0 | 20 | 3 | 1.37 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 2 | 3 | 6.26 | .208 | 27.1 | 27 | 8 | 1.43 |
| 夜場 | 3 | 4 | 7.56 | .317 | 33.1 | 28 | 8 | 1.62 |
| 球隊牛棚 | 9 | 11 | 6.25 | .278 | 247.2 | 260 | 143 | 1.68 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 金鶯 | 2-0 | 34(21) | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 06/02 | @藍鳥 | 4-8 | 84(54) | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| 05/28 | @太空人 | 1-11 | 負 | 94(62) | 3.1 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 05/22 | 天使 | 10-5 | 負 | 93(65) | 5.0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 05/17 | @巨人 | 1-9 | 負 | 93(52) | 4.0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 05/11 | 洋基 | 7-11 | 82(50) | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 05/05 | @馬林魚 | 3-2 | 80(60) | 6.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 04/29 | @遊騎兵 | 2-1 | 勝 | 89(62) | 5.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 04/24 | 遊騎兵 | 2-5 | 勝 | 86(57) | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 04/18 | @白襪 | 8-0 | 勝 | 100(66) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 04/12 | 大都會 | 7-6 | 負 | 101(64) | 4.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 |
| 04/06 | @落磯 | 7-4 | 勝 | 87(53) | 6.1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 03/31 | @水手 | 1-2 | 負 | 91(64) | 6.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 |
先發打線
| 金鶯 | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jackson Holliday 二 (左) | .260 | 204-53 | .314 | 7 | 26 |
| 2. Adley Rutschman 捕 (左/右) | .225 | 200-45 | .314 | 7 | 18 |
| 3. Ramón Laureano DH | .266 | 94-25 | .320 | 6 | 11 |
| 4. Ryan O'Hearn 右 (左) | .326 | 181-59 | .411 | 9 | 23 |
| 5. Ramón Urías 三 | .269 | 134-36 | .329 | 2 | 19 |
| 6. Colton Cowser 中 (左) | .167 | 24-4 | .259 | 2 | 2 |
| 7. Coby Mayo 一 | .120 | 25-3 | .185 | 0 | 1 |
| 8. Dylan Carlson 左 (左/右) | .213 | 61-13 | .246 | 2 | 9 |
| 9. Jorge Mateo 游 | .190 | 58-11 | .242 | 1 | 3 |
| 運動家(主) | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lawrence Butler 右 (左) | .267 | 240-64 | .338 | 9 | 27 |
| 2. Jacob Wilson 游 | .363 | 237-86 | .402 | 8 | 34 |
| 3. Brent Rooker DH | .272 | 254-69 | .342 | 13 | 36 |
| 4. Tyler Soderstrom 一 (左) | .257 | 241-62 | .333 | 14 | 42 |
| 5. Max Muncy 三 | .195 | 77-15 | .225 | 2 | 7 |
| 6. JJ Bleday 左 (左) | .197 | 173-34 | .289 | 6 | 18 |
| 7. Luis Urías 二 | .242 | 149-36 | .335 | 6 | 14 |
| 8. Willie MacIver 捕 | .308 | 13-4 | .357 | 0 | 1 |
| 9. Denzel Clarke 中 | .205 | 44-9 | .239 | 1 | 3 |
團隊打擊數據
| 金鶯 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .258(8) | .342(11) | .427(6) | 4.8 (12) | 13(5) | 45(6) | 96(29) |
| 客 | .230(13) | .327(9) | .342(20) | 3.2 (25) | 3(27) | 26(19) | 58(7) |
| 對戰運動家 | .203 | .292 | .380 | 3.3 | 8 | 24 | 56 |
| 近七場 | .253(14) | .349(9) | .460(7) | 5.3 (9) | 8(4) | 28(6) | 45(11) |
| 本賽季 | .248(7) | .337(7) | .397(7) | 4.2 (15) | 16(17) | 71(10) | 154(20) |
| 本月 | .254(7) | .349(4) | .421(7) | 4.5 (13) | 13(10) | 55(6) | 103(16) |
| 面對右投 | .244(14) | .331(10) | .397(14) | - | 14(12) | 58(5) | 128(26) |
| 面對左投 | .267(6) | .369(3) | .395(10) | - | 2(21) | 13(23) | 26(4) |
| 日場 | .255(5) | .358(4) | .375(15) | 4.2 (16) | 6(22) | 50(2) | 94(26) |
| 夜場 | .237(15) | .306(20) | .427(11) | 4.3 (14) | 10(12) | 21(30) | 60(6) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
| 運動家 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .265(6) | .378(1) | .407(12) | 5.2 (8) | 5(24) | 29(19) | 44(6) |
| 客 | .212(27) | .264(27) | .330(26) | 3.3 (24) | 10(10) | 29(15) | 129(30) |
| 對戰金鶯 | .262 | .336 | .369 | 5 | 3 | 22 | 52 |
| 近七場 | .232(22) | .302(24) | .339(24) | 3.3 (26) | 5(17) | 23(15) | 61(26) |
| 本賽季 | .227(22) | .299(25) | .352(24) | 3.9 (24) | 15(21) | 58(20) | 173(28) |
| 本月 | .245(14) | .323(17) | .370(17) | 4.2 (18) | 10(21) | 46(15) | 105(19) |
| 面對右投 | .245(12) | .316(18) | .376(20) | - | 12(17) | 41(20) | 118(24) |
| 面對左投 | .186(26) | .259(28) | .297(23) | - | 3(15) | 17(18) | 55(29) |
| 日場 | .235(14) | .297(24) | .379(12) | 4.4 (15) | 9(10) | 25(22) | 88(24) |
| 夜場 | .220(22) | .301(23) | .326(24) | 3.4 (24) | 6(24) | 33(13) | 85(20) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
對戰盤口
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
AM 10:05 |
金鶯
Dean Kremer |
客 1分贏 50% | 大 10 輸 50% | 客 -1.5 , 2.05 | 客 1.7 | 大 10.5 , 1.74 |
|
運動家
JP Sears |
主 +1.5 , 1.48 | 主 1.8 | 小 10.5 , 1.76 | |||
近十場對戰紀錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||
無賽事紀錄 |
|||||||
金鶯 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/23AM 02:10 |
|
金鶯
受讓 1
分輸 50%
|
大
9
輸50%
|
金鶯
+
1.5
|
金鶯
|
大
9.5
|
14 |
||||
04/22AM 07:40 |
|
皇家
1
分贏 50%
|
大
9
贏50%
|
金鶯
+
1.5
|
皇家
|
大
8.5
|
11 |
||||
04/21AM 07:40 |
|
金鶯
受讓 1
分輸 50%
|
大
9
贏50%
|
金鶯
-
1.5
|
金鶯
|
大
8.5
|
12 |
||||
04/20AM 01:40 |
|
守護者
1
分贏 50%
|
大
7
贏50%
|
守護者
-
1.5
|
守護者
|
大
6.5
|
12 |
||||
04/19AM 06:10 |
|
守護者
1
分贏 50%
|
小
7
贏50%
|
守護者
-
1.5
|
守護者
|
小
7.5
|
6 |
||||
運動家 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/23AM 04:10 |
|
運動家
受讓 1
分贏 50%
|
大
8
贏50%
|
運動家
+
1.5
|
水手
|
大
7.5
|
9 |
||||
04/22AM 09:40 |
|
運動家
受讓 1
分輸 50%
|
小
8
輸50%
|
運動家
+
1.5
|
運動家
|
小
7.5
|
7 |
||||
04/21AM 09:40 |
|
運動家
受讓 1
分贏 50%
|
大
8
輸50%
|
運動家
+
1.5
|
運動家
|
大
8.5
|
10 |
||||
04/20AM 04:05 |
|
白襪
受讓 1
分贏 50%
|
大
9
輸50%
|
白襪
+
1.5
|
白襪
|
大
9.5
|
11 |
||||
04/19AM 04:05 |
|
白襪
受讓 1
分贏 50%
|
大
9
輸50%
|
白襪
+
1.5
|
運動家
|
大
9.5
|
13 |
||||
戰績
統計時間:2026/03/26-2026/11/14
| 類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
- | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
本季 |
12-13 48% | 6-6 50% | 6-7 46% | 4.4 / 4.6 | 4.8 / 4.7 | 4.1 / 4.5 | |
| 13-12 52% | 5-5 50% | 8-7 53% | 4.2 / 4.8 | 5.1 / 7 | 3.7 / 3.4 | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主
