先發投手
| 守護者 Logan Allen (左) |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 0 | 0 | 3.60 | .235 | 5.0 | 4 | 3 | 1.40 |
| 近七場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 客場 | 0 | 0 | 6.00 | .300 | 3.0 | 2 | 2 | 1.67 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日場 | 0 | 0 | 3.60 | .235 | 5.0 | 4 | 3 | 1.40 |
| 球隊牛棚 | 3 | 3 | 6.83 | .272 | 54.0 | 52 | 32 | 1.67 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/28 | @小熊 | 0-0 | 51(34) | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 02/22 | 紅人 | 2-4 | 32(19) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 小熊 Edward Cabrera |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 2.0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 近七場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 主場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 2.0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 0 | 1 | 8.44 | .000 | 5.1 | 6 | 3 | 1.88 |
| 日場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 2.0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 球隊牛棚 | 2 | 2 | 5.83 | .278 | 54.0 | 57 | 31 | 1.69 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/28 | 守護者 | 0-0 | 31(20) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
先發打線
| 守護者 | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brayan Rocchio 二 (左/右) | .250 | 8-2 | .333 | 0 | 0 |
| 2. Bo Naylor 捕 (左) | .667 | 6-4 | .750 | 0 | 0 |
| 3. Rhys Hoskins DH | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
| 4. Daniel Schneemann 三 (左) | .375 | 8-3 | .375 | 0 | 0 |
| 5. Gabriel Arias 游 | .286 | 7-2 | .286 | 0 | 1 |
| 6. CJ Kayfus 一 (左) | .250 | 4-1 | .500 | 0 | 0 |
| 7. Johnathan Rodríguez 右 | .222 | 9-2 | .364 | 0 | 0 |
| 8. Angel Martínez 中 (左/右) | .167 | 6-1 | .375 | 0 | 0 |
| 9. Kahlil Watson 左 (左) | .667 | 6-4 | .714 | 0 | 0 |
| 小熊(主) | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nico Hoerner 二 | .000 | 3-0 | .000 | 0 | 0 |
| 2. Alex Bregman 三 | .167 | 6-1 | .375 | 0 | 0 |
| 3. Ian Happ 左 (左/右) | .333 | 3-1 | .333 | 0 | 2 |
| 4. Dansby Swanson 游 | .000 | 2-0 | .000 | 0 | 0 |
| 5. Michael Busch 一 (左) | .500 | 4-2 | .667 | 0 | 2 |
| 6. Matt Shaw 右 | .286 | 7-2 | .455 | 0 | 1 |
| 7. Pete Crow-Armstrong 中 (左) | .000 | 7-0 | .125 | 0 | 0 |
| 8. Miguel Amaya 捕 | .500 | 6-3 | .625 | 0 | 0 |
| 9. Dylan Carlson DH (左/右) | .500 | 8-4 | .636 | 0 | 2 |
團隊打擊數據
| 守護者 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .254(10) | .347(9) | .422(8) | 4 (23) | 6(21) | 25(22) | 36(1) |
| 客 | .216(25) | .299(18) | .367(15) | 4 (16) | 13(5) | 42(3) | 99(22) |
| 對戰小熊 | .221 | .333 | .372 | 3.3 | 3 | 14 | 14 |
| 近七場 | .282(3) | .358(7) | .474(6) | 6 (5) | 8(4) | 26(10) | 38(7) |
| 本賽季 | .228(21) | .314(18) | .384(16) | 4 (21) | 19(9) | 67(13) | 135(7) |
| 本月 | .248(11) | .336(9) | .425(5) | 4.5 (13) | 15(5) | 50(11) | 70(1) |
| 面對右投 | .218(25) | .313(21) | .381(19) | - | 13(15) | 48(12) | 99(14) |
| 面對左投 | .247(12) | .316(17) | .392(11) | - | 6(9) | 19(13) | 36(6) |
| 日場 | .246(10) | .332(10) | .377(13) | 3.7 (23) | 4(26) | 22(25) | 45(2) |
| 夜場 | .220(22) | .306(20) | .388(14) | 4.2 (17) | 15(4) | 45(3) | 90(22) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
| 小熊 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .232(21) | .339(13) | .344(24) | 4.4 (17) | 8(16) | 51(3) | 76(16) |
| 客 | .247(7) | .332(8) | .400(8) | 5.4 (5) | 9(13) | 32(12) | 76(16) |
| 對戰守護者 | .151 | .248 | .280 | 2.3 | 3 | 10 | 32 |
| 近七場 | .269(8) | .376(3) | .384(16) | 5.5 (8) | 5(17) | 36(2) | 57(23) |
| 本賽季 | .239(13) | .336(8) | .371(20) | 4.9 (9) | 17(15) | 83(2) | 152(17) |
| 本月 | .247(13) | .342(7) | .376(16) | 4.9 (9) | 11(16) | 58(3) | 113(25) |
| 面對右投 | .245(12) | .335(9) | .373(21) | - | 12(17) | 54(7) | 98(13) |
| 面對左投 | .225(18) | .338(10) | .367(14) | - | 5(10) | 29(3) | 54(27) |
| 日場 | .205(25) | .308(17) | .334(25) | 4 (18) | 11(4) | 54(1) | 104(28) |
| 夜場 | .297(1) | .384(1) | .434(8) | 6.5 (1) | 6(24) | 29(17) | 48(1) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
對戰盤口
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
AM 04:05 |
守護者
Logan Allen |
客 1.96 | ||||
|
小熊
Edward Cabrera |
主 1分贏 50% | 主 1.5 | ||||
近十場對戰紀錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/06AM 04:40 |
|
守護者
受讓 1
分輸 50%
close
綠色文字表示該球隊、盤口過盤
|
大
7
輸50%
|
11 |
|||||||
04/06AM 01:10 |
|
守護者
受讓 1
分贏 50%
|
小
7
贏50%
|
守護者
+
1.5
|
小熊
|
小
7.5
|
1 |
||||
04/04AM 04:10 |
|
守護者
受讓 1
分輸 50%
|
小
7
贏50%
|
守護者
+
1.5
|
守護者
|
小
7.5
|
5 |
||||
03/17AM 09:05
|
|
小熊
受讓 1
分輸 50%
|
小熊
|
7 |
|||||||
02/28AM 04:05
|
|
小熊
1
分贏 50%
|
小熊
|
14 |
|||||||
|
近十場
過盤統計
|
60
%
|
大分 33
%
|
100
%
|
25
%
|
大分 0
%
|
||||||
|
40
%
|
0
%
|
75
%
|
|||||||||
守護者 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/20AM 01:40 |
|
守護者
1
分贏 50%
|
大
7
贏50%
|
守護者
-
1.5
|
守護者
|
大
6.5
|
12 |
||||
04/19AM 06:10 |
|
守護者
1
分贏 50%
|
小
7
贏50%
|
守護者
-
1.5
|
守護者
|
小
7.5
|
6 |
||||
04/18AM 06:10 |
|
金鶯
受讓 1
分輸 50%
|
大
8
輸50%
|
金鶯
+
1.5
|
金鶯
|
大
7.5
|
10 |
||||
04/17AM 06:10 |
|
守護者
1
分贏 50%
|
小
8
輸50%
|
守護者
-
1.5
|
守護者
|
小
7.5
|
6 |
||||
04/16AM 01:15 |
|
紅雀
受讓 1
分輸 50%
|
小
9
輸50%
|
紅雀
+
1.5
|
紅雀
|
小
8.5
|
8 |
||||
小熊 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/20AM 02:20 |
|
小熊
1
分贏 50%
|
小
8
輸50%
|
大都會
+
1.5
|
小熊
|
小
7.5
|
3 |
||||
04/19AM 02:20 |
|
小熊
1
分贏 50%
|
小
8.5
|
小熊
-
1.5
|
小熊
|
小
8.5
|
6 |
||||
04/18AM 02:20 |
|
小熊
1
分輸 50%
|
大
10
贏50%
|
小熊
-
1.5
|
小熊
|
大
10.5
|
16 |
||||
04/16AM 06:40 |
|
小熊
受讓 1
分輸 50%
|
大
9
贏50%
|
小熊
+
1.5
|
小熊
|
大
8.5
|
13 |
||||
04/15AM 06:40 |
|
小熊
受讓 1
分輸 50%
|
大
10
輸50%
|
小熊
+
1.5
|
小熊
|
大
9.5
|
14 |
||||
戰績
統計時間:2026/03/26-2026/11/14
| 類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
2-1 67% | 2-1 67% | - | 3.3 / 2.3 | 3.3 / 2.3 | - | |
| 1-2 33% | - | 1-2 33% | 2.3 / 3.3 | - | 2.3 / 3.3 | ||
本季 |
13-10 57% | 7-3 70% | 6-7 46% | 4.1 / 4.1 | 4.4 / 2.8 | 3.9 / 5.2 | |
| 12-9 57% | 7-5 58% | 5-4 56% | 5.3 / 3.9 | 4.8 / 3.6 | 6 / 4.3 | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主

