先發投手
| 天使 George Klassen |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 0 | 0 | 3.60 | .211 | 5.0 | 7 | 2 | 1.20 |
| 近七場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 客場 | 0 | 0 | 3.60 | .211 | 5.0 | 7 | 2 | 1.20 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日場 | 0 | 0 | 3.60 | .211 | 5.0 | 7 | 2 | 1.20 |
| 球隊牛棚 | 5 | 4 | 6.43 | .273 | 78.1 | 77 | 35 | 1.53 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | @水手 | 0-0 | 51(26) | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
| 02/26 | @教士 | 3-7 | 36(23) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 水手 Bryan Woo |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 0 | 0 | 7.36 | .267 | 3.2 | 6 | 1 | 1.36 |
| 近七場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 主場 | 0 | 0 | 7.71 | .222 | 2.1 | 4 | 1 | 1.29 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 2 | 0 | 3.27 | .000 | 44.0 | 46 | 8 | 1.00 |
| 日場 | 0 | 0 | 7.36 | .267 | 3.2 | 6 | 1 | 1.36 |
| 球隊牛棚 | 2 | 5 | 6.49 | .291 | 79.0 | 74 | 32 | 1.58 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | 天使 | 0-0 | 48(27) | 2.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| 02/26 | @皇家 | 8-8 | 28(19) | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
先發打線
| 天使 | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chris Taylor 左 | .100 | 10-1 | .357 | 0 | 1 |
| 2. Nick Madrigal 二 | .500 | 6-3 | .571 | 0 | 0 |
| 3. Logan O'Hoppe 捕 | .308 | 13-4 | .438 | 2 | 6 |
| 4. Christian Moore 三 | .333 | 15-5 | .375 | 1 | 2 |
| 5. Jose Siri 右 | .125 | 16-2 | .176 | 0 | 0 |
| 6. Omar Martinez DH (左) | .222 | 9-2 | .300 | 1 | 1 |
| 7. Kyren Paris 游 | .308 | 13-4 | .357 | 0 | 1 |
| 8. Jeimer Candelario 一 (左/右) | .154 | 13-2 | .214 | 0 | 0 |
| 9. Bryce Teodosio 中 | .273 | 11-3 | .333 | 0 | 0 |
| 水手(主) | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brendan Donovan 三 (左) | .500 | 10-5 | .500 | 0 | 1 |
| 2. Rob Refsnyder 右 | .273 | 11-3 | .273 | 0 | 1 |
| 3. Luke Raley 左 (左) | .500 | 10-5 | .583 | 1 | 1 |
| 4. Mitch Garver 捕 | 1.000 | 1-1 | 1.000 | 0 | 0 |
| 5. J.P. Crawford DH (左) | .000 | 3-0 | .000 | 0 | 0 |
| 6. Patrick Wisdom 一 | .182 | 11-2 | .182 | 1 | 2 |
| 7. Ryan Bliss 二 | .000 | 2-0 | .333 | 0 | 0 |
| 8. Colt Emerson 游 (左) | .250 | 16-4 | .294 | 0 | 3 |
| 9. Rhylan Thomas 中 (左) | .400 | 10-4 | .455 | 2 | 2 |
團隊打擊數據
| 天使 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .196(29) | .272(29) | .312(28) | 3.3 (28) | 5(24) | 13(29) | 62(12) |
| 客 | .236(11) | .358(3) | .429(3) | 5.8 (4) | 21(1) | 73(1) | 117(27) |
| 對戰水手 | .200 | .248 | .284 | 3.3 | 1 | 4 | 28 |
| 近七場 | .267(9) | .381(1) | .486(2) | 6.8 (3) | 12(2) | 38(1) | 47(14) |
| 本賽季 | .224(24) | .332(11) | .392(10) | 5 (8) | 26(2) | 86(1) | 179(30) |
| 本月 | .227(21) | .325(15) | .388(13) | 5.1 (8) | 16(3) | 50(11) | 115(26) |
| 面對右投 | .215(27) | .319(17) | .383(18) | - | 19(2) | 61(2) | 131(28) |
| 面對左投 | .248(11) | .368(4) | .416(4) | - | 7(6) | 25(4) | 48(16) |
| 日場 | .226(20) | .344(7) | .336(24) | 4.9 (9) | 5(25) | 40(5) | 72(17) |
| 夜場 | .222(21) | .324(13) | .428(10) | 5.1 (7) | 21(1) | 46(2) | 107(29) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
| 水手 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .235(20) | .345(10) | .403(14) | 5.1 (9) | 13(5) | 53(2) | 100(30) |
| 客 | .156(30) | .261(28) | .219(30) | 2 (29) | 3(27) | 26(19) | 68(13) |
| 對戰天使 | .181 | .312 | .257 | 3.3 | 1 | 17 | 32 |
| 近七場 | .234(21) | .360(6) | .364(22) | 5 (11) | 5(17) | 32(4) | 48(16) |
| 本賽季 | .205(28) | .313(19) | .332(27) | 3.9 (24) | 16(17) | 79(4) | 168(27) |
| 本月 | .205(27) | .316(21) | .308(29) | 3.8 (23) | 8(24) | 54(7) | 106(20) |
| 面對右投 | .219(24) | .330(11) | .371(22) | - | 14(12) | 59(4) | 120(25) |
| 面對左投 | .169(29) | .268(27) | .231(29) | - | 2(21) | 20(10) | 48(16) |
| 日場 | .230(18) | .338(8) | .350(20) | 5 (7) | 4(26) | 26(20) | 56(6) |
| 夜場 | .192(28) | .300(24) | .323(25) | 3.3 (27) | 12(6) | 53(1) | 112(30) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
對戰盤口
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
AM 04:10 |
天使
George Klassen |
客 1.94 | ||||
|
水手
Bryan Woo |
主 1分贏 50% | 主 1.52 | ||||
近十場對戰紀錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/06AM 04:07 |
|
天使
受讓 1
分贏 50%
close
綠色文字表示該球隊、盤口過盤
|
大
9
輸50%
|
天使
+
1.5
|
天使
|
大
8.5
|
15 |
||||
04/05AM 09:38 |
|
天使
受讓 1
分贏 50%
|
小
10
輸50%
|
天使
+
1.5
|
天使
|
小
9.5
|
1 |
||||
04/04AM 09:38 |
|
水手
1
分輸 50%
|
小
8
輸50%
|
水手
-
1.5
|
水手
|
小
7.5
|
4 |
||||
03/15AM 04:10
|
|
天使
受讓 1
分贏 50%
|
天使
|
8 |
|||||||
03/04AM 04:10
|
|
天使
受讓 1
分輸 50%
|
天使
|
13 |
|||||||
|
近十場
過盤統計
|
80
%
|
大分 33
%
|
67
%
|
80
%
|
大分 33
%
|
||||||
|
20
%
|
33
%
|
20
%
|
|||||||||
天使 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/23AM 03:07 |
|
天使
1
分輸 50%
|
大
8
輸50%
|
天使
-
1.5
|
天使
|
大
8.5
|
10 |
||||
04/22AM 09:38 |
|
藍鳥
受讓 1
分輸 50%
|
小
9
輸50%
|
藍鳥
+
1.5
|
藍鳥
|
小
8.5
|
6 |
||||
04/21AM 09:38 |
|
藍鳥
1
分贏 50%
|
小
8
輸50%
|
藍鳥
-
1.5
|
藍鳥
|
小
7.5
|
7 |
||||
04/20AM 04:07 |
|
天使
受讓 1
分贏 50%
|
小
9
贏50%
|
天使
+
1.5
|
教士
|
小
8.5
|
3 |
||||
04/19AM 09:38 |
|
教士
1
分贏 50%
|
小
9
贏50%
|
教士
-
1.5
|
教士
|
小
9.5
|
5 |
||||
水手 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/22AM 09:40 |
|
運動家
受讓 1
分輸 50%
|
小
8
輸50%
|
運動家
+
1.5
|
運動家
|
小
7.5
|
7 |
||||
04/21AM 09:40 |
|
運動家
受讓 1
分贏 50%
|
大
8
輸50%
|
運動家
+
1.5
|
運動家
|
大
8.5
|
10 |
||||
04/20AM 04:10 |
|
水手
1
分贏 50%
|
小
7
贏50%
|
水手
-
1.5
|
水手
|
小
7.5
|
7 |
||||
04/19AM 07:15 |
|
水手
1
分贏 50%
|
大
7
輸50%
|
水手
-
1.5
|
水手
|
大
7.5
|
10 |
||||
04/18AM 09:40 |
|
遊騎兵
受讓 1
分輸 50%
|
小
7
輸50%
|
遊騎兵
+
1.5
|
遊騎兵
|
小
6.5
|
5 |
||||
戰績
統計時間:2026/03/26-2026/11/14
| 類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
2-1 67% | 2-1 67% | - | 3.3 / 3.3 | 3.3 / 3.3 | - | |
| 1-2 33% | - | 1-2 33% | 3.3 / 3.3 | - | 3.3 / 3.3 | ||
本季 |
12-14 46% | 5-7 42% | 7-7 50% | 4.8 / 4.5 | 3.4 / 3.8 | 6.1 / 5.1 | |
| 10-15 40% | 9-7 56% | 1-8 11% | 3.8 / 3.8 | 4.6 / 3.8 | 2.4 / 3.8 | ||
過盤率
統計時間:2026/03/26-2026/11/14
| 類別 | 球隊 | 國際盤 | 運彩盤 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 受讓 | 大分 | 讓分 | 受讓 | 不讓分 | 大分 | ||
對戰 |
- | 2-1 67% | 1-2 33% | - | 2-1 67% | 2-1 67% | 1-2 33% | |
| 1-2 33% | - | 1-2 33% | 1-2 33% | - | 1-2 33% | 1-2 33% | ||
本季 |
3-1 75% | 12-10 55% | 13-13 50% | 3-1 75% | 12-10 55% | 12-14 46% | 13-13 50% | |
| 9-9 50% | 1-6 14% | 11-14 44% | 8-14 36% | 2-1 67% | 10-15 40% | 11-14 44% | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主

