先發投手
| 響尾蛇 Eduardo Rodriguez (左) |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 0 | 0 | 0.00 | .250 | 4.1 | 5 | 2 | 1.38 |
| 近七場 | 0 | 0 | 0.00 | .250 | 4.1 | 5 | 2 | 1.38 |
| 客場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 2 | 4 | 6.06 | .305 | 32.2 | 29 | 13 | 1.81 |
| 夜場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 球隊牛棚 | 0 | 1 | 6.14 | .250 | 7.1 | 3 | 3 | 1.36 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/29 | @道奇 | 1-0 | 72(45) | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 道奇 Tyler Glasnow |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 0 | 0 | 3.60 | .222 | 5.0 | 5 | 1 | 1.00 |
| 近七場 | 0 | 0 | 3.60 | .222 | 5.0 | 5 | 1 | 1.00 |
| 主場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 0 | 4 | 7.71 | .226 | 16.1 | 17 | 5 | 1.29 |
| 夜場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 球隊牛棚 | 1 | 0 | 0.00 | .138 | 8.2 | 8 | 2 | 0.69 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/29 | 響尾蛇 | 1-0 | 75(49) | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
先發打線
| 響尾蛇 | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ketel Marte 二 (左/右) | .222 | 9-2 | .222 | 1 | 1 |
| 2. Corbin Carroll 右 (左) | .125 | 8-1 | .125 | 0 | 0 |
| 3. Geraldo Perdomo 游 (左/右) | .375 | 8-3 | .375 | 1 | 2 |
| 4. Pavin Smith DH (左) | .000 | 2-0 | .500 | 0 | 0 |
| 5. Nolan Arenado 三 | .143 | 7-1 | .143 | 0 | 0 |
| 6. Alek Thomas 中 (左) | .333 | 6-2 | .429 | 0 | 3 |
| 7. Carlos Santana 一 (左/右) | .167 | 6-1 | .286 | 0 | 0 |
| 8. James McCann 捕 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
| 9. Jorge Barrosa 左 (左/右) | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
| 道奇(主) | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 大谷翔平 DH (左) | .167 | 6-1 | .444 | 0 | 0 |
| 2. Kyle Tucker 右 (左) | .286 | 7-2 | .444 | 0 | 2 |
| 3. Mookie Betts 游 | .250 | 8-2 | .333 | 1 | 4 |
| 4. Will Smith 捕 | .286 | 7-2 | .286 | 1 | 3 |
| 5. Freddie Freeman 一 (左) | .000 | 8-0 | .111 | 0 | 0 |
| 6. Teoscar Hernández 左 | .143 | 7-1 | .143 | 0 | 0 |
| 7. Santiago Espinal 三 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
| 8. Andy Pages 中 | .286 | 7-2 | .286 | 1 | 3 |
| 9. Miguel Rojas 二 | .250 | 4-1 | .250 | 0 | 0 |
團隊打擊數據
| 響尾蛇 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .288(1) | .382(2) | .576(1) | 8 (1) | 4(11) | 10(15) | 15(15) |
| 客 | .200(12) | .238(17) | .326(12) | 2.7 (14) | 2(14) | 5(16) | 27(17) |
| 對戰道奇 | .200 | .238 | .326 | 2.7 | 2 | 5 | 27 |
| 近七場 | .236(12) | .299(19) | .429(8) | 4.8 (8) | 6(10) | 15(21) | 42(12) |
| 本賽季 | .236(12) | .299(19) | .429(8) | 4.8 (8) | 6(10) | 15(21) | 42(12) |
| 本月 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| 面對右投 | .244(11) | .302(19) | .449(7) | - | 5(5) | 11(15) | 38(21) |
| 面對左投 | .206(22) | .289(19) | .353(14) | - | 1(13) | 4(17) | 4(2) |
| 日場 | .000(29) | .000(29) | .000(29) | - (28) | 0(26) | 0(28) | 0(1) |
| 夜場 | .236(12) | .299(16) | .429(7) | 4.8 (6) | 6(4) | 15(6) | 42(27) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
| 道奇 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .248(8) | .318(8) | .395(9) | 4.4 (9) | 6(6) | 14(13) | 32(17) |
| 客 | .000(18) | .000(18) | .000(18) | - (18) | 0(17) | 0(18) | 0(1) |
| 對戰響尾蛇 | .222 | .320 | .422 | 5.3 | 5 | 11 | 15 |
| 近七場 | .248(10) | .318(11) | .395(12) | 4.4 (13) | 6(10) | 14(24) | 32(2) |
| 本賽季 | .248(10) | .318(11) | .395(12) | 4.4 (13) | 6(10) | 14(24) | 32(2) |
| 本月 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| 面對右投 | .267(6) | .347(7) | .448(8) | - | 5(5) | 11(15) | 16(1) |
| 面對左投 | .212(18) | .255(24) | .288(19) | - | 1(13) | 3(21) | 16(21) |
| 日場 | .000(29) | .000(29) | .000(29) | - (28) | 0(26) | 0(28) | 0(1) |
| 夜場 | .248(9) | .318(12) | .395(10) | 4.4 (10) | 6(4) | 14(8) | 32(20) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
對戰盤口
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
AM 09:10 |
響尾蛇
Eduardo Rodriguez |
大 9 贏 50% | 客 +1.5 , 1.9 | 客 2.75 | 大 8.5 , 1.72 | |
|
道奇
Tyler Glasnow |
主 2分贏 50% | 主 -1.5 , 1.6 | 主 1.26 | 小 8.5 , 1.78 | ||
近十場對戰紀錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
03/29AM 09:10 |
|
響尾蛇
受讓 2
分輸 50%
close
綠色文字表示該球隊、盤口過盤
|
小
9
輸50%
|
響尾蛇
+
1.5
|
道奇
|
小
8.5
|
5 |
||||
03/28AM 10:10 |
|
響尾蛇
受讓 2
分贏 50%
|
大
9
贏50%
|
響尾蛇
+
1.5
|
道奇
|
大
8.5
|
9 |
||||
03/27AM 08:30 |
|
道奇
2
分輸 50%
|
大
9
贏50%
|
道奇
-
1.5
|
道奇
|
大
8.5
|
10 |
||||
03/11AM 04:05
|
|
道奇
1
分輸 50%
|
道奇
|
5 |
|||||||
02/26AM 04:10
|
|
道奇
1
分贏 50%
|
道奇
|
17 |
|||||||
|
近十場
過盤統計
|
40
%
|
大分 67
%
|
67
%
|
0
%
|
大分 67
%
|
||||||
|
60
%
|
33
%
|
100
%
|
|||||||||
響尾蛇 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/02AM 03:40 |
|
響尾蛇
受讓 1
分贏 50%
|
小
8
輸50%
|
響尾蛇
+
1.5
|
響尾蛇
|
小
7.5
|
1 |
||||
04/01AM 09:40 |
|
響尾蛇
0
分贏 50%
|
大
9
輸50%
|
響尾蛇
+
1.5
|
響尾蛇
|
大
9.5
|
12 |
||||
03/31AM 10:10 |
|
響尾蛇
1
分贏 50%
|
大
9
輸50%
|
響尾蛇
-
1.5
|
響尾蛇
|
大
8.5
|
15 |
||||
03/29AM 09:10 |
|
響尾蛇
受讓 2
分輸 50%
|
小
9
輸50%
|
響尾蛇
+
1.5
|
道奇
|
小
8.5
|
5 |
||||
03/28AM 10:10 |
|
響尾蛇
受讓 2
分贏 50%
|
大
9
贏50%
|
響尾蛇
+
1.5
|
道奇
|
大
8.5
|
9 |
||||
道奇 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/02AM 08:20 |
|
守護者
受讓 2
分輸 50%
|
小
8
輸50%
|
守護者
+
1.5
|
守護者
|
小
7.5
|
5 |
||||
04/01AM 10:10 |
|
道奇
2
分輸 50%
|
小
8
贏50%
|
道奇
-
1.5
|
道奇
|
小
7.5
|
5 |
||||
03/31AM 10:10 |
|
守護者
受讓 1
分贏 50%
|
小
9
輸50%
|
守護者
+
1.5
|
守護者
|
小
8.5
|
6 |
||||
03/29AM 09:10 |
|
響尾蛇
受讓 2
分輸 50%
|
小
9
輸50%
|
響尾蛇
+
1.5
|
道奇
|
小
8.5
|
5 |
||||
03/28AM 10:10 |
|
響尾蛇
受讓 2
分贏 50%
|
大
9
贏50%
|
響尾蛇
+
1.5
|
道奇
|
大
8.5
|
9 |
||||
戰績
統計時間:2026/03/26-2026/10/31
| 類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
0-3 0% | - | 0-3 0% | 2.7 / 5.3 | - | 2.7 / 5.3 | |
| 3-0 100% | 3-0 100% | - | 5.3 / 2.7 | 5.3 / 2.7 | - | ||
本季 |
3-3 50% | 3-0 100% | 0-3 0% | 4.2 / 4.5 | 5.7 / 3.7 | 2.7 / 5.3 | |
| 4-2 67% | 4-2 67% | - | 3.8 / 2.8 | 3.8 / 2.8 | - | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主

