先發投手
| 落磯 Ryan Feltner |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 1 | 0 | 3.48 | .256 | 10.1 | 6 | 4 | 1.35 |
| 近七場 | 1 | 0 | 3.48 | .256 | 10.1 | 6 | 4 | 1.35 |
| 客場 | 0 | 0 | 0.00 | .100 | 3.0 | 4 | 1 | 0.67 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 0 | 0 | 3.80 | .348 | 23.2 | 21 | 7 | 1.44 |
| 夜場 | 1 | 0 | 4.32 | .250 | 8.1 | 5 | 3 | 1.32 |
| 球隊牛棚 | 2 | 6 | 3.29 | .231 | 65.2 | 64 | 20 | 1.17 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12 | @教士 | 2-0 | 29(21) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 04/07 | 太空人 | 7-9 | 勝 | 70(43) | 5.1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 04/01 | @藍鳥 | 1-5 | 47(30) | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 教士 Germán Márquez |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 1 | 1 | 6.55 | .360 | 11.0 | 10 | 2 | 1.82 |
| 近七場 | 1 | 1 | 6.55 | .360 | 11.0 | 10 | 2 | 1.82 |
| 主場 | 0 | 1 | 12.00 | .471 | 3.0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 夜場 | 1 | 1 | 4.50 | .378 | 8.0 | 5 | 2 | 2.00 |
| 球隊牛棚 | 4 | 1 | 3.20 | .236 | 59.0 | 59 | 19 | 1.19 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12 | 落磯 | 2-0 | 61(43) | 3.0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | |
| 04/07 | @海盜 | 5-0 | 勝 | 92(56) | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 04/01 | 巨人 | 9-3 | 負 | 65(41) | 3.0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
先發打線
| 落磯 | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Edouard Julien 二 (左) | .310 | 29-9 | .355 | 0 | 4 |
| 2. Ezequiel Tovar 游 | .273 | 55-15 | .286 | 1 | 6 |
| 3. Mickey Moniak 右 (左) | .231 | 26-6 | .250 | 3 | 5 |
| 4. Hunter Goodman DH | .255 | 47-12 | .340 | 2 | 5 |
| 5. Troy Johnston 一 (左) | .310 | 42-13 | .356 | 2 | 6 |
| 6. Jordan Beck 左 | .115 | 26-3 | .207 | 0 | 5 |
| 7. Brett Sullivan 捕 (左) | .278 | 18-5 | .316 | 0 | 2 |
| 8. Kyle Karros 三 | .205 | 39-8 | .311 | 0 | 1 |
| 9. Jake McCarthy 中 (左) | .143 | 28-4 | .226 | 0 | 1 |
| 教士(主) | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ramón Laureano 左 | .245 | 49-12 | .288 | 2 | 6 |
| 2. Fernando Tatis Jr. 二 | .189 | 53-10 | .274 | 0 | 5 |
| 3. Jackson Merrill 中 (左) | .189 | 53-10 | .259 | 2 | 7 |
| 4. Manny Machado 三 | .195 | 41-8 | .382 | 1 | 5 |
| 5. Nick Castellanos 右 | .214 | 28-6 | .267 | 0 | 5 |
| 6. Gavin Sheets 一 (左) | .256 | 43-11 | .273 | 2 | 6 |
| 7. Miguel Andujar DH | .273 | 33-9 | .333 | 0 | 2 |
| 8. Freddy Fermin 捕 | .185 | 27-5 | .241 | 0 | 1 |
| 9. Jake Cronenworth 游 (左) | .163 | 49-8 | .255 | 1 | 3 |
團隊打擊數據
| 落磯 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .263(7) | .336(15) | .416(10) | 4.8 (12) | 7(19) | 20(26) | 56(9) |
| 客 | .233(12) | .289(22) | .377(13) | 3.8 (19) | 12(7) | 26(19) | 118(29) |
| 對戰教士 | .212 | .275 | .343 | 3 | 4 | 9 | 43 |
| 近七場 | .249(17) | .336(13) | .420(11) | 4.5 (17) | 8(4) | 22(17) | 62(28) |
| 本賽季 | .243(10) | .305(22) | .390(11) | 4.2 (15) | 19(9) | 46(28) | 174(29) |
| 本月 | .242(17) | .312(23) | .389(12) | 4.1 (19) | 14(7) | 36(25) | 128(29) |
| 面對右投 | .236(17) | .300(25) | .395(16) | - | 17(3) | 38(24) | 134(30) |
| 面對左投 | .269(5) | .326(12) | .370(13) | - | 2(21) | 8(30) | 40(11) |
| 日場 | .188(29) | .267(29) | .317(28) | 3.4 (26) | 6(22) | 21(27) | 80(21) |
| 夜場 | .278(5) | .331(10) | .436(7) | 4.7 (11) | 13(5) | 25(25) | 94(24) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
| 教士 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .236(19) | .322(21) | .396(17) | 4.6 (14) | 12(7) | 44(7) | 75(15) |
| 客 | .228(14) | .289(22) | .374(14) | 4.5 (12) | 4(24) | 17(28) | 49(2) |
| 對戰落磯 | .271 | .380 | .543 | 7 | 9 | 22 | 20 |
| 近七場 | .276(5) | .355(8) | .498(1) | 6.7 (4) | 10(3) | 24(14) | 33(3) |
| 本賽季 | .233(16) | .310(21) | .388(12) | 4.6 (12) | 16(17) | 61(17) | 124(3) |
| 本月 | .253(8) | .330(11) | .439(3) | 5.5 (4) | 14(7) | 45(16) | 80(4) |
| 面對右投 | .234(18) | .314(19) | .408(12) | - | 16(5) | 50(11) | 97(12) |
| 面對左投 | .229(17) | .295(21) | .314(22) | - | 0(29) | 11(28) | 27(5) |
| 日場 | .245(11) | .317(13) | .429(4) | 5.3 (6) | 8(14) | 24(24) | 47(3) |
| 夜場 | .225(19) | .305(22) | .359(21) | 4.1 (18) | 8(14) | 37(11) | 77(16) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
對戰盤口
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
AM 08:40 |
落磯
Ryan Feltner |
大 8 輸 50% | 客 2.45 | 大 8.5 , 1.82 | ||
|
教士
Germán Márquez |
主 1分輸 50% | 主 1.35 | 小 8.5 , 1.68 | |||
近十場對戰紀錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/13AM 04:10 |
|
教士
1
分輸 50%
close
綠色文字表示該球隊、盤口過盤
|
大
8
贏50%
|
教士
-
1.5
|
教士
|
大
7.5
|
9 |
||||
04/12AM 08:40 |
|
教士
1
分輸 50%
|
大
8
輸50%
|
教士
|
大
8.5
|
14 |
|||||
04/11AM 09:40 |
|
教士
1
分贏 50%
|
小
8
輸50%
|
教士
|
小
8.5
|
7 |
|||||
04/10AM 09:40 |
|
教士
1
分輸 50%
|
大
7
輸50%
|
教士
-
1.5
|
教士
|
大
7.5
|
10 |
||||
03/21AM 09:10
|
|
12 |
|||||||||
02/28AM 04:10
|
|
落磯
受讓 1
分輸 50%
|
落磯
|
5 |
|||||||
|
近十場
過盤統計
|
20
%
|
大分 75
%
|
0
%
|
20
%
|
大分 75
%
|
||||||
|
80
%
|
100
%
|
80
%
|
|||||||||
落磯 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/15AM 08:10 |
|
落磯
受讓 1
分贏 50%
|
大
9
贏50%
|
落磯
+
1.5
|
太空人
|
大
8.5
|
13 |
||||
04/13AM 04:10 |
|
教士
1
分輸 50%
|
大
8
贏50%
|
教士
-
1.5
|
教士
|
大
7.5
|
9 |
||||
04/12AM 08:40 |
|
教士
1
分輸 50%
|
大
8
輸50%
|
教士
|
大
8.5
|
14 |
|||||
04/11AM 09:40 |
|
教士
1
分贏 50%
|
小
8
輸50%
|
教士
|
小
8.5
|
7 |
|||||
04/10AM 09:40 |
|
教士
1
分輸 50%
|
大
7
輸50%
|
教士
-
1.5
|
教士
|
大
7.5
|
10 |
||||
教士 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/15AM 09:40 |
|
教士
1
分贏 50%
|
小
7
贏50%
|
教士
+
1.5
|
教士
|
小
7.5
|
5 |
||||
04/13AM 04:10 |
|
教士
1
分輸 50%
|
大
8
贏50%
|
教士
-
1.5
|
教士
|
大
7.5
|
9 |
||||
04/12AM 08:40 |
|
教士
1
分輸 50%
|
大
8
輸50%
|
教士
|
大
8.5
|
14 |
|||||
04/11AM 09:40 |
|
教士
1
分贏 50%
|
小
8
輸50%
|
教士
|
小
8.5
|
7 |
|||||
04/10AM 09:40 |
|
教士
1
分輸 50%
|
大
7
輸50%
|
教士
-
1.5
|
教士
|
大
7.5
|
10 |
||||
戰績
統計時間:2026/03/26-2026/10/31
| 類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
0-4 0% | - | 0-4 0% | 3 / 7 | - | 3 / 7 | |
| 4-0 100% | 4-0 100% | - | 7 / 3 | 7 / 3 | - | ||
本季 |
6-11 35% | 4-2 67% | 2-9 18% | 4.2 / 4.6 | 4.8 / 3.7 | 3.8 / 5.1 | |
| 11-6 65% | 7-4 64% | 4-2 67% | 4.6 / 3.6 | 4.6 / 3.5 | 4.5 / 3.7 | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主

