先發投手
勇士 | Spencer Schwellenbach | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 | 無資料 |
---|
洋基 | Carlos Carrasco | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 | 無資料 |
---|
先發打線
勇士 | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
---|---|---|---|---|---|
1. Ozzie Albies 二 (左/右) | .133 | 30-4 | .188 | 0 | 0 |
2. Austin Riley 三 | .290 | 31-9 | .371 | 1 | 2 |
3. Matt Olson 一 (左) | .212 | 33-7 | .297 | 2 | 5 |
4. Bryan De La Cruz 右 | .333 | 33-11 | .389 | 0 | 3 |
5. Michael Harris II 中 (左) | .324 | 34-11 | .343 | 2 | 4 |
6. Drake Baldwin 捕 (左) | .333 | 30-10 | .444 | 0 | 3 |
7. Orlando Arcia 游 | .077 | 26-2 | .167 | 0 | 2 |
8. Jarred Kelenic 左 (左) | .156 | 32-5 | .250 | 2 | 2 |
9. Eli White DH | .379 | 29-11 | .455 | 1 | 2 |
洋基(主) | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
---|---|---|---|---|---|
1. Austin Wells 捕 (左) | .324 | 34-11 | .378 | 3 | 6 |
2. Aaron Judge 右 | .130 | 23-3 | .259 | 0 | 2 |
3. Dominic Smith 一 (左) | .294 | 34-10 | .286 | 3 | 12 |
4. Trent Grisham 中 (左) | .316 | 19-6 | .481 | 4 | 6 |
5. Oswaldo Cabrera 三 (左/右) | .333 | 36-12 | .400 | 2 | 3 |
6. Jorbit Vivas 二 (左) | .435 | 23-10 | .435 | 0 | 3 |
7. Braden Shewmake DH (左) | .000 | 6-0 | .143 | 0 | 0 |
8. Andrew Velazquez 游 (左/右) | .242 | 33-8 | .265 | 1 | 2 |
9. Duke Ellis 左 (左) | .190 | 21-4 | .190 | 0 | 1 |
團隊打擊數據
勇士 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .261(7) | .328(13) | .417(10) | 4.3 (14) | 21(10) | 57(21) | 150(18) |
客 | .220(23) | .297(19) | .357(20) | 3.8 (18) | 20(13) | 68(10) | 172(22) |
對戰洋基 | .000 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 |
近七場 | .217(25) | .279(28) | .345(21) | 3.1 (24) | 6(11) | 19(15) | 67(26) |
本賽季 | .240(20) | .312(19) | .386(14) | 4 (18) | 41(13) | 125(16) | 322(19) |
本月 | .217(25) | .279(27) | .345(21) | 3.1 (24) | 6(15) | 19(20) | 67(24) |
面對右投 | .248(12) | .323(13) | .396(16) | - | 35(10) | 103(11) | 252(27) |
面對左投 | .209(26) | .269(28) | .349(20) | - | 6(20) | 22(25) | 70(8) |
日場 | .217(26) | .291(23) | .344(25) | 2.8 (28) | 11(25) | 31(28) | 95(2) |
夜場 | .248(11) | .319(12) | .401(14) | 4.5 (13) | 30(7) | 94(3) | 227(28) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
洋基 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .250(17) | .337(8) | .499(2) | 6 (2) | 42(1) | 86(1) | 164(26) |
客 | .266(3) | .347(2) | .426(5) | 5.1 (8) | 20(13) | 61(17) | 165(18) |
對戰勇士 | .000 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 |
近七場 | .203(28) | .288(25) | .396(16) | 4.8 (12) | 9(5) | 23(7) | 33(1) |
本賽季 | .258(4) | .342(1) | .465(1) | 5.6 (2) | 62(1) | 147(4) | 329(25) |
本月 | .203(28) | .288(24) | .396(18) | 4.8 (10) | 9(7) | 23(11) | 33(1) |
面對右投 | .247(14) | .330(7) | .444(4) | - | 43(2) | 105(9) | 232(19) |
面對左投 | .284(1) | .369(1) | .520(1) | - | 19(2) | 42(4) | 97(21) |
日場 | .272(2) | .359(1) | .489(1) | 6.5 (1) | 32(1) | 77(4) | 160(23) |
夜場 | .244(12) | .323(9) | .442(4) | 4.7 (6) | 30(7) | 70(10) | 169(16) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
近十場對戰紀錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
03/20AM 06:35![]() |
|
4 |
|||||||||
03/03AM 02:05![]() |
|
勇士
1
分贏 50%
|
大
8.5
|
勇士
|
12 |
||||||
近十場
過盤統計
|
100
%
|
大分 100
%
|
|
100
%
|
|
||||||
0
%
|
|
0
%
|
|||||||||
勇士 近五場賽事記錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
05/09AM 07:15 |
|
紅人
受讓 1
分贏 50%
|
大
8
輸50%
|
紅人
+
1.5
|
勇士
|
大
7.5
|
9 |
||||
05/08AM 07:15 |
|
紅人
受讓 1
分輸 50%
|
小
8
輸50%
|
紅人
+
1.5
|
紅人
|
小
7.5
|
7 |
||||
05/07AM 07:15 |
|
紅人
受讓 1
分贏 50%
|
小
8
贏50%
|
紅人
+
1.5
|
勇士
|
小
8.5
|
3 |
||||
05/06AM 07:15 |
|
勇士
1
分贏 50%
|
小
9
輸50%
|
勇士
-
1.5
|
勇士
|
小
8.5
|
4 |
||||
05/05AM 07:10 |
|
勇士
受讓 1
分輸 50%
|
小
9
贏50%
|
勇士
+
1.5
|
勇士
|
小
9.5
|
7 |
||||
洋基 近五場賽事記錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
05/08AM 07:05 |
|
教士
受讓 1
分贏 50%
|
小
8
贏50%
|
教士
+
1.5
|
洋基
|
小
7.5
|
7 |
||||
05/07AM 07:05 |
|
洋基
1
分贏 50%
|
大
8
贏50%
|
洋基
-
1.5
|
洋基
|
大
7.5
|
15 |
||||
05/06AM 07:05 |
|
教士
受讓 1
分贏 50%
|
小
7
贏50%
|
教士
+
1.5
|
教士
|
小
7.5
|
7 |
||||
05/05AM 01:35 |
|
光芒
受讓 1
分贏 50%
|
大
9
贏50%
|
光芒
+
1.5
|
光芒
|
大
8.5
|
12 |
||||
05/04AM 01:05 |
|
光芒
受讓 2
分輸 50%
|
小
10
輸50%
|
光芒
+
1.5
|
光芒
|
小
9.5
|
5 |
||||
戰績
統計時間:2025/03/28-2025/11/30
類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | ||
本季 |
18-19 49% | 12-6 67% | 6-13 32% | 4 / 4.1 | 4.3 / 3.6 | 3.8 / 4.5 | |
21-16 57% | 13-8 62% | 8-8 50% | 5.6 / 3.9 | 6 / 4 | 5.1 / 3.9 | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主