先發投手
| 道奇 Dustin May |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 1 | 1 | 3.68 | .205 | 22.0 | 19 | 9 | 1.18 |
| 近七場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 客場 | 0 | 1 | 1.50 | .136 | 6.0 | 1 | 3 | 1.00 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 1 | 0 | 3.38 | .111 | 5.1 | 6 | 3 | 0.94 |
| 夜場 | 1 | 1 | 1.06 | .119 | 17.0 | 14 | 6 | 0.76 |
| 球隊牛棚 | 10 | 3 | 3.54 | .229 | 96.2 | 112 | 31 | 1.16 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/23 | @小熊 | 3-3 | 95(56) | 5.0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 5 | 10 | |
| 04/15 | 落磯 | 3-5 | 勝 | 76(52) | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 04/08 | @國民 | 4-6 | 負 | 86(56) | 6.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 04/02 | 勇士 | 1-3 | 81(46) | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 小熊 今永昇太 (左) |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 2 | 1 | 2.38 | .192 | 34.0 | 27 | 12 | 1.06 |
| 近七場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 主場 | 1 | 1 | 3.31 | .186 | 16.1 | 10 | 5 | 0.98 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 4.0 | 2 | 4 | 1.00 |
| 生涯對戰 | 1 | 0 | 1.80 | .225 | 15.0 | 9 | 4 | 0.87 |
| 夜場 | 1 | 0 | 0.56 | .127 | 16.0 | 13 | 9 | 1.00 |
| 球隊牛棚 | 5 | 5 | 5.19 | .277 | 86.2 | 71 | 45 | 1.59 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/23 | 道奇 | 3-3 | 101(66) | 5.2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | |
| 04/16 | @教士 | 2-1 | 93(64) | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | |
| 04/10 | 遊騎兵 | 6-2 | 負 | 76(51) | 5.0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 04/05 | 教士 | 1-3 | 勝 | 91(68) | 7.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 03/30 | @響尾蛇 | 4-3 | 勝 | 91(63) | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 03/19 | 道奇 | 4-1 | 69(43) | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
先發打線
| 道奇 | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 大谷翔平 DH (左) | .277 | 83-23 | .375 | 6 | 8 |
| 2. Mookie Betts 游 | .243 | 74-18 | .356 | 4 | 10 |
| 3. Teoscar Hernández 右 | .250 | 80-20 | .274 | 5 | 17 |
| 4. Freddie Freeman 一 (左) | .282 | 39-11 | .370 | 4 | 9 |
| 5. Tommy Edman 中 (左/右) | .261 | 88-23 | .298 | 7 | 15 |
| 6. Will Smith 捕 | .339 | 56-19 | .443 | 2 | 13 |
| 7. Max Muncy 三 (左) | .191 | 68-13 | .291 | 0 | 4 |
| 8. Enrique Hernández 二 | .140 | 50-7 | .200 | 4 | 8 |
| 9. Andy Pages 左 | .159 | 63-10 | .274 | 2 | 5 |
| 小熊(主) | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ian Happ 左 (左/右) | .245 | 102-25 | .333 | 2 | 12 |
| 2. Kyle Tucker 右 (左) | .302 | 96-29 | .404 | 6 | 23 |
| 3. 鈴木誠也 DH | .268 | 82-22 | .351 | 6 | 18 |
| 4. Michael Busch 一 (左) | .316 | 79-25 | .386 | 5 | 16 |
| 5. Dansby Swanson 游 | .177 | 96-17 | .223 | 4 | 12 |
| 6. Nico Hoerner 二 | .304 | 79-24 | .349 | 0 | 12 |
| 7. Pete Crow-Armstrong 中 (左) | .258 | 93-24 | .310 | 3 | 10 |
| 8. Miguel Amaya 捕 | .265 | 49-13 | .288 | 1 | 12 |
| 9. Gage Workman 三 (左) | .273 | 11-3 | .333 | 0 | 2 |
團隊打擊數據
| 道奇 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .248(8) | .318(8) | .395(9) | 4.4 (9) | 6(6) | 14(13) | 32(17) |
| 客 | .000(18) | .000(18) | .000(18) | - (18) | 0(17) | 0(18) | 0(1) |
| 對戰小熊 | .230 | .306 | .391 | 4.4 | 9 | 26 | 62 |
| 近七場 | .248(10) | .318(11) | .395(12) | 4.4 (13) | 6(10) | 14(24) | 32(2) |
| 本賽季 | .248(10) | .318(11) | .395(12) | 4.4 (13) | 6(10) | 14(24) | 32(2) |
| 本月 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| 面對右投 | .267(6) | .347(7) | .448(8) | - | 5(5) | 11(15) | 16(1) |
| 面對左投 | .212(18) | .255(24) | .288(19) | - | 1(13) | 3(21) | 16(21) |
| 日場 | .000(29) | .000(29) | .000(29) | - (28) | 0(26) | 0(28) | 0(1) |
| 夜場 | .248(9) | .318(12) | .395(10) | 4.4 (10) | 6(4) | 14(8) | 32(20) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
| 小熊 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .213(12) | .316(9) | .350(12) | 4.8 (7) | 6(6) | 25(4) | 39(24) |
| 客 | .000(18) | .000(18) | .000(18) | - (18) | 0(17) | 0(18) | 0(1) |
| 對戰道奇 | .275 | .349 | .488 | 6 | 11 | 26 | 69 |
| 近七場 | .213(20) | .316(12) | .350(18) | 4.8 (8) | 6(10) | 25(5) | 39(9) |
| 本賽季 | .213(20) | .316(12) | .350(18) | 4.8 (8) | 6(10) | 25(5) | 39(9) |
| 本月 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| 面對右投 | .217(20) | .318(14) | .341(24) | - | 4(12) | 20(4) | 29(11) |
| 面對左投 | .194(24) | .306(15) | .387(9) | - | 2(7) | 5(13) | 10(11) |
| 日場 | .210(18) | .304(16) | .390(14) | 5.7 (9) | 5(2) | 14(5) | 26(18) |
| 夜場 | .217(14) | .333(7) | .283(25) | 3.5 (18) | 1(22) | 11(13) | 13(4) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
對戰盤口
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
AM 07:40 |
道奇
Dustin May |
客 1分贏 50% | 大 9 贏 50% | 客 -1.5 , 1.88 | 客 1.52 | 大 8.5 , 1.65 |
|
小熊
今永昇太 |
主 +1.5 , 1.62 | 主 1.98 | 小 8.5 , 1.85 | |||
近十場對戰紀錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
03/16AM 04:05
|
|
22 |
|||||||||
03/01AM 04:05
|
|
8 |
|||||||||
|
近十場
過盤統計
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|||||||||
道奇 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/05AM 04:05 |
|
道奇
3
分贏 50%
|
大
10
贏50%
|
道奇
-
1.5
|
道奇
|
大
9.5
|
15 |
||||
04/04AM 01:05 |
|
道奇
3
分贏 50%
|
大
10
贏50%
|
道奇
|
大
9.5
|
19 |
|||||
04/02AM 08:20 |
|
守護者
受讓 2
分輸 50%
|
小
8
輸50%
|
守護者
+
1.5
|
守護者
|
小
7.5
|
5 |
||||
04/01AM 10:10 |
|
道奇
2
分輸 50%
|
小
8
贏50%
|
道奇
-
1.5
|
道奇
|
小
7.5
|
5 |
||||
03/31AM 10:10 |
|
守護者
受讓 1
分贏 50%
|
小
9
輸50%
|
守護者
+
1.5
|
守護者
|
小
8.5
|
6 |
||||
小熊 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/04AM 04:10 |
|
守護者
受讓 1
分輸 50%
|
小
7
贏50%
|
守護者
+
1.5
|
守護者
|
小
7.5
|
5 |
||||
04/02AM 02:20 |
|
小熊
1
分輸 50%
|
大
6
贏50%
|
小熊
-
1.5
|
小熊
|
大
6.5
|
8 |
||||
04/01AM 07:40 |
|
天使
受讓 1
分輸 50%
|
小
7
輸50%
|
天使
+
1.5
|
天使
|
小
6.5
|
2 |
||||
03/31AM 07:40 |
|
小熊
1
分輸 50%
|
小
10
贏50%
|
小熊
-
1.5
|
小熊
|
小
9.5
|
9 |
||||
03/30AM 02:20 |
|
國民
受讓 2
分輸 50%
|
大
9
贏50%
|
國民
+
1.5
|
國民
|
小
9.5
|
9 |
||||
戰績
統計時間:2026/03/26-2026/10/31
| 類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
- | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
本季 |
6-2 75% | 4-2 67% | 2-0 100% | 5.8 / 3.5 | 3.8 / 2.8 | 11.5 / 5.5 | |
| 3-4 43% | 3-3 50% | 0-1 0% | 4.4 / 4 | 5 / 4 | 1 / 4 | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主


