先發投手
| 教士 Dylan Cease |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 1 | 5 | 4.72 | .252 | 68.2 | 85 | 24 | 1.31 |
| 近七場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 客場 | 0 | 3 | 5.65 | .246 | 36.2 | 43 | 14 | 1.28 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 3 | 2 | 2.76 | .211 | 32.2 | 39 | 16 | 1.13 |
| 日場 | 1 | 1 | 3.86 | .250 | 16.1 | 22 | 5 | 1.22 |
| 球隊牛棚 | 16 | 9 | 3.10 | .209 | 221.0 | 227 | 86 | 1.15 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | @巨人 | 0-0 | 負 | 92(61) | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 |
| 06/01 | 海盜 | 5-0 | 負 | 95(59) | 4.2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 05/26 | @勇士 | 5-3 | 88(55) | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | |
| 05/21 | @藍鳥 | 0-3 | 負 | 100(71) | 7.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 05/14 | 天使 | 4-6 | 103(63) | 6.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | |
| 05/08 | @洋基 | 3-4 | 89(59) | 6.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | |
| 05/03 | @海盜 | 9-4 | 91(53) | 4.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 04/27 | 光芒 | 4-1 | 負 | 95(54) | 4.1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 |
| 04/21 | @太空人 | 3-2 | 88(57) | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | |
| 04/15 | 小熊 | 4-10 | 96(63) | 5.2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | |
| 04/09 | @運動家 | 4-10 | 負 | 78(50) | 4.0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| 04/03 | 守護者 | 2-5 | 勝 | 92(58) | 6.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| 03/29 | 勇士 | 3-4 | 93(61) | 4.1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 |
| 巨人 Robbie Ray (左) |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 8 | 1 | 2.44 | .191 | 77.1 | 87 | 31 | 1.07 |
| 近七場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 主場 | 4 | 0 | 2.00 | .210 | 45.0 | 47 | 16 | 1.09 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 5 | 6 | 4.27 | .262 | 97.0 | 134 | 56 | 1.30 |
| 日場 | 4 | 1 | 2.35 | .154 | 38.1 | 42 | 8 | 0.73 |
| 球隊牛棚 | 15 | 8 | 2.36 | .201 | 209.2 | 199 | 74 | 1.07 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 教士 | 0-0 | 勝 | 101(71) | 7.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 |
| 06/01 | @馬林魚 | 0-1 | 負 | 98(65) | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 |
| 05/26 | @國民 | 3-2 | 勝 | 90(63) | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 05/20 | 皇家 | 3-1 | 94(69) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | |
| 05/14 | 響尾蛇 | 6-10 | 勝 | 108(74) | 6.0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 |
| 05/08 | @小熊 | 3-1 | 勝 | 98(63) | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 05/03 | 落磯 | 0-4 | 勝 | 86(57) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| 04/27 | 遊騎兵 | 2-3 | 97(69) | 7.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | |
| 04/22 | 釀酒人 | 2-5 | 92(55) | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
| 04/17 | @費城人 | 11-4 | 93(53) | 4.0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 6 | |
| 04/12 | @洋基 | 9-1 | 勝 | 98(56) | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 |
| 04/06 | 水手 | 1-4 | 勝 | 88(54) | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 03/31 | @紅人 | 6-3 | 勝 | 78(46) | 5.1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
先發打線
| 教士 | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fernando Tatis Jr. 右 | .273 | 231-63 | .345 | 13 | 28 |
| 2. Luis Arraez 一 (左) | .281 | 217-61 | .315 | 3 | 21 |
| 3. Manny Machado 三 | .314 | 223-70 | .380 | 7 | 29 |
| 4. Jackson Merrill 中 (左) | .319 | 138-44 | .358 | 5 | 23 |
| 5. Gavin Sheets DH (左) | .263 | 186-49 | .320 | 11 | 38 |
| 6. Jose Iglesias 游 | .246 | 114-28 | .304 | 0 | 13 |
| 7. Jake Cronenworth 二 (左) | .252 | 111-28 | .384 | 4 | 15 |
| 8. Brandon Lockridge 左 | .224 | 67-15 | .278 | 0 | 4 |
| 9. Martín Maldonado 捕 | .169 | 77-13 | .200 | 2 | 5 |
| 巨人(主) | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Daniel Johnson 右 (左) | .500 | 4-2 | .500 | 0 | 0 |
| 2. Heliot Ramos DH | .292 | 233-68 | .356 | 11 | 33 |
| 3. 李政厚 中 (左) | .274 | 237-65 | .319 | 6 | 32 |
| 4. Matt Chapman 三 | .236 | 216-51 | .355 | 11 | 28 |
| 5. Willy Adames 游 | .201 | 234-47 | .292 | 5 | 25 |
| 6. Dominic Smith 一 (左) | .000 | 4-0 | .000 | 0 | 0 |
| 7. Jerar Encarnacion 左 | .000 | 6-0 | .000 | 0 | 0 |
| 8. Tyler Fitzgerald 二 | .265 | 136-36 | .324 | 2 | 7 |
| 9. Andrew Knizner 捕 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
團隊打擊數據
| 教士 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .167(24) | .242(25) | .233(25) | 1 (25) | 0(19) | 3(20) | 7(5) |
| 客 | .338(4) | .416(9) | .558(5) | 7 (11) | 3(2) | 11(4) | 14(23) |
| 對戰巨人 | .279 | .338 | .421 | 5.2 | 12 | 35 | 91 |
| 近七場 | .290(8) | .369(12) | .467(7) | 5 (15) | 3(8) | 14(12) | 21(11) |
| 本賽季 | .290(8) | .369(12) | .467(6) | 5 (15) | 3(8) | 14(12) | 21(11) |
| 本月 | .290(8) | .369(12) | .467(6) | 5 (15) | 3(8) | 14(12) | 21(11) |
| 面對右投 | .267(12) | .344(15) | .477(9) | - | 3(5) | 10(12) | 17(18) |
| 面對左投 | .381(1) | .462(2) | .429(9) | - | 0(10) | 4(7) | 4(10) |
| 日場 | .290(8) | .369(12) | .467(6) | 5 (15) | 3(8) | 14(12) | 21(11) |
| 夜場 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
| 巨人 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .258(11) | .324(14) | .323(20) | 4 (12) | 0(19) | 3(20) | 6(3) |
| 客 | .333(5) | .409(10) | .513(9) | 10 (3) | 0(21) | 3(22) | 9(9) |
| 對戰教士 | .194 | .264 | .335 | 2.4 | 13 | 37 | 124 |
| 近七場 | .300(6) | .372(11) | .429(11) | 7 (7) | 0(25) | 6(22) | 15(4) |
| 本賽季 | .300(6) | .372(11) | .429(11) | 7 (7) | 0(27) | 6(25) | 15(2) |
| 本月 | .300(6) | .372(11) | .429(11) | 7 (7) | 0(27) | 6(25) | 15(2) |
| 面對右投 | .294(9) | .379(10) | .412(17) | - | 0(25) | 5(23) | 12(3) |
| 面對左投 | .316(9) | .350(11) | .474(6) | - | 0(10) | 1(22) | 3(5) |
| 日場 | .300(6) | .372(11) | .429(11) | 7 (7) | 0(27) | 6(25) | 15(2) |
| 夜場 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
對戰盤口
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
AM 03:45 |
教士
Dylan Cease |
大 7 贏 50% | 客 +1.5 , 1.38 | 客 1.84 | 大 7.5 , 1.87 | |
|
巨人
Robbie Ray |
主 0分輸 50% | 主 -1.5 , 2.33 | 主 1.66 | 小 7.5 , 1.63 | ||
近十場對戰紀錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
03/02AM 04:05
|
|
巨人
1
分贏 50%
|
巨人
|
10 |
|||||||
|
近十場
過盤統計
|
0
%
|
|
|
0
%
|
|
||||||
|
100
%
|
|
100
%
|
|||||||||
教士 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
03/04AM 04:05
|
|
教士
受讓 1
分輸 50%
|
教士
|
7 |
|||||||
03/03AM 04:10
|
|
運動家
受讓 1
分輸 50%
|
運動家
|
9 |
|||||||
03/02AM 04:05
|
|
巨人
1
分贏 50%
|
巨人
|
10 |
|||||||
03/01AM 04:10
|
|
教士
受讓 1
分輸 50%
|
教士
|
8 |
|||||||
02/28AM 04:10
|
|
落磯
受讓 1
分輸 50%
|
落磯
|
5 |
|||||||
巨人 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
03/03AM 04:05
|
|
巨人
受讓 1
分輸 50%
|
巨人
|
11 |
|||||||
03/02AM 04:05
|
|
巨人
1
分贏 50%
|
巨人
|
10 |
|||||||
03/01AM 04:05
|
|
巨人
受讓 1
分輸 50%
|
巨人
|
10 |
|||||||
02/28AM 04:05
|
|
巨人
受讓 1
分贏 50%
|
巨人
|
16 |
|||||||
02/27AM 04:05
|
|
落磯
受讓 1
分輸 50%
|
落磯
|
14 |
|||||||
戰績
統計時間:2026/03/26-2026/10/31
| 類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
- | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
本季 |
- | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主

