先發投手
運動家 Jeffrey Springs (左) |
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本季 | 10 | 7 | 3.89 | .219 | 132.0 | 107 | 40 | 1.12 |
近七場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
客場 | 5 | 5 | 3.80 | .224 | 73.1 | 59 | 23 | 1.15 |
本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
生涯對戰 | 0 | 0 | 11.25 | .400 | 4.0 | 5 | 1 | 1.50 |
夜場 | 8 | 2 | 3.34 | .201 | 86.1 | 77 | 27 | 1.05 |
球隊牛棚 | 17 | 17 | 5.26 | .260 | 441.2 | 448 | 216 | 1.49 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/07 | @國民 | 0-0 | 92(60) | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
07/31 | 水手 | 4-5 | 勝 | 89(56) | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 |
07/26 | @太空人 | 15-3 | 勝 | 88(53) | 6.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
07/21 | @守護者 | 2-8 | 負 | 83(60) | 4.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 |
07/14 | 藍鳥 | 3-6 | 勝 | 91(64) | 6.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 |
07/09 | 勇士 | 1-10 | 勝 | 93(63) | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
07/02 | @光芒 | 4-3 | 96(54) | 5.1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
06/27 | @老虎 | 0-8 | 負 | 89(54) | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
06/21 | 守護者 | 1-5 | 勝 | 104(69) | 7.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
06/16 | @皇家 | 3-2 | 89(55) | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
06/10 | @天使 | 4-7 | 負 | 85(63) | 6.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 |
06/05 | 雙城 | 6-1 | 106(68) | 6.2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | |
05/31 | @藍鳥 | 7-11 | 負 | 72(41) | 2.0 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 |
05/25 | 費城人 | 9-6 | 105(65) | 6.0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | |
05/19 | @巨人 | 2-3 | 84(54) | 6.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
05/14 | @道奇 | 11-1 | 勝 | 102(62) | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
05/07 | 水手 | 5-3 | 98(60) | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
05/02 | @遊騎兵 | 3-0 | 勝 | 68(45) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
04/27 | 白襪 | 10-3 | 負 | 100(66) | 6.0 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 |
04/21 | @釀酒人 | 1-14 | 負 | 68(38) | 2.1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 |
04/16 | @白襪 | 12-3 | 勝 | 93(56) | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 |
04/09 | 教士 | 4-10 | 勝 | 103(64) | 6.0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 |
04/03 | 小熊 | 10-2 | 負 | 82(50) | 3.0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 |
03/29 | @水手 | 7-0 | 勝 | 83(55) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 |
國民 Cade Cavalli |
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本季 | 0 | 0 | 0.00 | .167 | 4.1 | 6 | 1 | 0.92 |
近七場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
主場 | 0 | 0 | 0.00 | .167 | 4.1 | 6 | 1 | 0.92 |
本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
生涯對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
夜場 | 0 | 0 | 0.00 | .167 | 4.1 | 6 | 1 | 0.92 |
球隊牛棚 | 19 | 15 | 5.93 | .278 | 403.2 | 353 | 189 | 1.56 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/07 | 運動家 | 0-0 | 88(59) | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
先發打線
運動家 | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
---|---|---|---|---|---|
1. Shea Langeliers 捕 | .272 | 312-85 | .323 | 22 | 48 |
2. Nick Kurtz 一 (左) | .311 | 267-83 | .389 | 23 | 61 |
3. Brent Rooker DH | .275 | 448-123 | .347 | 23 | 66 |
4. JJ Bleday 右 (左) | .219 | 215-47 | .307 | 10 | 29 |
5. Tyler Soderstrom 左 (左) | .259 | 410-106 | .333 | 19 | 65 |
6. Darell Hernaiz 游 | .318 | 22-7 | .333 | 2 | 4 |
7. Lawrence Butler 中 (左) | .233 | 424-99 | .304 | 15 | 44 |
8. Gio Urshela 三 | .233 | 159-37 | .289 | 0 | 17 |
9. Max Schuemann 二 | .204 | 137-28 | .304 | 2 | 11 |
國民(主) | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
---|---|---|---|---|---|
1. CJ Abrams 游 (左) | .273 | 392-107 | .340 | 14 | 42 |
2. James Wood 左 (左) | .256 | 414-106 | .360 | 24 | 71 |
3. Paul DeJong 二 | .231 | 91-21 | .283 | 2 | 9 |
4. Josh Bell DH (左/右) | .226 | 332-75 | .323 | 13 | 40 |
5. Nathaniel Lowe 一 (左) | .221 | 416-92 | .294 | 15 | 64 |
6. Brady House 三 | .254 | 138-35 | .274 | 2 | 18 |
7. Riley Adams 捕 | .170 | 141-24 | .225 | 6 | 16 |
8. Robert Hassell III 右 (左) | .241 | 87-21 | .258 | 2 | 13 |
9. Jacob Young 中 | .234 | 239-56 | .304 | 0 | 19 |
團隊打擊數據
運動家 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .261(7) | .331(7) | .431(10) | 4.4 (12) | 70(13) | 191(13) | 469(20) |
客 | .245(10) | .306(20) | .431(4) | 4.4 (15) | 89(3) | 171(17) | 524(22) |
對戰國民 | .350 | .411 | .650 | 8.5 | 6 | 9 | 21 |
近七場 | .302(3) | .362(3) | .547(2) | 5.6 (5) | 14(4) | 22(9) | 54(8) |
本賽季 | .253(7) | .318(13) | .431(5) | 4.4 (13) | 159(6) | 362(15) | 993(23) |
本月 | .311(3) | .373(3) | .519(3) | 5.6 (7) | 8(12) | 18(11) | 37(3) |
面對右投 | .251(11) | .319(17) | .433(5) | - | 127(2) | 292(6) | 770(28) |
面對左投 | .260(5) | .316(11) | .424(7) | - | 32(12) | 70(27) | 223(4) |
日場 | .246(16) | .311(18) | .417(9) | 4.2 (18) | 49(16) | 119(25) | 313(5) |
夜場 | .256(5) | .322(9) | .438(4) | 4.5 (12) | 110(4) | 243(6) | 680(28) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
國民 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .247(18) | .309(25) | .380(23) | 4 (23) | 47(27) | 153(28) | 418(8) |
客 | .240(19) | .310(16) | .391(18) | 4.6 (9) | 60(22) | 176(15) | 468(8) |
對戰運動家 | .222 | .296 | .302 | 4.5 | 1 | 5 | 16 |
近七場 | .229(21) | .302(15) | .333(27) | 4 (21) | 4(30) | 22(9) | 62(20) |
本賽季 | .243(19) | .309(22) | .385(23) | 4.3 (16) | 107(27) | 329(27) | 886(4) |
本月 | .230(21) | .304(17) | .345(26) | 4.6 (15) | 3(29) | 15(17) | 39(5) |
面對右投 | .246(16) | .314(20) | .394(22) | - | 79(27) | 243(26) | 614(5) |
面對左投 | .236(17) | .297(19) | .364(19) | - | 28(21) | 86(21) | 272(20) |
日場 | .229(24) | .300(25) | .349(28) | 3.7 (25) | 38(24) | 150(14) | 404(20) |
夜場 | .254(6) | .317(16) | .412(13) | 4.7 (8) | 69(19) | 179(26) | 482(6) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
對戰盤口
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
AM 06:45 |
運動家
Jeffrey Springs |
客 1分輸 50% | 大 9 贏 50% | 客 -1.5 , 1.87 | 客 1.55 | 大 8.5 , 1.66 |
國民
Cade Cavalli |
主 +1.5 , 1.63 | 主 1.95 | 小 8.5 , 1.84 | |||
近十場對戰紀錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
08/07AM 06:45 |
|
國民
受讓 1
分贏 50%
|
小
9
輸50%
|
國民
+
1.5
|
國民
|
小
8.5
|
3 |
||||
08/06AM 06:45 |
|
運動家
受讓 1
分輸 50%
|
大
9
贏50%
|
運動家
+
1.5
|
運動家
|
大
8.5
|
23 |
||||
近十場
過盤統計
|
50
%
|
大分 50
%
|
50
%
|
50
%
|
大分 50
%
|
||||||
50
%
|
50
%
|
50
%
|
|||||||||
運動家 近五場賽事記錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
08/07AM 06:45 |
|
國民
受讓 1
分贏 50%
|
小
9
輸50%
|
國民
+
1.5
|
國民
|
小
8.5
|
3 |
||||
08/06AM 06:45 |
|
運動家
受讓 1
分輸 50%
|
大
9
贏50%
|
運動家
+
1.5
|
運動家
|
大
8.5
|
23 |
||||
08/04AM 04:05 |
|
響尾蛇
受讓 1
分輸 50%
|
大
10
贏50%
|
響尾蛇
+
1.5
|
響尾蛇
|
大
9.5
|
10 |
||||
08/03AM 10:05 |
|
響尾蛇
受讓 1
分輸 50%
|
小
10
輸50%
|
響尾蛇
+
1.5
|
響尾蛇
|
小
9.5
|
9 |
||||
08/02AM 10:05 |
|
運動家
1
分贏 50%
|
小
10
贏50%
|
運動家
-
1.5
|
運動家
|
小
9.5
|
6 |
||||
國民 近五場賽事記錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
08/07AM 06:45 |
|
國民
受讓 1
分贏 50%
|
小
9
輸50%
|
國民
+
1.5
|
國民
|
小
8.5
|
3 |
||||
08/06AM 06:45 |
|
運動家
受讓 1
分輸 50%
|
大
9
贏50%
|
運動家
+
1.5
|
運動家
|
大
8.5
|
23 |
||||
08/04AM 01:35 |
|
釀酒人
1
分輸 50%
|
大
8
輸50%
|
釀酒人
-
1.5
|
釀酒人
|
大
8.5
|
17 |
||||
08/03AM 04:05 |
|
釀酒人
2
分贏 50%
|
大
9
贏50%
|
釀酒人
-
1.5
|
釀酒人
|
大
8.5
|
10 |
||||
08/02AM 06:45 |
|
釀酒人
1
分輸 50%
|
大
9
贏50%
|
釀酒人
-
1.5
|
釀酒人
|
大
8.5
|
25 |
||||
戰績
統計時間:2025/03/28-2025/11/30
類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
1-1 50% | - | 1-1 50% | 8.5 / 4.5 | - | 8.5 / 4.5 | |
1-1 50% | 1-1 50% | - | 4.5 / 8.5 | 4.5 / 8.5 | - | ||
本季 |
50-66 43% | 23-34 40% | 27-32 46% | 4.4 / 5.4 | 4.4 / 5.8 | 4.4 / 5 | |
45-68 40% | 22-35 39% | 23-33 41% | 4.3 / 5.6 | 4 / 6 | 4.6 / 5.1 | ||
過盤率
統計時間:2025/03/28-2025/11/30
類別 | 球隊 | 國際盤 | 運彩盤 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 受讓 | 大分 | 讓分 | 受讓 | 不讓分 | 大分 | ||
對戰 |
0-1 0% | 1-0 100% | 1-1 50% | 0-1 0% | 1-0 100% | 1-1 50% | 1-1 50% | |
0-1 0% | 1-0 100% | 1-1 50% | 0-1 0% | 1-0 100% | 1-1 50% | 1-1 50% | ||
本季 |
11-17 39% | 44-44 50% | 61-55 53% | 7-18 28% | 52-39 57% | 50-66 43% | 59-57 51% | |
5-14 26% | 48-46 51% | 60-53 53% | 3-11 21% | 50-42 54% | 42-66 39% | 59-49 55% | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主