先發投手
| 運動家 Jacob Lopez (左) |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 1 | 0 | 4.50 | .258 | 8.0 | 11 | 6 | 1.75 |
| 近七場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 客場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 0 | 0 | 1.80 | .000 | 5.0 | 6 | 2 | 0.80 |
| 球隊牛棚 | 3 | 8 | 5.76 | .292 | 159.1 | 154 | 83 | 1.69 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/22 | @道奇 | 0-0 | 73(41) | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | |
| 03/15 | 皇家 | 1-12 | 勝 | 52(36) | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 03/09 | 道奇 | 7-11 | 40(26) | 2.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 道奇 Emmet Sheehan |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 1 | 0 | 5.40 | .184 | 10.0 | 10 | 5 | 1.20 |
| 近七場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 主場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 0 | 0 | 4.50 | .000 | 4.0 | 3 | 1 | 0.75 |
| 球隊牛棚 | 11 | 7 | 5.17 | .241 | 169.0 | 200 | 97 | 1.50 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/22 | 運動家 | 0-0 | 63(42) | 4.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| 03/16 | @小熊 | 14-8 | 勝 | 66(40) | 3.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 03/10 | @釀酒人 | 4-3 | 49(26) | 2.1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
先發打線
| 運動家 | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Denzel Clarke 中 | .053 | 19-1 | .143 | 0 | 0 |
| 2. Carlos Cortes 右 (左) | .214 | 14-3 | .313 | 0 | 1 |
| 3. Darell Hernaiz 三 | .375 | 16-6 | .444 | 0 | 1 |
| 4. Austin Wynns 捕 | .273 | 33-9 | .314 | 2 | 4 |
| 5. Colby Thomas 左 | .238 | 42-10 | .250 | 2 | 9 |
| 6. Michael Stefanic 二 | .485 | 33-16 | .514 | 1 | 8 |
| 7. Henry Bolte DH | .375 | 40-15 | .419 | 3 | 8 |
| 8. Leo De Vries 游 (左/右) | .409 | 44-18 | .447 | 3 | 11 |
| 9. Tommy White 一 | .441 | 34-15 | .459 | 4 | 15 |
| 道奇(主) | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Alex Call 左 | .455 | 22-10 | .600 | 1 | 5 |
| 2. Santiago Espinal 一 | .389 | 36-14 | .432 | 2 | 13 |
| 3. Dalton Rushing 捕 (左) | .184 | 38-7 | .273 | 3 | 6 |
| 4. Alex Freeland 二 (左/右) | .103 | 39-4 | .288 | 0 | 5 |
| 5. Nick Senzel 三 | .265 | 34-9 | .435 | 3 | 11 |
| 6. 金慧成 游 (左) | .435 | 23-10 | .480 | 1 | 5 |
| 7. Jack Suwinski 右 (左) | .333 | 6-2 | .429 | 2 | 4 |
| 8. Jaron Elkins 中 | .000 | 1-0 | .000 | 0 | 0 |
| 9. Kellon Lindsey DH | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
團隊打擊數據
| 運動家 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .129(26) | .250(24) | .161(28) | - (29) | 0(19) | 5(12) | 6(3) |
| 客 | .297(9) | .366(15) | .405(16) | 2 (23) | 0(21) | 4(18) | 8(7) |
| 對戰道奇 | .252 | .300 | .515 | 5.3 | 7 | 6 | 26 |
| 近七場 | .221(20) | .312(19) | .294(26) | 1 (28) | 0(25) | 9(17) | 14(2) |
| 本賽季 | .221(22) | .312(20) | .294(28) | 1 (30) | 0(27) | 9(18) | 14(1) |
| 本月 | .221(22) | .312(20) | .294(28) | 1 (30) | 0(27) | 9(18) | 14(1) |
| 面對右投 | .239(15) | .314(21) | .326(25) | - | 0(25) | 5(23) | 9(1) |
| 面對左投 | .182(21) | .308(18) | .227(21) | - | 0(10) | 4(7) | 5(13) |
| 日場 | .221(22) | .312(20) | .294(28) | 1 (30) | 0(27) | 9(18) | 14(1) |
| 夜場 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
| 道奇 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .000(30) | .000(30) | .000(30) | - (29) | 0(19) | 0(28) | 0(1) |
| 客 | .307(8) | .454(4) | .453(13) | 10 (3) | 0(21) | 19(1) | 21(27) |
| 對戰運動家 | .358 | .433 | .679 | 9.7 | 9 | 16 | 18 |
| 近七場 | .307(4) | .454(2) | .453(8) | 10 (2) | 0(25) | 19(3) | 21(11) |
| 本賽季 | .307(4) | .454(1) | .453(7) | 10 (1) | 0(27) | 19(3) | 21(11) |
| 本月 | .307(4) | .454(1) | .453(7) | 10 (1) | 0(27) | 19(3) | 21(11) |
| 面對右投 | .286(10) | .453(2) | .388(19) | - | 0(25) | 14(4) | 14(10) |
| 面對左投 | .346(2) | .455(3) | .577(3) | - | 0(10) | 5(4) | 7(17) |
| 日場 | .307(4) | .454(1) | .453(7) | 10 (1) | 0(27) | 19(3) | 21(11) |
| 夜場 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
對戰盤口
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
AM 02:05 |
運動家
Jacob Lopez |
客 2.07 | ||||
|
道奇
Emmet Sheehan |
主 2分輸 50% | 主 1.45 | ||||
近十場對戰紀錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
03/09AM 04:05
|
|
18 |
|||||||||
|
近十場
過盤統計
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|||||||||
運動家 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
03/21AM 09:10
|
|
8 |
|||||||||
03/20AM 09:10
|
|
水手
受讓 1
分輸 50%
|
水手
|
10 |
|||||||
03/18AM 04:05
|
|
白襪
受讓 1
分輸 50%
|
白襪
|
10 |
|||||||
03/17AM 04:05
|
|
運動家
1
分贏 50%
|
運動家
|
3 |
|||||||
03/16AM 04:05
|
|
守護者
1
分贏 50%
|
守護者
|
18 |
|||||||
道奇 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
03/21AM 09:05
|
|
7 |
|||||||||
03/19AM 04:05
|
|
道奇
1
分輸 50%
|
道奇
|
6 |
|||||||
03/18AM 09:05
|
|
道奇
1
分贏 50%
|
道奇
|
14 |
|||||||
03/17AM 04:05
|
|
釀酒人
受讓 1
分贏 50%
|
釀酒人
|
33 |
|||||||
03/16AM 04:05
|
|
8 |
|||||||||
戰績
統計時間:2026/03/26-2026/10/31
| 類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
- | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
本季 |
- | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主

