先發投手
| 巨人 西舘勇陽 |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 2 | 3 | 4.28 | .277 | 48.1 | 39 | 12 | 1.30 |
| 8月 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 客場 | 1 | 3 | 4.98 | .302 | 34.1 | 29 | 11 | 1.49 |
| 本季對戰 | 0 | 1 | 7.20 | .256 | 10.0 | 11 | 1 | 1.10 |
| 夜場 | 2 | 2 | 3.40 | .275 | 42.1 | 32 | 10 | 1.30 |
| 球隊牛棚 | 15 | 17 | 2.64 | .230 | 303.2 | 277 | 108 | 1.24 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數 | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/24 | @羅德 | 4-6 | 負 | 98 | 4.2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 07/29 | @中日 | 5-8 | 負 | 75 | 5.0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| 07/17 | @養樂多 | 2-3 | 110 | 6.2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | |
| 07/08 | 中日 | 4-5 | 80 | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| 07/01 | @阪神 | 1-2 | 負 | 80 | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 06/18 | 火腿 | 1-2 | 勝 | 85 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 06/11 | @軟銀 | 7-3 | 勝 | 111 | 7.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 04/25 | @阪神 | 1-4 | 22 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 04/20 | @養樂多 | 2-3 | 42 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 04/18 | @養樂多 | 7-2 | 10 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 04/17 | 橫濱 | 9-1 | 27 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 04/13 | @廣島 | 3-5 | 15 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 中日 大野雄大 (左) |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 6 | 3 | 2.72 | .213 | 76.0 | 40 | 21 | 1.01 |
| 8月 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 主場 | 6 | 2 | 2.29 | .205 | 74.2 | 38 | 19 | 0.95 |
| 本季對戰 | 1 | 1 | 4.41 | .271 | 16.1 | 12 | 5 | 1.22 |
| 夜場 | 4 | 3 | 2.62 | .227 | 55.0 | 30 | 15 | 1.07 |
| 球隊牛棚 | 14 | 11 | 2.57 | .241 | 266.1 | 233 | 101 | 1.29 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數 | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/29 | 巨人 | 5-8 | 勝 | 91 | 6.0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 07/20 | 橫濱 | 5-3 | 83 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 07/12 | 廣島 | 1-7 | 勝 | 108 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 07/04 | 養樂多 | 1-2 | 勝 | 96 | 8.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 06/27 | 廣島 | 2-3 | 勝 | 85 | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 06/20 | 火腿 | 1-0 | 負 | 93 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 06/06 | 羅德 | 2-3 | 勝 | 98 | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 05/30 | 巨人 | 4-1 | 84 | 5.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | |
| 05/20 | @橫濱 | 2-10 | 負 | 41 | 1.1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 05/07 | 橫濱 | 1-2 | 勝 | 74 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 04/30 | 阪神 | 4-5 | 78 | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 04/10 | 廣島 | 2-1 | 80 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 04/03 | 巨人 | 5-3 | 負 | 82 | 5.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
先發打線
| 巨人 | 打擊率 | 打數-安打 | OPS | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 丸佳浩 右 (左) | 0.279 | 147-41 | .000 | 2 | 15 |
| 2. 佐々木俊輔 中 (左) | 0.267 | 60-16 | .000 | 0 | 3 |
| 3. 泉口友汰 游 (左) | 0.282 | 308-87 | .000 | 4 | 20 |
| 4. キャベッジ 左 (左) | 0.240 | 254-61 | .000 | 8 | 28 |
| 5. 岸田行倫 捕 | 0.296 | 115-34 | .000 | 3 | 17 |
| 6. 吉川尚輝 二 (左) | 0.274 | 339-93 | .000 | 3 | 26 |
| 7. 増田陸 一 | 0.252 | 226-57 | .000 | 5 | 20 |
| 8. リチャード 三 | 0.091 | 22-2 | .000 | 0 | 0 |
| 9. 西舘勇陽 投 | 0.000 | 6-0 | .000 | 0 | 0 |
| 中日(主) | 打擊率 | 打數-安打 | OPS | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 岡林勇希 中 (左) | 0.287 | 362-104 | .000 | 2 | 20 |
| 2. 田中幹也 二 | 0.206 | 160-33 | .000 | 1 | 9 |
| 3. 上林誠知 右 (左) | 0.263 | 316-83 | .000 | 11 | 32 |
| 4. 細川成也 左 | 0.258 | 178-46 | .000 | 8 | 25 |
| 5. ボスラー 一 (左) | 0.242 | 248-60 | .000 | 7 | 33 |
| 6. 佐藤龍世 三 | 0.206 | 63-13 | .000 | 0 | 3 |
| 7. 村松開人 游 (左) | 0.184 | 152-28 | .000 | 2 | 10 |
| 8. 石伊雄太 捕 | 0.235 | 119-28 | .000 | 1 | 9 |
| 9. 大野雄大 投 (左) | 0.056 | 18-1 | .000 | 0 | 0 |
團隊打擊數據
| 巨人 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 長打率 | OPS | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .227(10) | .347(9) | .617(11) | 2.9 (11) | 28(4) | 69(12) | 286(12) |
| 客 | .229(6) | .344(5) | .633(7) | 3.4 (5) | 23(6) | 78(11) | 267(9) |
| 對戰中日 | .253 | .363 | .664 | 4 | 4 | 19 | 80 |
| 本賽季 | .227(11) | .346(9) | .620(11) | 3.1 (11) | 37(4) | 101(12) | 382(9) |
| 本月 | .217(10) | .342(7) | .623(7) | 3.3 (4) | 12(3) | 31(6) | 125(12) |
| 日場 | .236(9) | .360(7) | .654(9) | 3.2 (6) | 15(9) | 51(10) | 143(2) |
| 夜場 | .226(11) | .340(7) | .612(10) | 2.8 (9) | 29(2) | 81(12) | 333(11) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
| 中日 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 長打率 | OPS | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .225(11) | .351(7) | .636(10) | 3.5 (7) | 30(3) | 99(4) | 281(11) |
| 客 | .243(4) | .337(6) | .648(4) | 3.2 (7) | 16(11) | 108(2) | 273(10) |
| 對戰巨人 | .257 | .381 | .681 | 3.5 | 7 | 19 | 66 |
| 本賽季 | .239(9) | .353(5) | .657(5) | 3.4 (8) | 33(7) | 153(4) | 387(10) |
| 本月 | .203(11) | .293(10) | .567(11) | 3.1 (7) | 8(7) | 42(3) | 119(11) |
| 日場 | .231(10) | .359(8) | .655(8) | 3.1 (8) | 18(7) | 75(5) | 178(8) |
| 夜場 | .240(6) | .340(7) | .640(7) | 2.9 (8) | 23(5) | 104(4) | 312(10) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
對戰盤口
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
PM 05:00 |
巨人
西舘勇陽 |
大 5 輸 50% | 客 +1.5 , 1.32 | 客 1.82 | 大 4.5 , 1.58 | |
|
中日
大野雄大 |
主 1分贏 50% | 主 -1.5 , 2.4 | 主 1.62 | 小 4.5 , 1.86 | ||
近十場對戰紀錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
08/14PM 05:00 |
|
巨人
受讓 1
分輸 50%
close
綠色文字表示該球隊、盤口過盤
|
小
7
輸50%
|
巨人
+
1.5
|
巨人
|
小
6.5
|
1 |
||||
07/19PM 01:00 |
|
巨人
1
分贏 50%
|
大
7
贏50%
|
巨人
+
1.5
|
巨人
|
大
6.5
|
7 |
||||
07/18PM 01:00 |
|
中日
受讓 1
分輸 50%
|
小
6
贏50%
|
中日
+
1.5
|
中日
|
小
6.5
|
6 |
||||
07/17PM 05:00 |
|
巨人
0
分輸 50%
|
小
6
輸50%
|
巨人
-
1.5
|
巨人
|
小
5.5
|
5 |
||||
07/05PM 12:30 |
|
巨人
受讓 0
分贏 50%
|
小
6
輸50%
|
中日
+
1.5
|
巨人
|
小
6.5
|
1 |
||||
07/04PM 01:00 |
|
中日
受讓 1
分輸 50%
|
小
6
贏50%
|
中日
+
1.5
|
中日
|
小
6.5
|
3 |
||||
07/03PM 05:00 |
|
中日
0
分贏 50%
|
小
6
輸50%
|
中日
+
1.5
|
中日
|
小
6.5
|
1 |
||||
06/21PM 01:00 |
|
中日
受讓 1
分贏 50%
|
大
6
贏50%
|
中日
+
1.5
|
中日
|
大
5.5
|
8 |
||||
06/20PM 01:00 |
|
巨人
1
分贏 50%
|
小
6
輸50%
|
中日
+
1.5
|
巨人
|
小
5.5
|
1 |
||||
06/19PM 05:00 |
|
中日
受讓 1
分輸 50%
|
小
6
輸50%
|
中日
+
1.5
|
中日
|
小
5.5
|
5 |
||||
|
近十場
過盤統計
|
50
%
|
大分 20
%
|
30
%
|
50
%
|
大分 20
%
|
||||||
|
50
%
|
70
%
|
50
%
|
|||||||||
巨人 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
08/14PM 05:00 |
|
巨人
受讓 1
分輸 50%
|
小
7
輸50%
|
巨人
+
1.5
|
巨人
|
小
6.5
|
1 |
||||
08/13PM 05:00 |
|
阪神
受讓 1
分輸 50%
|
小
7
贏50%
|
巨人
+
1.5
|
阪神
|
小
7.5
|
5 |
||||
08/12PM 05:00 |
|
阪神
1
分贏 50%
|
大
5
輸50%
|
阪神
-
1.5
|
阪神
|
大
5.5
|
6 |
||||
08/11PM 01:00 |
|
阪神
1
分贏 50%
|
大
6
贏50%
|
阪神
-
1.5
|
阪神
|
大
5.5
|
10 |
||||
08/09PM 01:00 |
|
巨人
1
分贏 50%
|
大
6
輸50%
|
巨人
-
1.5
|
巨人
|
大
5.5
|
10 |
||||
中日 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
08/14PM 05:00 |
|
巨人
受讓 1
分輸 50%
|
小
7
輸50%
|
巨人
+
1.5
|
巨人
|
小
6.5
|
1 |
||||
08/13PM 05:00 |
|
橫濱
受讓 0
分贏 50%
|
小
7
輸50%
|
橫濱
-
1.5
|
橫濱
|
小
7.5
|
6 |
||||
08/12PM 05:00 |
|
橫濱
1
分輸 50%
|
大
7
輸50%
|
橫濱
-
1.5
|
橫濱
|
大
7.5
|
9 |
||||
08/11PM 01:00 |
|
中日
0
分贏 50%
|
大
7
贏50%
|
中日
+
1.5
|
中日
|
小
7.5
|
7 |
||||
08/09PM 05:00 |
|
阪神
1
分贏 50%
|
小
7
輸50%
|
中日
+
1.5
|
阪神
|
小
6.5
|
1 |
||||
戰績
統計時間:2026/03/27-2026/11/30
| 類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
10-8-0 56% | 5-3-0 63% | 5-5-0 50% | 2.9 / 2.6 | 3 / 2.1 | 2.8 / 2.9 | |
| 8-10-0 44% | 5-5-0 50% | 3-5-0 38% | 2.6 / 2.9 | 2.9 / 2.8 | 2.1 / 3 | ||
本季 |
56-47-2 54% | 28-27-2 51% | 28-20-0 58% | 3.3 / 3.2 | 3.2 / 3.5 | 3.6 / 2.9 | |
| 45-61-1 42% | 29-28-0 51% | 16-33-1 33% | 3.4 / 3.4 | 3.4 / 3.2 | 3.3 / 3.7 | ||
過盤率
統計時間:2026/03/27-2026/11/30
| 類別 | 球隊 | 國際盤 | 運彩盤 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 受讓 | 大分 | 讓分 | 受讓 | 不讓分 | 大分 | ||
對戰 |
5-4 56% | 5-4 56% | 6-12 33% | 3-10 23% | 4-1 80% | 10-8 56% | 6-12 33% | |
| 4-5 44% | 4-5 44% | 6-12 33% | 1-4 20% | 10-3 77% | 8-10 44% | 6-12 33% | ||
本季 |
28-21 57% | 30-26 54% | 48-57 46% | 21-36 37% | 29-19 60% | 56-47 54% | 53-52 50% | |
| 22-15 59% | 27-43 39% | 50-57 47% | 14-26 35% | 40-26 61% | 45-60 43% | 48-58 45% | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主
