先發投手
| 巨人 則本昂大 |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 0 | 1 | 2.57 | .217 | 7.0 | 5 | 0 | 0.71 |
| 4月 | 0 | 1 | 2.57 | .217 | 7.0 | 5 | 0 | 0.71 |
| 客場 | 0 | 1 | 2.57 | .217 | 7.0 | 5 | 0 | 0.71 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 夜場 | 0 | 1 | 2.57 | .217 | 7.0 | 5 | 0 | 0.71 |
| 球隊牛棚 | 3 | 1 | 2.66 | .227 | 47.1 | 32 | 11 | 1.10 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數 | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | @中日 | 1-2 | 負 | 85 | 7.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 阪神 才木浩人 |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 2 | 0 | 1.93 | .180 | 14.0 | 21 | 3 | 0.86 |
| 4月 | 2 | 0 | 1.93 | .180 | 14.0 | 21 | 3 | 0.86 |
| 主場 | 2 | 0 | 1.93 | .180 | 14.0 | 21 | 3 | 0.86 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 夜場 | 2 | 0 | 1.93 | .180 | 14.0 | 21 | 3 | 0.86 |
| 球隊牛棚 | 3 | 2 | 3.12 | .253 | 40.1 | 40 | 11 | 1.21 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數 | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 | 養樂多 | 3-9 | 勝 | 105 | 8.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 |
| 03/31 | 橫濱 | 1-4 | 勝 | 111 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
先發打線
| 巨人 | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 浦田俊輔 二 (左) | 0.229 | 35-8 | .289 | 0 | 0 |
| 2. 松本剛 中 | 0.243 | 37-9 | .282 | 0 | 1 |
| 3. 泉口友汰 游 (左) | 0.294 | 51-15 | .368 | 3 | 7 |
| 4. Dalbec 三 | 0.205 | 44-9 | .327 | 2 | 7 |
| 5. Cabbage 左 (左) | 0.309 | 55-17 | .309 | 3 | 5 |
| 6. 大城卓三 捕 (左) | 0.286 | 7-2 | .375 | 1 | 3 |
| 7. 増田陸 一 | 0.276 | 29-8 | .276 | 1 | 4 |
| 8. 中山礼都 右 (左) | 0.167 | 30-5 | .242 | 0 | 1 |
| 9. 則本昂大 投 (左) | 0.000 | 2-0 | .000 | 0 | 0 |
| 阪神(主) | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 近本光司 中 (左) | 0.259 | 58-15 | .353 | 0 | 3 |
| 2. 中野拓夢 二 (左) | 0.274 | 62-17 | .303 | 0 | 5 |
| 3. 森下翔太 右 | 0.322 | 59-19 | .388 | 6 | 13 |
| 4. 佐藤輝明 三 (左) | 0.411 | 56-23 | .469 | 3 | 14 |
| 5. 大山悠輔 一 | 0.275 | 51-14 | .397 | 1 | 4 |
| 6. 木浪聖也 游 (左) | 0.333 | 45-15 | .375 | 1 | 8 |
| 7. 前川右京 左 (左) | 0.429 | 7-3 | .500 | 0 | 1 |
| 8. 坂本誠志郎 捕 | 0.250 | 32-8 | .316 | 0 | 5 |
| 9. 才木浩人 投 | 0.000 | 3-0 | .250 | 0 | 0 |
團隊打擊數據
| 巨人 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .256(5) | .303(9) | .436(3) | 3.5 (6) | 8(2) | 14(5) | 45(10) |
| 客 | .219(9) | .279(8) | .302(9) | 4 (5) | 1(9) | 7(8) | 26(3) |
| 對戰阪神 | .226 | .277 | .398 | 3 | 4 | 7 | 20 |
| 本賽季 | .244(7) | .295(8) | .392(3) | 3.7 (5) | 9(2) | 21(10) | 71(7) |
| 本月 | .244(7) | .295(8) | .392(3) | 3.7 (5) | 9(2) | 21(10) | 71(7) |
| 日場 | .276(5) | .327(6) | .478(2) | 4.3 (6) | 6(2) | 11(7) | 25(1) |
| 夜場 | .217(8) | .268(8) | .318(6) | 3.2 (5) | 3(4) | 10(8) | 46(10) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
| 阪神 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .256(5) | .330(6) | .344(8) | 3 (7) | 1(12) | 11(8) | 23(4) |
| 客 | .256(3) | .330(1) | .352(3) | 4.5 (1) | 2(5) | 20(3) | 47(8) |
| 對戰巨人 | .253 | .354 | .368 | 5 | 1 | 13 | 20 |
| 本賽季 | .256(3) | .330(4) | .349(6) | 4 (4) | 3(11) | 31(3) | 70(6) |
| 本月 | .256(3) | .330(4) | .349(6) | 4 (4) | 3(11) | 31(3) | 70(6) |
| 日場 | .263(6) | .340(5) | .387(6) | 5.5 (2) | 2(8) | 14(5) | 31(4) |
| 夜場 | .250(4) | .322(3) | .316(7) | 2.8 (8) | 1(8) | 17(2) | 39(9) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
對戰盤口
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
PM 05:00 |
巨人
則本昂大 |
大 5 輸 50% | 客 +1.5 , 1.63 | 客 2.5 | 大 5.5 , 1.68 | |
|
阪神
才木浩人 |
主 1分輸 50% | 主 -1.5 , 1.8 | 主 1.3 | 小 5.5 , 1.75 | ||
近十場對戰紀錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/14PM 05:00 |
|
巨人
受讓 1
分贏 50%
|
大
5
輸50%
|
巨人
+
1.5
|
巨人
|
大
5.5
|
7 |
||||
03/29PM 01:00 |
|
阪神
1
分贏 50%
|
大
6
輸50%
|
阪神
-
1.5
|
阪神
|
大
5.5
|
18 |
||||
03/28PM 01:00 |
|
阪神
1
分輸 50%
|
小
6
輸50%
|
阪神
-
1.5
|
阪神
|
小
5.5
|
2 |
||||
03/27PM 05:15 |
|
巨人
受讓 1
分贏 50%
|
小
5
贏50%
|
巨人
+
1.5
|
巨人
|
小
5.5
|
4 |
||||
03/08PM 12:00
|
|
5 |
|||||||||
|
近十場
過盤統計
|
50
%
|
大分 50
%
|
50
%
|
50
%
|
大分 50
%
|
||||||
|
50
%
|
50
%
|
50
%
|
|||||||||
巨人 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/14PM 05:00 |
|
巨人
受讓 1
分贏 50%
|
大
5
輸50%
|
巨人
+
1.5
|
巨人
|
大
5.5
|
7 |
||||
04/12PM 01:00 |
|
養樂多
受讓 1
分輸 50%
|
小
6
輸50%
|
養樂多
+
1.5
|
養樂多
|
小
5.5
|
2 |
||||
04/11PM 05:00 |
|
養樂多
受讓 1
分輸 50%
|
小
6
輸50%
|
養樂多
+
1.5
|
養樂多
|
小
6.5
|
5 |
||||
04/10PM 05:00 |
|
巨人
1
分贏 50%
|
小
6
輸50%
|
養樂多
+
1.5
|
巨人
|
小
6.5
|
5 |
||||
04/08PM 05:00 |
|
巨人
受讓 1
分輸 50%
|
小
6
贏50%
|
巨人
+
1.5
|
巨人
|
小
6.5
|
3 |
||||
阪神 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/14PM 05:00 |
|
巨人
受讓 1
分贏 50%
|
大
5
輸50%
|
巨人
+
1.5
|
巨人
|
大
5.5
|
7 |
||||
04/12PM 12:30 |
|
阪神
1
分贏 50%
|
小
6
輸50%
|
阪神
-
1.5
|
阪神
|
小
5.5
|
3 |
||||
04/11PM 01:00 |
|
阪神
1
分贏 50%
|
大
6
贏50%
|
阪神
-
1.5
|
阪神
|
大
5.5
|
12 |
||||
04/10PM 05:00 |
|
阪神
1
分輸 50%
|
大
5.5
|
阪神
-
1.5
|
阪神
|
大
5.5
|
8 |
||||
04/09PM 05:00 |
|
阪神
1
分輸 50%
|
小
6
贏50%
|
阪神
-
1.5
|
阪神
|
小
6.5
|
2 |
||||
戰績
統計時間:2026/03/27-2026/10/31
| 類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
2-2-0 50% | 1-2-0 33% | 1-0-0 100% | 3.3 / 4.5 | 3 / 5 | 4 / 3 | |
| 2-2-0 50% | 0-1-0 0% | 2-1-0 67% | 4.5 / 3.3 | 3 / 4 | 5 / 3 | ||
本季 |
8-7-0 53% | 4-5-0 44% | 4-2-0 67% | 3.1 / 3.3 | 2.9 / 3.4 | 3.3 / 3 | |
| 11-5-0 69% | 4-3-0 57% | 7-2-0 78% | 4.3 / 2.6 | 3.6 / 2.6 | 4.9 / 2.7 | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主

