先發投手
樂天 荘司康誠 |
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本季 | 4 | 4 | 3.34 | .237 | 67.1 | 66 | 28 | 1.22 |
9月 | 1 | 3 | 4.09 | .265 | 22.0 | 25 | 13 | 1.50 |
客場 | 0 | 3 | 3.14 | .223 | 28.2 | 27 | 16 | 1.26 |
本季對戰 | 1 | 1 | 3.50 | .294 | 18.0 | 11 | 8 | 1.44 |
夜場 | 2 | 1 | 3.34 | .218 | 29.2 | 28 | 9 | 1.04 |
球隊牛棚 | 27 | 16 | 2.81 | .233 | 509.1 | 471 | 211 | 1.31 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數 | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/27 | @歐力士 | 0-2 | 負 | 117 | 7.0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 |
09/20 | 西武 | 1-2 | 勝 | 99 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 |
09/13 | 羅德 | 6-4 | 負 | 87 | 3.2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 6 | 5 |
09/06 | @軟銀 | 1-2 | 負 | 109 | 5.1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 4 |
08/29 | @火腿 | 0-5 | 負 | 83 | 6.0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 |
08/22 | 歐力士 | 2-3 | 勝 | 79 | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
08/15 | 火腿 | 1-3 | 勝 | 105 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 |
08/07 | 歐力士 | 3-7 | 103 | 6.0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | |
07/31 | 羅德 | 6-5 | 97 | 5.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | |
05/24 | 火腿 | 1-2 | 勝 | 81 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
05/13 | 羅德 | 3-4 | 86 | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
05/05 | @羅德 | 2-1 | 79 | 4.2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |
歐力士 山下舜平大 |
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本季 | 1 | 0 | 1.37 | .186 | 19.2 | 30 | 6 | 0.97 |
9月 | 1 | 0 | 1.37 | .186 | 19.2 | 30 | 6 | 0.97 |
主場 | 1 | 0 | 1.50 | .143 | 12.0 | 22 | 5 | 0.92 |
本季對戰 | 1 | 0 | 0.00 | .125 | 7.0 | 11 | 1 | 0.57 |
夜場 | 0 | 0 | 1.17 | .250 | 7.2 | 8 | 1 | 1.04 |
球隊牛棚 | 27 | 21 | 3.57 | .261 | 461.0 | 385 | 161 | 1.38 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數 | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/27 | 樂天 | 0-2 | 勝 | 107 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 |
09/18 | @西武 | 1-2 | 103 | 7.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | |
09/07 | 火腿 | 2-3 | 91 | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 3 |
先發打線
樂天 | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
---|---|---|---|---|---|
1. 中島大輔 中 (左) | 0.276 | 434-120 | .302 | 6 | 31 |
2. 小深田大翔 二 (左) | 0.220 | 296-65 | .314 | 1 | 14 |
3. 黒川史陽 三 (左) | 0.303 | 274-83 | .374 | 4 | 32 |
4. ボイト DH | 0.284 | 218-62 | .363 | 13 | 35 |
5. 浅村栄斗 一 | 0.245 | 310-76 | .354 | 9 | 34 |
6. 鈴木大地 左 (左) | 0.248 | 165-41 | .332 | 2 | 23 |
7. 宗山塁 游 (左) | 0.264 | 406-107 | .293 | 3 | 25 |
8. 太田光 捕 | 0.170 | 176-30 | .279 | 1 | 12 |
9. 小郷裕哉 右 (左) | 0.174 | 167-29 | .243 | 2 | 11 |
歐力士(主) | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
---|---|---|---|---|---|
1. 中川圭太 左 | 0.283 | 413-117 | .313 | 12 | 51 |
2. 宗佑磨 三 (左) | 0.233 | 330-77 | .294 | 6 | 28 |
3. 太田椋 二 | 0.284 | 422-120 | .338 | 8 | 49 |
4. 頓宮裕真 一 | 0.250 | 456-114 | .316 | 12 | 51 |
5. 若月健矢 捕 | 0.270 | 345-93 | .314 | 6 | 28 |
6. 杉本裕太郎 右 | 0.265 | 385-102 | .339 | 16 | 52 |
7. 森友哉 DH (左) | 0.206 | 155-32 | .326 | 1 | 14 |
8. 紅林弘太郎 游 | 0.255 | 372-95 | .320 | 7 | 33 |
9. 廣岡大志 中 | 0.254 | 374-95 | .320 | 7 | 30 |
團隊打擊數據
樂天 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .254(5) | .313(3) | .336(10) | 3.1 (9) | 34(9) | 193(7) | 473(5) |
客 | .237(7) | .307(5) | .329(10) | 3.2 (6) | 36(10) | 223(2) | 544(8) |
對戰歐力士 | .268 | .322 | .359 | 3.4 | 6 | 61 | 136 |
本賽季 | .246(6) | .310(5) | .333(11) | 3.1 (7) | 70(12) | 416(4) | 1017(7) |
本月 | .228(11) | .296(9) | .310(12) | 2.9 (10) | 14(6) | 62(5) | 162(8) |
日場 | .243(7) | .315(2) | .323(10) | 2.8 (7) | 20(10) | 176(1) | 373(11) |
夜場 | .247(6) | .307(6) | .339(10) | 3.4 (7) | 50(11) | 240(9) | 644(2) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
歐力士 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .256(3) | .311(5) | .361(6) | 3.2 (7) | 42(6) | 175(11) | 424(3) |
客 | .253(3) | .314(4) | .362(3) | 3.7 (3) | 53(3) | 205(5) | 481(3) |
對戰樂天 | .295 | .358 | .412 | 4 | 14 | 72 | 124 |
本賽季 | .254(2) | .313(2) | .362(4) | 3.4 (5) | 95(3) | 380(7) | 905(2) |
本月 | .225(12) | .288(12) | .321(11) | 2.4 (12) | 12(10) | 53(9) | 131(3) |
日場 | .251(2) | .305(6) | .362(4) | 3.1 (4) | 31(3) | 110(7) | 293(7) |
夜場 | .256(1) | .317(2) | .362(4) | 3.6 (6) | 64(7) | 270(5) | 612(1) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
對戰盤口
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
PM 05:00 |
樂天
荘司康誠 |
大 6 輸 50% | 客 +1.5 , 1.38 | 客 1.9 | 大 6.5 , 1.58 | |
歐力士
山下舜平大 |
主 1分贏 50% | 主 -1.5 , 2.25 | 主 1.55 | 小 6.5 , 1.86 | ||
近十場對戰紀錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
09/27PM 05:00 |
|
歐力士
1
分贏 50%
|
小
6
贏50%
|
歐力士
-
1.5
|
歐力士
|
小
6.5
|
2 |
||||
08/24PM 03:00 |
|
歐力士
受讓 0
分贏 50%
|
小
7
輸50%
|
樂天
+
1.5
|
歐力士
|
小
6.5
|
5 |
||||
08/23PM 05:00 |
|
歐力士
1
分贏 50%
|
大
7
贏50%
|
歐力士
-
1.5
|
歐力士
|
大
6.5
|
14 |
||||
08/22PM 05:00 |
|
樂天
1
分贏 50%
|
小
6
贏50%
|
歐力士
+
1.5
|
樂天
|
小
6.5
|
5 |
||||
08/14PM 05:00 |
|
樂天
受讓 1
分輸 50%
|
小
7
輸50%
|
樂天
+
1.5
|
樂天
|
小
6.5
|
6 |
||||
08/13PM 05:00 |
|
樂天
受讓 1
分贏 50%
|
大
7
贏50%
|
樂天
+
1.5
|
樂天
|
大
6.5
|
11 |
||||
08/07PM 05:00 |
|
樂天
受讓 1
分輸 50%
|
大
5
輸50%
|
樂天
+
1.5
|
樂天
|
大
5.5
|
10 |
||||
08/06PM 05:00 |
|
樂天
受讓 1
分輸 50%
|
小
6.5
|
樂天
+
1.5
|
樂天
|
小
6.5
|
3 |
||||
08/05PM 05:00 |
|
樂天
受讓 1
分輸 50%
|
小
7
輸50%
|
樂天
+
1.5
|
樂天
|
小
6.5
|
1 |
||||
07/16PM 05:00 |
|
樂天
受讓 1
分贏 50%
|
小
7
輸50%
|
樂天
+
1.5
|
歐力士
|
小
6.5
|
1 |
||||
近十場
過盤統計
|
70
%
|
大分 30
%
|
70
%
|
60
%
|
大分 30
%
|
||||||
30
%
|
30
%
|
40
%
|
|||||||||
樂天 近五場賽事記錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
09/27PM 05:00 |
|
歐力士
1
分贏 50%
|
小
6
贏50%
|
歐力士
-
1.5
|
歐力士
|
小
6.5
|
2 |
||||
09/26PM 05:00 |
|
樂天
受讓 1
分贏 50%
|
大
7
贏50%
|
樂天
+
1.5
|
軟銀
|
大
6.5
|
7 |
||||
09/25PM 05:00 |
|
軟銀
2
分贏 50%
|
小
7
贏50%
|
軟銀
-
1.5
|
軟銀
|
小
6.5
|
6 |
||||
09/24PM 05:00 |
|
軟銀
2
分贏 50%
|
大
6
贏50%
|
軟銀
-
1.5
|
軟銀
|
大
5.5
|
11 |
||||
09/23PM 01:00 |
|
樂天
受讓 1
分輸 50%
|
大
7
贏50%
|
樂天
+
1.5
|
樂天
|
小
7.5
|
7 |
||||
歐力士 近五場賽事記錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
09/27PM 05:00 |
|
歐力士
1
分贏 50%
|
小
6
贏50%
|
歐力士
-
1.5
|
歐力士
|
小
6.5
|
2 |
||||
09/25PM 05:00 |
|
羅德
受讓 1
分贏 50%
|
大
6
輸50%
|
羅德
+
1.5
|
羅德
|
大
6.5
|
10 |
||||
09/23PM 01:00 |
|
歐力士
受讓 1
分贏 50%
|
小
7
贏50%
|
歐力士
+
1.5
|
歐力士
|
小
6.5
|
1 |
||||
09/22PM 05:00 |
|
歐力士
受讓 1
分贏 50%
|
小
7
輸50%
|
歐力士
+
1.5
|
歐力士
|
小
6.5
|
1 |
||||
09/21PM 01:00 |
|
歐力士
受讓 1
分贏 50%
|
小
7
輸50%
|
歐力士
+
1.5
|
歐力士
|
小
6.5
|
3 |
||||
戰績
統計時間:2025/03/28-2025/11/30
類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
10-12-0 45% | 5-6-0 45% | 5-6-0 45% | 3.4 / 4 | 3.5 / 3.7 | 3.3 / 4.2 | |
12-10-0 55% | 6-5-0 55% | 6-5-0 55% | 4 / 3.4 | 4.2 / 3.3 | 3.7 / 3.5 | ||
本季 |
64-71-2 47% | 33-35-1 49% | 31-36-1 46% | 3.1 / 3.7 | 3.1 / 3.5 | 3.1 / 3.9 | |
70-64-3 52% | 35-31-2 53% | 35-33-1 51% | 3.4 / 3.6 | 3.2 / 3.5 | 3.6 / 3.7 | ||
過盤率
統計時間:2025/03/28-2025/11/30
類別 | 球隊 | 國際盤 | 運彩盤 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 受讓 | 大分 | 讓分 | 受讓 | 不讓分 | 大分 | ||
對戰 |
2-3 40% | 9-8 53% | 11-11 50% | 0-4 0% | 11-7 61% | 10-12 45% | 11-11 50% | |
8-9 47% | 3-2 60% | 11-11 50% | 7-11 39% | 4-0 100% | 12-10 55% | 11-11 50% | ||
本季 |
15-17 47% | 52-53 50% | 67-70 49% | 11-23 32% | 60-41 59% | 64-70 48% | 61-75 45% | |
36-39 48% | 37-25 60% | 73-64 53% | 29-48 38% | 41-18 69% | 70-64 52% | 73-64 53% | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主