先發投手

統一 羅昂
防禦率 被打擊率 投球局數 三振 四壞 whip
本季 9 1 1.7 0.255 68.0 68 12 1.16
12月 0 0 0.00 .000 0 0 0 0.00
客場 4 1 1.82 0.245 0 0 0 0.00
本季對戰 1 1 0.69 0.204 0 0 0 0.00
生涯對戰 1 1 0.69 0.204 0 0 0 0.00
球隊牛棚 0 0 0.00 .000 0 0 0 0.00
日期 對戰隊伍 終場比數 投手勝敗 投球數 投球局 失分 責失 全壘打 保送 三振 安打
10/09 @味全 0-2 114 7.0 1 1 0 3 8 5
09/14 富邦 2-5 91 7.0 1 1 1 1 10 6
09/08 兄弟 3-7 98 6.1 3 3 0 1 6 8
06/17 @富邦 4-5 19 1.0 1 0 0 0 1 0
06/11 @樂天 4-2 102 6.2 2 2 1 1 6 7
05/31 @富邦 3-1 102 7.0 1 1 0 0 8 5
05/17 樂天 1-3 115 8.0 1 1 0 0 8 11
05/08 @兄弟 4-3 97 6.0 2 2 0 1 3 7
04/29 富邦 3-5 118 7.0 1 1 1 1 8 6
04/22 @樂天 6-5 99 6.0 2 2 0 2 5 8
04/16 富邦 0-6 98 6.0 0 0 0 2 5 4
味全 伍鐸
防禦率 被打擊率 投球局數 三振 四壞 whip
本季 6 4 2.42 0.252 74.0 34 13 1.14
12月 0 0 0.00 .000 0 0 0 0.00
主場 1 3 2.54 0.256 0 0 0 0.00
本季對戰 1 0 2.12 0.296 0 0 0 0.00
生涯對戰 14 18 4.22 0.287 0 0 0 0.00
球隊牛棚 0 0 0.00 .000 0 0 0 0.00
日期 對戰隊伍 終場比數 投手勝敗 投球數 投球局 失分 責失 全壘打 保送 三振 安打
10/07 樂天 1-6 93 7.0 1 0 0 2 1 2
09/30 @兄弟 0-3 89 7.0 3 3 0 0 4 7
09/24 @統一 5-4 85 6.0 4 2 0 0 1 8
09/17 兄弟 5-4 71 5.0 2 1 0 1 1 4
09/08 樂天 3-2 16 0.1 3 2 0 0 0 4
09/06 兄弟 3-4 28 1.0 3 1 0 0 1 3
09/01 富邦 4-4 20 1.1 1 1 0 0 0 3
08/29 @富邦 6-2 43 2.0 1 1 0 0 1 3
08/25 @富邦 4-2 19 1.0 0 0 0 0 1 1
08/21 樂天 3-7 7 1.0 0 0 0 0 0 0
08/20 富邦 1-3 18 1.0 0 0 0 0 1 0
08/18 統一 3-4 19 1.0 1 1 0 1 0 2
08/14 @富邦 4-3 19 2.0 0 0 0 1 1 0
08/11 統一 3-4 9 1.0 0 0 0 0 0 1
08/09 兄弟 1-2 11 1.0 0 0 0 0 1 0
08/02 @統一 4-1 8 1.0 0 0 0 0 0 0
07/27 @兄弟 6-6 42 3.1 1 1 0 0 1 3
07/15 @富邦 5-2 21 1.0 0 0 0 1 1 1
07/14 @樂天 5-3 11 1.0 1 0 0 0 0 1
07/09 富邦 1-3 13 1.0 0 0 0 0 0 1
07/08 富邦 5-8 18 1.0 2 2 1 0 0 2
07/03 @統一 3-1 18 1.0 0 0 0 0 1 1
06/26 富邦 1-4 23 1.0 0 0 0 1 0 0
06/24 @樂天 3-2 22 2.0 0 0 0 0 3 0
06/22 富邦 3-6 14 1.0 0 0 0 0 1 0
06/18 兄弟 0-3 12 1.0 0 0 0 0 0 0
06/16 樂天 4-2 44 1.2 3 2 0 0 1 3
06/12 @兄弟 5-2 4 1.0 0 0 0 0 0 0
06/05 統一 9-6 18 1.0 2 1 0 0 0 3
06/04 統一 2-3 11 1.0 0 0 0 0 0 1
06/02 @富邦 2-1 21 1.0 0 0 0 1 1 0
05/31 @兄弟 5-4 22 1.0 2 2 0 1 0 3
05/27 富邦 2-5 6 1.0 0 0 0 0 0 0
05/21 兄弟 6-7 27 1.1 0 0 0 1 0 2
05/18 富邦 4-7 14 1.0 0 0 0 0 2 1
05/17 富邦 7-3 28 0.2 5 1 0 0 2 3
05/16 兄弟 7-8 16 0.2 2 0 0 0 1 2
05/13 @樂天 5-6 26 1.2 1 1 0 0 1 3
04/29 兄弟 9-1 18 1.0 0 0 0 0 2 0
04/24 @富邦 7-3 12 1.0 0 0 0 0 1 0
04/22 @富邦 3-2 18 1.0 0 0 0 1 1 0
04/17 樂天 3-2 10 1.0 0 0 0 0 0 0
04/12 @兄弟 6-5 26 2.0 0 0 0 2 0 1
04/09 @富邦 3-2 17 2.0 0 0 0 0 1 1
04/04 @統一 6-4 16 1.0 0 0 0 0 1 1

先發打線

統一 打擊率 打數-安打 上壘率 全壘打 打點
1. 陳傑憲 (左) .312 381-119 .382 5 38
2. 羅薩 .226 106-24 .297 4 20
3. 林安可 (左) .264 110-29 .317 2 16
4. 胡金龍 DH .307 257-79 .364 2 36
5. 潘傑楷 (左) .296 267-79 .364 3 29
6. 陳重廷 .235 243-57 .275 1 27
7. 林岱安 .231 212-49 .285 1 17
8. 林靖凱 .219 366-80 .277 1 29
9. 邱智呈 (左) .266 241-64 .330 0 9
味全(主) 打擊率 打數-安打 上壘率 全壘打 打點
1. 郭天信 (左) .290 427-124 .322 2 30
2. 吉力吉撈.鞏冠 DH .276 290-80 .336 13 49
3. 李凱威 (左) .285 362-103 .359 2 41
4. 劉基鴻 .266 372-99 .307 9 50
5. 林智勝 .292 329-96 .385 10 58
6. 谷德溫 (左) .224 76-17 .250 0 7
7. 洪瑋漢 (左) .321 28-9 .406 0 3
8. 蔣少宏 .192 167-32 .259 1 15
9. 張政禹 (左) .258 236-61 .310 0 19

團隊打擊數據

統一
團隊打擊(排名) 打擊率 上壘率 長打率 平均得分 全壘打 保送 三振
本賽季 0.203(2) 0.300(2) 0.325(2) 3.5 (2) 2(2) 12(2) 22(1)
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名
味全
團隊打擊(排名) 打擊率 上壘率 長打率 平均得分 全壘打 保送 三振
本賽季 0.259(3) 0.325(3) 0.363(2) 4 (4) 71(2) 344(3) 729(3)
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名

對戰盤口

賽事日期 對戰隊伍 國際盤 運彩盤
讓分 大小 讓分 不讓分 大小

PM 05:05

統一

羅昂

    -1.5 , 2.05 1.65 7.5 , 2.05
味全

伍鐸

    +1.5 , 1.5 1.85 7.5 , 1.5
 

近十場對戰紀錄

賽事日期 對戰隊伍 國際盤 運彩盤 總分
讓分 大小 讓分 不讓分 大小
無賽事紀錄

統一 近五場賽事記錄

賽事日期 對戰隊伍 國際盤 運彩盤 總分
讓分 大小 讓分 不讓分 大小

味全 近五場賽事記錄

賽事日期 對戰隊伍 國際盤 運彩盤 總分
讓分 大小 讓分 不讓分 大小

戰績

統計時間:2026/03/28-2026/10/31

類別 球隊 勝敗 主場勝率 客場勝率 得/失分 主場得/失分 客場得/失分

對戰

- - - - - -
- - - - - -
 

本季

- - - - - -
- - - - - -
 

過盤率

統計時間:2026/03/28-2026/10/31

類別 球隊 國際盤 運彩盤
讓分 受讓 大分 讓分 受讓 不讓分 大分

對戰

- - - - - - -
- - - - - - -
 

本季

- - - - - - -
- - - - - - -
 

運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主

© 2025 玩運彩 法律顧問:漢英得力法律事務所 陳鎮宏律師

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.