先發投手

勇士 摩頓
防禦率 被打擊率 投球局數 三振 四壞 whip
本季 14 12 3.64 .244 163.1 183 83 1.43
近七場 0 0 0.00 .000 0 0 0 0.00
客場 7 7 3.99 .261 88.0 92 53 1.60
本季對戰 0 0 0.00 .000 0 0 0 0.00
生涯對戰 4 3 4.79 .800 0 0 0 0.00
夜場 11 6 2.89 .227 112.0 122 50 1.29
球隊牛棚 35 20 3.82 .234 0 0 0 0.00
日期 對戰隊伍 終場比數 投手勝敗 投球數(好) 投球局 失分 責失 全壘打 保送 三振 安打
09/23 @國民 3-0 24(12) 1.0 0 0 0 2 1 0
09/18 @馬林魚 2-16 98(58) 4.2 6 6 1 5 5 6
09/12 @費城人 10-8 104(64) 6.0 4 4 0 4 9 6
09/04 @道奇 1-3 90(52) 4.0 2 2 0 3 3 6
08/30 @落磯 3-1 97(63) 6.0 1 1 0 2 8 3
08/24 大都會 0-7 109(67) 7.0 0 0 0 1 11 2
08/17 洋基 0-2 94(61) 6.0 0 0 0 1 10 4
08/12 @大都會 7-0 105(52) 5.0 0 0 0 7 4 3
08/07 @小熊 4-6 99(55) 4.1 5 5 0 4 4 4
08/01 天使 4-1 94(59) 6.0 3 3 3 3 8 6
07/26 @紅襪 1-7 80(47) 3.2 4 4 0 5 1 6
07/20 響尾蛇 5-3 103(62) 5.2 4 4 0 3 4 6
07/15 白襪 0-9 83(54) 7.0 0 0 0 1 4 3
07/08 @光芒 2-1 86(51) 6.1 1 1 1 2 6 4
07/02 馬林魚 0-7 106(66) 5.2 0 0 0 1 5 4
06/26 @紅人 7-6 103(65) 5.0 3 3 0 3 7 7
06/19 落磯 6-14 98(59) 5.0 5 3 1 3 8 5
06/13 @老虎 5-6 104(61) 5.2 0 0 0 3 8 4
06/08 大都會 5-7 107(58) 4.2 4 4 2 4 5 4
06/03 @響尾蛇 2-3 99(68) 7.0 3 3 0 2 9 6
05/28 費城人 2-1 95(60) 5.1 2 2 0 4 9 7
05/23 道奇 8-6 99(60) 5.0 6 6 2 2 5 7
05/16 @遊騎兵 12-0 106(70) 6.2 0 0 0 1 10 7
05/10 紅襪 3-9 100(61) 6.0 2 2 1 2 7 5
05/02 @大都會 3-5 92(61) 5.1 4 4 0 3 6 6
04/26 馬林魚 4-7 108(66) 7.0 1 1 1 2 9 3
04/20 @教士 0-1 85(54) 6.0 1 1 1 3 5 5
04/15 @皇家 10-3 89(56) 6.0 3 2 0 2 5 6
04/09 教士 4-1 104(63) 5.0 3 2 1 3 6 6
04/04 @紅雀 8-4 81(51) 5.1 3 3 0 2 1 9
國民 柯賓 (左)
防禦率 被打擊率 投球局數 三振 四壞 whip
本季 10 14 5.13 .293 175.1 122 53 1.47
近七場 0 0 0.00 .000 0 0 0 0.00
主場 4 9 5.46 .319 84.0 51 16 1.49
本季對戰 0 1 6.00 .412 0 0 0 0.00
生涯對戰 5 11 4.75 .130 0 0 0 0.00
夜場 4 7 6.31 .290 77.0 52 30 1.53
球隊牛棚 32 28 5.01 .265 0 0 0 0.00
日期 對戰隊伍 終場比數 投手勝敗 投球數(好) 投球局 失分 責失 全壘打 保送 三振 安打
09/23 勇士 3-0 68(40) 4.1 5 5 2 1 1 5
09/18 @釀酒人 2-1 88(47) 6.0 1 1 0 2 2 4
09/12 @海盜 6-2 98(59) 6.2 2 2 0 1 8 5
09/06 大都會 11-5 83(53) 4.0 8 8 3 1 2 7
08/31 @藍鳥 0-7 96(60) 5.0 6 6 0 1 5 10
08/25 @洋基 6-5 93(54) 6.0 3 3 2 3 7 7
08/18 紅襪 7-10 96(59) 6.0 1 1 1 0 6 4
08/11 @費城人 2-6 87(44) 5.0 1 0 0 7 2 1
08/05 @紅人 6-3 83(50) 6.1 3 3 3 1 2 4
07/30 @大都會 11-6 93(59) 5.2 4 4 2 0 2 6
07/25 落磯 10-6 93(55) 6.1 6 5 1 2 5 10
07/19 @小熊 3-17 99(61) 5.1 3 3 1 1 6 6
07/10 遊騎兵 2-7 91(60) 7.0 1 1 0 1 6 5
07/05 紅人 8-4 93(59) 5.0 6 6 2 3 2 10
06/29 @水手 4-1 102(68) 7.0 0 0 0 0 9 5
06/24 @教士 3-13 91(52) 5.0 7 7 2 3 3 7
06/19 馬林魚 4-2 102(63) 6.0 4 3 0 2 3 11
06/14 @太空人 1-6 91(49) 5.0 2 2 2 5 5 4
06/08 響尾蛇 6-2 98(61) 6.0 3 3 0 1 4 11
06/01 @道奇 10-6 88(50) 5.0 4 3 2 4 2 7
05/27 @皇家 12-10 108(66) 6.1 6 6 1 4 6 7
05/21 老虎 2-5 74(49) 6.0 2 2 1 0 3 6
05/16 大都會 3-10 97(61) 6.0 2 2 0 1 1 8
05/10 @巨人 1-4 96(66) 6.0 3 2 1 0 3 8
05/05 小熊 3-4 80(57) 7.0 2 2 0 0 6 3
04/30 海盜 6-3 91(57) 5.1 3 3 1 1 2 7
04/24 @雙城 1-3 96(63) 6.0 3 3 2 2 6 7
04/17 守護者 6-7 94(61) 6.0 4 2 0 0 4 5
04/11 @天使 6-4 86(53) 5.0 4 4 1 3 3 7
04/06 光芒 7-2 92(63) 6.0 6 6 2 0 3 10
03/31 勇士 7-2 85(48) 3.0 4 2 0 3 3 7

先發打線

勇士 打擊率 打數-安打 上壘率 全壘打 打點
1. Ronald Acuna Jr. .335 617-207 .414 39 100
2. Ozzie Albies (左/右) .274 558-153 .328 32 103
3. Austin Riley .279 605-169 .343 36 92
4. Matt Olson (左) .279 580-162 .386 53 132
5. Marcell Ozuna DH .269 499-134 .341 35 87
6. Orlando Arcia .268 463-124 .323 17 61
7. Michael Harris II (左) .294 472-139 .333 18 54
8. Sean Murphy .260 354-92 .371 20 67
9. Kevin Pillar .229 175-40 .251 7 27
國民(主) 打擊率 打數-安打 上壘率 全壘打 打點
1. CJ Abrams (左) .245 527-129 .302 18 59
2. Lane Thomas .271 591-160 .320 26 84
3. Joey Meneses DH .280 576-161 .326 13 86
4. Dominic Smith (左) .257 502-129 .327 11 44
5. Keibert Ruiz (左/右) .248 491-122 .299 17 60
6. Luis Garcia (左) .260 420-109 .295 8 47
7. Ildemaro Vargas (左/右) .251 243-61 .304 4 30
8. Jake Alu (左) .216 139-30 .267 1 13
9. Jacob Young .250 80-20 .318 0 7

團隊打擊數據

勇士
團隊打擊(排名) 打擊率 上壘率 長打率 平均得分 全壘打 保送 三振
.246(18) .317(19) .398(16) 4.2 (21) 92(14) 259(14) 680(23)
.244(14) .323(5) .401(14) 4.7 (7) 98(12) 316(2) 691(12)
對戰國民 .289 .357 .462 5.8 18 45 97
近七場 .243(10) .343(2) .443(5) 4.4 (10) 11(7) 34(2) 61(8)
本賽季 .245(17) .320(10) .399(14) 4.5 (12) 190(14) 575(3) 1371(17)
本月 .000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
面對右投 .244(19) .320(14) .401(19) - 146(11) 418(4) 1003(19)
面對左投 .248(13) .322(8) .394(15) - 44(17) 157(6) 368(13)
日場 .247(15) .322(9) .392(16) 4.3 (18) 60(21) 180(20) 457(8)
夜場 .244(18) .319(9) .403(13) 4.6 (10) 130(9) 395(3) 914(23)
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名
國民
團隊打擊(排名) 打擊率 上壘率 長打率 平均得分 全壘打 保送 三振
.240(24) .299(29) .374(26) 3.9 (25) 68(29) 206(30) 657(17)
.244(14) .309(17) .403(13) 4.5 (10) 93(15) 237(22) 694(13)
對戰勇士 .236 .304 .359 3.5 11 33 106
近七場 .239(13) .288(20) .474(3) 4.1 (13) 16(1) 13(29) 76(27)
本賽季 .242(21) .304(25) .389(23) 4.2 (20) 161(24) 443(28) 1351(14)
本月 .000(1) .000(1) .000(1) - (1) 0(1) 0(1) 0(1)
面對右投 .248(16) .311(20) .404(16) - 120(26) 328(29) 920(8)
面對左投 .228(25) .286(29) .353(27) - 41(23) 115(24) 431(27)
日場 .229(25) .291(29) .358(28) 3.9 (24) 63(16) 200(15) 655(30)
夜場 .253(6) .314(21) .414(12) 4.6 (10) 98(24) 243(29) 696(4)
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名

對戰盤口

賽事日期 對戰隊伍 國際盤 運彩盤
讓分 大小 讓分 不讓分 大小

AM 07:05

勇士

摩頓

2分輸 50% 大 9 輸 50% -1.5 , 1.45 1.25 9.5 , 1.85
國民

柯賓

  +1.5 , 2.15 2.85 9.5 , 1.65
 

近十場對戰紀錄

賽事日期 對戰隊伍 國際盤 運彩盤 總分
讓分 大小 讓分 不讓分 大小
無賽事紀錄

勇士 近五場賽事記錄

賽事日期 對戰隊伍 國際盤 運彩盤 總分
讓分 大小 讓分 不讓分 大小

國民 近五場賽事記錄

賽事日期 對戰隊伍 國際盤 運彩盤 總分
讓分 大小 讓分 不讓分 大小

戰績

統計時間:2026/03/26-2026/10/31

類別 球隊 勝敗 主場勝率 客場勝率 得/失分 主場得/失分 客場得/失分

對戰

- - - - - -
- - - - - -
 

本季

- - - - - -
- - - - - -
 

過盤率

統計時間:2026/03/26-2026/10/31

類別 球隊 國際盤 運彩盤
讓分 受讓 大分 讓分 受讓 不讓分 大分

對戰

- - - - - - -
- - - - - - -
 

本季

- - - - - - -
- - - - - - -
 

運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主

© 玩運彩網路有限公司著作權所有,轉載或侵害必究。 ®「玩運彩及圖」、「莊家殺手」、「單場殺手」、「彩幣」、「噱幣」等,玩運彩網路有限公司已註冊商標,未獲書面同意,嚴禁盜用。 © 2025 法律顧問:漢英得力法律事務所 陳鎮宏律師

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.