先發投手

樂天 則本昂大
防禦率 被打擊率 投球局數 三振 四壞 whip
本季 8 6 2.65 .242 143.0 99 42 1.17
12月 0 0 0.00 .000 0 0 0 0.00
客場 2 1 2.89 .241 0 0 0 0.00
本季對戰 2 0 4.26 .235 0 0 0 0.00
夜場 7 4 2.72 .240 0 0 0 0.00
球隊牛棚 25 20 3.23 .239 0 0 0 0.00
日期 對戰隊伍 終場比數 投手勝敗 投球數 投球局 失分 責失 全壘打 保送 三振 安打
09/27 @西武 1-2 107 7.0 1 0 0 0 6 4
09/19 軟銀 2-3 102 7.0 2 1 0 1 7 4
09/12 @羅德 3-5 107 7.0 4 1 1 0 7 7
08/29 西武 1-2 103 6.2 1 1 0 2 4 5
08/20 羅德 4-3 104 6.2 3 3 0 3 5 8
08/13 歐力士 1-0 105 7.1 1 1 0 0 3 6
08/06 羅德 1-2 111 8.0 1 1 0 1 5 4
07/30 西武 4-5 107 7.1 4 4 0 3 4 9
07/23 @西武 4-2 107 7.0 2 2 0 4 3 4
07/16 @羅德 7-6 106 7.1 2 2 2 0 6 6
07/07 軟銀 5-6 114 5.2 5 5 1 4 6 8
06/30 @羅德 5-4 105 5.0 4 3 0 6 2 5
06/23 西武 5-4 114 6.0 2 2 0 2 8 4
06/13 @廣島 6-3 80 5.0 3 3 0 0 4 8
06/06 阪神 1-4 98 6.0 1 1 0 2 3 4
05/30 橫濱 3-2 101 6.0 2 0 0 3 2 9
05/20 羅德 6-1 88 5.2 5 1 0 3 1 5
05/11 歐力士 3-7 95 7.0 3 3 0 1 2 7
05/03 羅德 2-0 107 8.0 0 0 0 1 2 5
04/18 @歐力士 5-1 102 6.0 1 1 0 2 6 4
04/11 歐力士 6-0 92 5.1 3 3 2 2 6 5
04/04 西武 4-0 101 6.0 2 2 0 2 7 4
軟銀 和田毅 (左)
防禦率 被打擊率 投球局數 三振 四壞 whip
本季 7 6 3.34 .246 94.1 79 30 1.22
12月 0 0 0.00 .000 0 0 0 0.00
主場 3 2 3.11 .250 0 0 0 0.00
本季對戰 3 2 3.16 .221 0 0 0 0.00
夜場 7 5 2.99 .218 0 0 0 0.00
球隊牛棚 24 14 2.66 .220 0 0 0 0.00
日期 對戰隊伍 終場比數 投手勝敗 投球數 投球局 失分 責失 全壘打 保送 三振 安打
09/25 @羅德 10-1 98 5.0 1 1 0 0 8 5
09/17 @火腿 1-6 97 5.0 5 5 0 6 0 7
09/09 樂天 2-7 97 5.0 2 2 0 2 5 6
08/31 歐力士 0-1 103 7.0 0 0 0 2 7 3
08/24 @羅德 4-5 75 5.0 2 2 0 2 4 5
08/17 @歐力士 1-2 78 6.0 2 2 1 0 5 4
08/10 樂天 4-11 92 5.2 1 1 0 1 4 3
07/30 羅德 5-6 85 5.0 3 1 0 3 4 6
07/04 火腿 10-3 79 3.1 5 5 2 3 4 6
06/26 樂天 3-1 77 5.0 2 2 0 1 5 5
06/16 @阪神 1-4 103 6.0 4 4 1 2 4 5
06/09 巨人 1-5 86 5.2 1 1 1 1 6 4
06/02 @廣島 5-1 15 1.0 0 0 0 0 2 1
05/24 @火腿 2-1 82 5.0 1 1 1 1 4 3
05/17 @樂天 10-1 81 6.0 1 1 0 1 4 3
05/04 歐力士 7-8 80 4.0 3 2 1 0 3 7
04/26 樂天 2-4 70 5.2 2 2 2 0 5 3
04/14 @樂天 0-3 83 4.0 3 3 1 3 2 5
04/05 @歐力士 5-0 71 5.0 0 0 0 2 3 4

先發打線

樂天 打擊率 打數-安打 上壘率 全壘打 打點
1. 小深田大翔 (左) 0.264 462-122 .334 5 37
2. 村林一輝 0.259 286-74 .314 2 30
3. 島内宏明 (左) 0.234 308-72 .321 7 38
4. 浅村栄斗 DH 0.272 507-138 .366 25 75
5. 岡島豪郎 (左) 0.262 344-90 .326 6 41
6. 辰己涼介 (左) 0.262 420-110 .341 8 39
7. 伊藤裕季也 0.249 185-46 .305 5 16
8. 鈴木大地 (左) 0.248 242-60 .336 5 27
9. 太田光 0.253 166-42 .365 3 14
軟銀(主) 打擊率 打數-安打 上壘率 全壘打 打點
1. 周東佑京 (左) 0.246 224-55 .309 2 17
2. 川瀬晃 (左) 0.228 167-38 .274 0 14
3. 柳田悠岐 (左) 0.298 533-159 .378 21 82
4. 近藤健介 DH (左) 0.300 483-145 .427 25 85
5. 中村晃 (左) 0.277 499-138 .353 5 37
6. 柳町達 (左) 0.258 299-77 .379 0 32
7. 今宮健太 0.254 414-105 .300 9 46
8. 三森大貴 (左) 0.259 286-74 .286 5 21
9. 甲斐拓也 0.202 357-72 .269 10 43

團隊打擊數據

樂天
團隊打擊(排名) 打擊率 上壘率 長打率 平均得分 全壘打 保送 三振
.253(5) .313(4) .332(10) 3.1 (9) 34(9) 205(7) 498(5)
.236(8) .306(5) .326(10) 3.1 (7) 36(10) 235(2) 562(9)
對戰軟銀 .236 .299 .320 2.9 12 62 199
本賽季 .244(8) .310(5) .329(11) 3.1 (7) 70(12) 440(3) 1060(7)
本月 .225(12) .299(8) .295(12) 3.3 (10) 14(10) 86(2) 205(11)
日場 .243(7) .313(3) .319(10) 2.8 (7) 20(10) 184(1) 399(11)
夜場 .246(7) .307(6) .335(10) 3.3 (7) 50(11) 256(9) 661(2)
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名
軟銀
團隊打擊(排名) 打擊率 上壘率 長打率 平均得分 全壘打 保送 三振
.258(1) .330(1) .384(3) 3.9 (2) 54(5) 238(1) 551(12)
.256(2) .317(1) .360(4) 3.8 (1) 47(6) 216(3) 579(10)
對戰樂天 .257 .332 .352 3.2 11 89 202
本賽季 .257(1) .323(1) .371(2) 3.9 (1) 101(3) 454(2) 1130(11)
本月 .282(2) .345(3) .407(2) 4.7 (3) 17(6) 79(4) 233(12)
日場 .262(1) .325(1) .377(2) 3.4 (2) 29(4) 141(3) 370(10)
夜場 .254(2) .323(1) .369(3) 4.1 (2) 72(4) 313(3) 760(9)
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名

對戰盤口

賽事日期 對戰隊伍 國際盤 運彩盤
讓分 大小 讓分 不讓分 大小

PM 05:00

樂天

則本昂大

1分贏 50% 大 7 贏 50% +1.5 , 1.35 1.8 6.5 , 1.75
軟銀

和田毅

  -1.5 , 2.45 1.7 6.5 , 1.75
 

近十場對戰紀錄

賽事日期 對戰隊伍 國際盤 運彩盤 總分
讓分 大小 讓分 不讓分 大小
無賽事紀錄

樂天 近五場賽事記錄

賽事日期 對戰隊伍 國際盤 運彩盤 總分
讓分 大小 讓分 不讓分 大小

軟銀 近五場賽事記錄

賽事日期 對戰隊伍 國際盤 運彩盤 總分
讓分 大小 讓分 不讓分 大小

戰績

統計時間:2026/03/27-2026/10/31

類別 球隊 勝敗 主場勝率 客場勝率 得/失分 主場得/失分 客場得/失分

對戰

- - - - - -
- - - - - -
 

本季

- - - - - -
- - - - - -
 

過盤率

統計時間:2026/03/27-2026/10/31

類別 球隊 國際盤 運彩盤
讓分 受讓 大分 讓分 受讓 不讓分 大分

對戰

- - - - - - -
- - - - - - -
 

本季

- - - - - - -
- - - - - - -
 

運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主

© 2025 玩運彩 法律顧問:漢英得力法律事務所 陳鎮宏律師

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.