先發投手
| 洋基 Nestor Cortes (左) |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 0 | 0 | 7.20 | .250 | 5.0 | 5 | 2 | 1.40 |
| 近七場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 客場 | 0 | 0 | 7.20 | .250 | 5.0 | 5 | 2 | 1.40 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 1 | 1 | 6.86 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日場 | 0 | 0 | 7.20 | .250 | 5.0 | 5 | 2 | 1.40 |
| 球隊牛棚 | 1 | 0 | 0.00 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/29 | @太空人 | 0-0 | 76(54) | 5.0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 太空人 Framber Valdez (左) |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 0 | 0 | 5.79 | .313 | 4.2 | 5 | 6 | 2.36 |
| 近七場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 主場 | 0 | 0 | 5.79 | .313 | 4.2 | 5 | 6 | 2.36 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 0 | 1 | 6.75 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日場 | 0 | 0 | 5.79 | .313 | 4.2 | 5 | 6 | 2.36 |
| 球隊牛棚 | 0 | 1 | 4.15 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/29 | 洋基 | 0-0 | 86(45) | 4.2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 5 |
先發打線
| 洋基 | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gleyber Torres 二 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
| 2. Juan Soto 右 (左) | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
| 3. Aaron Judge 中 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
| 4. Giancarlo Stanton DH | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
| 5. Anthony Rizzo 一 (左) | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
| 6. Anthony Volpe 游 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
| 7. Alex Verdugo 左 (左) | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
| 8. Jose Trevino 捕 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
| 9. Oswaldo Cabrera 三 (左/右) | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
| 太空人(主) | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jose Altuve 二 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
| 2. Yordan Alvarez DH (左) | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
| 3. Kyle Tucker 右 (左) | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
| 4. Alex Bregman 三 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
| 5. José Abreu 一 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
| 6. Chas McCormick 左 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
| 7. Yainer Diaz 捕 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
| 8. Jeremy Peña 游 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
| 9. Jake Meyers 中 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
團隊打擊數據
| 洋基 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .000(16) | .000(16) | .000(16) | - (16) | 0(14) | 0(16) | 0(1) |
| 客 | .243(5) | .304(6) | .388(5) | 4.3 (6) | 3(4) | 8(5) | 29(25) |
| 對戰太空人 | .238 | .308 | .411 | 5.2 | 9 | 22 | 49 |
| 近七場 | .243(12) | .304(16) | .388(13) | 4.3 (15) | 3(7) | 8(15) | 29(23) |
| 本賽季 | .243(12) | .304(16) | .388(13) | 4.3 (10) | 3(7) | 8(15) | 29(23) |
| 本月 | .243(12) | .304(15) | .388(13) | 4.3 (15) | 3(7) | 8(15) | 29(23) |
| 面對右投 | .277(6) | .338(12) | .400(15) | - | 1(17) | 5(17) | 22(24) |
| 面對左投 | .184(22) | .244(24) | .368(12) | - | 2(2) | 3(9) | 7(18) |
| 日場 | .224(14) | .278(17) | .418(9) | 3 (15) | 3(2) | 5(13) | 17(18) |
| 夜場 | .278(4) | .350(5) | .333(11) | 7 (2) | 0(11) | 3(14) | 12(19) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
| 太空人 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .233(8) | .331(7) | .330(11) | 4.3 (10) | 1(10) | 14(3) | 31(29) |
| 客 | .000(16) | .000(16) | .000(16) | - (16) | 0(16) | 0(16) | 0(1) |
| 對戰洋基 | .259 | .339 | .434 | 4.8 | 8 | 22 | 55 |
| 近七場 | .233(14) | .342(9) | .330(20) | 4.3 (15) | 1(21) | 14(5) | 31(24) |
| 本賽季 | .233(13) | .331(10) | .330(19) | 4.3 (10) | 1(22) | 14(5) | 31(24) |
| 本月 | .233(14) | .331(10) | .330(20) | 4.3 (15) | 1(21) | 14(5) | 31(24) |
| 面對右投 | .140(28) | .283(18) | .180(28) | - | 0(27) | 10(4) | 17(18) |
| 面對左投 | .321(8) | .379(10) | .472(7) | - | 1(3) | 4(7) | 14(28) |
| 日場 | .100(24) | .250(20) | .167(24) | - (24) | 0(22) | 6(10) | 9(11) |
| 夜場 | .288(3) | .366(4) | .397(7) | 6.5 (3) | 1(8) | 8(5) | 22(26) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
對戰盤口
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
AM 04:10 |
洋基
Nestor Cortes |
大 9 贏 50% | 客 +1.5 , 1.5 | 客 1.98 | 大 8.5 , 1.68 | |
|
太空人
Framber Valdez |
主 1分贏 50% | 主 -1.5 , 2 | 主 1.52 | 小 8.5 , 1.82 | ||
近十場對戰紀錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||
無賽事紀錄 |
|||||||
洋基 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
03/29AM 07:15 |
|
洋基
1
分輸 50%
|
小
9
輸50%
|
洋基
-
1.5
|
洋基
|
小
8.5
|
4 |
||||
03/28AM 04:35 |
|
洋基
1
分輸 50%
|
小
8
贏50%
|
洋基
-
1.5
|
洋基
|
小
8.5
|
3 |
||||
03/26AM 08:05 |
|
洋基
1
分贏 50%
|
小
7
贏50%
|
洋基
-
1.5
|
洋基
|
大
6.5
|
7 |
||||
03/25AM 03:05
|
|
洋基
1
分贏 50%
|
洋基
|
11 |
|||||||
03/24AM 03:05
|
|
小熊
1
分贏 50%
|
小熊
|
21 |
|||||||
太空人 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
03/30AM 02:10 |
|
太空人
1
分輸 50%
|
大
9
輸50%
|
太空人
-
1.5
|
太空人
|
大
8.5
|
16 |
||||
03/29AM 07:10 |
|
太空人
1
分輸 50%
|
大
9
贏50%
|
太空人
-
1.5
|
太空人
|
大
8.5
|
20 |
||||
03/28AM 08:15 |
|
天使
受讓 1
分贏 50%
|
小
9
輸50%
|
天使
+
1.5
|
天使
|
小
8.5
|
8 |
||||
03/27AM 04:10 |
|
天使
受讓 1
分贏 50%
|
小
8
贏50%
|
天使
+
1.5
|
天使
|
小
8.5
|
3 |
||||
03/23AM 12:05
|
|
紅雀
受讓 1
分輸 50%
|
紅雀
|
5 |
|||||||
戰績
統計時間:2026/03/26-2026/10/31
| 類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
- | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
本季 |
3-0 100% | - | 3-0 100% | 4.3 / 0.3 | - | 4.3 / 0.3 | |
| 2-2 50% | 2-2 50% | - | 5.5 / 6.3 | 5.5 / 6.3 | - | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主

