先發投手
| 阪神 大竹耕太郎 (左) |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 0 | 1 | 5.40 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 0 | 1 | 5.40 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 客場 | 0 | 1 | 5.40 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日場 | 0 | 1 | 5.40 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 球隊牛棚 | 2 | 0 | 1.82 | .253 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數 | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/30 | @巨人 | 0-5 | 負 | 90 | 5.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 養樂多 吉村貢司郎 |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 0 | 0 | 1.29 | .240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 0 | 0 | 1.29 | .240 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 主場 | 0 | 0 | 1.29 | .240 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日場 | 0 | 0 | 1.29 | .240 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 球隊牛棚 | 1 | 3 | 6.00 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數 | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/30 | 中日 | 1-1 | 84 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 |
先發打線
| 阪神 | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 近本光司 中 (左) | 0.269 | 26-7 | .387 | 1 | 1 |
| 2. 中野拓夢 二 (左) | 0.320 | 25-8 | .393 | 0 | 3 |
| 3. 森下翔太 右 | 0.154 | 26-4 | .241 | 2 | 7 |
| 4. 大山悠輔 一 | 0.222 | 27-6 | .276 | 0 | 1 |
| 5. 前川右京 左 (左) | 0.455 | 11-5 | .538 | 0 | 0 |
| 6. 佐藤輝明 三 (左) | 0.154 | 26-4 | .241 | 1 | 2 |
| 7. 坂本誠志郎 捕 | 0.091 | 11-1 | .091 | 0 | 0 |
| 8. 小幡竜平 游 (左) | 0.999 | 1-1 | 1.000 | 1 | 1 |
| 9. 大竹耕太郎 投 (左) | 0.500 | 2-1 | .500 | 0 | 0 |
| 養樂多(主) | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 塩見泰隆 中 | 0.227 | 22-5 | .320 | 1 | 1 |
| 2. 青木宣親 右 (左) | 0.333 | 3-1 | .333 | 0 | 0 |
| 3. オスナ 一 | 0.320 | 25-8 | .414 | 0 | 1 |
| 4. 村上宗隆 三 (左) | 0.300 | 20-6 | .500 | 0 | 0 |
| 5. サンタナ 左 | 0.450 | 20-9 | .455 | 0 | 7 |
| 6. 長岡秀樹 游 (左) | 0.368 | 19-7 | .429 | 1 | 2 |
| 7. 赤羽由紘 二 | - | 0-0 | - | 0 | 0 |
| 8. 中村悠平 捕 | 0.182 | 22-4 | .208 | 0 | 4 |
| 9. 吉村貢司郎 投 | 0.000 | 1-0 | .000 | 0 | 0 |
團隊打擊數據
| 阪神 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .265(6) | .335(6) | .382(4) | 3.7 (8) | 7(4) | 36(4) | 88(10) |
| 客 | .278(1) | .351(1) | .412(1) | 5.3 (1) | 7(5) | 37(4) | 78(4) |
| 對戰養樂多 | .272 | .349 | .413 | 4.3 | 3 | 11 | 28 |
| 本賽季 | .271(1) | .343(1) | .397(2) | 4.5 (3) | 14(5) | 73(2) | 166(6) |
| 本月 | .271(1) | .343(1) | .397(2) | 4.5 (3) | 14(5) | 73(2) | 166(6) |
| 日場 | .274(3) | .359(2) | .430(2) | 5 (3) | 7(6) | 32(3) | 63(7) |
| 夜場 | .270(1) | .333(2) | .377(2) | 4.1 (4) | 7(4) | 41(2) | 103(8) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
| 養樂多 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .266(5) | .338(5) | .364(8) | 4.4 (3) | 7(4) | 35(5) | 74(5) |
| 客 | .234(6) | .283(7) | .324(8) | 2.7 (11) | 4(8) | 25(9) | 94(9) |
| 對戰阪神 | .209 | .247 | .286 | 2 | 1 | 6 | 34 |
| 本賽季 | .250(5) | .310(7) | .344(9) | 3.6 (6) | 11(7) | 60(7) | 168(8) |
| 本月 | .250(5) | .310(7) | .344(9) | 3.6 (6) | 11(7) | 60(7) | 168(8) |
| 日場 | .293(1) | .367(1) | .402(5) | 6 (1) | 4(11) | 20(8) | 44(2) |
| 夜場 | .234(5) | .289(7) | .322(9) | 2.7 (12) | 7(4) | 40(4) | 124(10) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
對戰盤口
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
PM 01:00 |
阪神
大竹耕太郎 |
大 7 輸 50% | 客 -1.5 , 2.33 | 客 1.82 | 大 7.5 , 1.84 | |
|
養樂多
吉村貢司郎 |
主 0分贏 50% | 主 +1.5 , 1.38 | 主 1.68 | 小 7.5 , 1.66 | ||
近十場對戰紀錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/29PM 01:00 |
|
阪神
1
分贏 50%
|
小
6
輸50%
|
阪神
-
1.5
|
阪神
|
小
6.5
|
2 |
||||
04/28PM 05:00 |
|
養樂多
受讓 1
分贏 50%
|
大
7
贏50%
|
養樂多
+
1.5
|
養樂多
|
大
6.5
|
15 |
||||
04/09PM 05:00 |
|
阪神
1
分輸 50%
|
小
6
贏50%
|
阪神
-
1.5
|
阪神
|
小
6.5
|
2 |
||||
04/08PM 05:00 |
|
養樂多
受讓 1
分輸 50%
|
小
6
輸50%
|
養樂多
+
1.5
|
養樂多
|
小
5.5
|
5 |
||||
04/07PM 05:00 |
|
阪神
1
分輸 50%
|
大
5
輸50%
|
阪神
-
1.5
|
阪神
|
大
5.5
|
12 |
||||
02/22PM 12:00
|
|
阪神
1
分贏 50%
|
大
7
贏50%
|
阪神
|
13 |
||||||
|
近十場
過盤統計
|
67
%
|
大分 50
%
|
60
%
|
67
%
|
大分 40
%
|
||||||
|
33
%
|
40
%
|
33
%
|
|||||||||
阪神 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/29PM 01:00 |
|
阪神
1
分贏 50%
|
小
6
輸50%
|
阪神
-
1.5
|
阪神
|
小
6.5
|
2 |
||||
04/28PM 05:00 |
|
養樂多
受讓 1
分贏 50%
|
大
7
贏50%
|
養樂多
+
1.5
|
養樂多
|
大
6.5
|
15 |
||||
04/26PM 01:00 |
|
阪神
1
分贏 50%
|
小
5
輸50%
|
廣島
+
1.5
|
阪神
|
小
5.5
|
1 |
||||
04/25PM 01:00 |
|
廣島
受讓 1
分贏 50%
|
小
5
贏50%
|
廣島
+
1.5
|
平手
|
小
5.5
|
4 |
||||
04/22PM 04:45 |
|
橫濱
受讓 1
分輸 50%
|
大
7.5
|
橫濱
+
1.5
|
橫濱
|
大
7.5
|
13 |
||||
養樂多 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/29PM 01:00 |
|
阪神
1
分贏 50%
|
小
6
輸50%
|
阪神
-
1.5
|
阪神
|
小
6.5
|
2 |
||||
04/28PM 05:00 |
|
養樂多
受讓 1
分贏 50%
|
大
7
贏50%
|
養樂多
+
1.5
|
養樂多
|
大
6.5
|
15 |
||||
04/26PM 12:30 |
|
中日
1
分贏 50%
|
小
6
贏50%
|
中日
-
1.5
|
中日
|
小
5.5
|
3 |
||||
04/25PM 01:00 |
|
中日
1
分贏 50%
|
大
6
輸50%
|
中日
-
1.5
|
中日
|
大
6.5
|
7 |
||||
04/24PM 05:00 |
|
中日
1
分贏 50%
|
大
6
贏50%
|
中日
-
1.5
|
中日
|
大
5.5
|
10 |
||||
戰績
統計時間:2026/03/27-2026/11/14
| 類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
3-2-0 60% | 2-1-0 67% | 1-1-0 50% | 4 / 3.2 | 4.3 / 2 | 3.5 / 5 | |
| 2-3-0 40% | 1-1-0 50% | 1-2-0 33% | 3.2 / 4 | 5 / 3.5 | 2 / 4.3 | ||
本季 |
16-9-1 64% | 8-4-1 67% | 8-5-0 62% | 4.3 / 3.5 | 3.5 / 2.6 | 5.1 / 4.4 | |
| 17-10-0 63% | 9-3-0 75% | 8-7-0 53% | 3.4 / 2.9 | 4.5 / 3.2 | 2.5 / 2.7 | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主

