先發投手
| 紅人 Nick Lodolo (左) |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 1 | 0 | 7.00 | .350 | 9.0 | 11 | 2 | 1.78 |
| 近七場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 客場 | 1 | 0 | 1.80 | .364 | 5.0 | 8 | 2 | 2.00 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 0 | 1 | 5.40 | .000 | 10.0 | 17 | 2 | 1.30 |
| 夜場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 球隊牛棚 | 6 | 4 | 7.24 | .277 | 105.2 | 134 | 65 | 1.72 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/13 | @道奇 | 0-4 | 61(40) | 4.0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
| 03/08 | @皇家 | 2-6 | 58(32) | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
| 02/26 | @白襪 | 3-2 | 勝 | 40(30) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 道奇 Cole Irvin (左) |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 0 | 0 | 9.00 | .290 | 8.0 | 4 | 5 | 1.75 |
| 近七場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 主場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 1 | 0 | 0.77 | .000 | 11.2 | 9 | 1 | 0.69 |
| 夜場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 球隊牛棚 | 8 | 6 | 4.39 | .241 | 121.0 | 141 | 59 | 1.40 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/13 | 紅人 | 0-4 | 57(29) | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 03/06 | @紅人 | 13-14 | 43(27) | 3.0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
| 03/01 | @遊騎兵 | 6-7 | 25(17) | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 02/24 | 水手 | 0-3 | 6(3) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
先發打線
| 紅人 | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Matt McLain 二 | .607 | 28-17 | .667 | 5 | 12 |
| 2. Spencer Steer 右 | .192 | 26-5 | .344 | 0 | 2 |
| 3. Elly De La Cruz 游 (左/右) | .333 | 27-9 | .357 | 2 | 7 |
| 4. Sal Stewart 一 | .308 | 26-8 | .400 | 2 | 5 |
| 5. Dane Myers 中 | .333 | 18-6 | .538 | 1 | 5 |
| 6. Tyler Stephenson 捕 | .176 | 17-3 | .333 | 0 | 0 |
| 7. Noelvi Marte DH | .276 | 29-8 | .300 | 2 | 8 |
| 8. Ke'Bryan Hayes 三 | .250 | 20-5 | .318 | 0 | 4 |
| 9. Rece Hinds 左 | .400 | 25-10 | .444 | 3 | 8 |
| 道奇(主) | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Miguel Rojas 游 | .360 | 25-9 | .370 | 1 | 5 |
| 2. Andy Pages 中 | .385 | 26-10 | .393 | 1 | 5 |
| 3. Teoscar Hernández 左 | .440 | 25-11 | .481 | 0 | 5 |
| 4. Freddie Freeman 一 (左) | .471 | 17-8 | .474 | 0 | 8 |
| 5. Alex Call 右 | .467 | 15-7 | .600 | 1 | 5 |
| 6. Max Muncy 三 (左) | .333 | 18-6 | .400 | 1 | 2 |
| 7. Santiago Espinal DH | .478 | 23-11 | .500 | 2 | 9 |
| 8. Dalton Rushing 捕 (左) | .200 | 25-5 | .250 | 2 | 5 |
| 9. Nick Senzel 二 | .304 | 23-7 | .485 | 2 | 8 |
團隊打擊數據
| 紅人 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .316(3) | .308(17) | .421(8) | 8 (3) | 0(19) | 0(28) | 8(7) |
| 客 | .133(27) | .257(26) | .267(25) | 2 (23) | 1(12) | 5(15) | 10(15) |
| 對戰道奇 | .194 | .304 | .224 | 4.5 | 0 | 10 | 25 |
| 近七場 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| 本賽季 | .235(18) | .284(27) | .353(23) | 5 (15) | 1(20) | 5(27) | 18(9) |
| 本月 | .235(18) | .284(27) | .353(23) | 5 (15) | 1(20) | 5(27) | 18(9) |
| 面對右投 | .326(5) | .333(17) | .512(6) | - | 1(19) | 1(30) | 13(9) |
| 面對左投 | .080(30) | .207(28) | .080(30) | - | 0(10) | 4(7) | 5(13) |
| 日場 | .235(18) | .284(27) | .353(23) | 5 (15) | 1(20) | 5(27) | 18(9) |
| 夜場 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
| 道奇 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .000(30) | .000(30) | .000(30) | - (29) | 0(19) | 0(28) | 0(1) |
| 客 | .307(8) | .454(4) | .453(13) | 10 (3) | 0(21) | 19(1) | 21(27) |
| 對戰紅人 | .373 | .440 | .667 | 9 | 5 | 6 | 15 |
| 近七場 | .307(4) | .454(2) | .453(8) | 10 (2) | 0(25) | 19(3) | 21(11) |
| 本賽季 | .307(4) | .454(1) | .453(7) | 10 (1) | 0(27) | 19(3) | 21(11) |
| 本月 | .307(4) | .454(1) | .453(7) | 10 (1) | 0(27) | 19(3) | 21(11) |
| 面對右投 | .286(10) | .453(2) | .388(19) | - | 0(25) | 14(4) | 14(10) |
| 面對左投 | .346(2) | .455(3) | .577(3) | - | 0(10) | 5(4) | 7(17) |
| 日場 | .307(4) | .454(1) | .453(7) | 10 (1) | 0(27) | 19(3) | 21(11) |
| 夜場 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
對戰盤口
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
AM 09:05 |
紅人
Nick Lodolo |
客 1.94 | ||||
|
道奇
Cole Irvin |
主 1分贏 50% | 主 1.52 | ||||
近十場對戰紀錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
03/13AM 09:05
|
|
道奇
1
分贏 50%
|
道奇
|
14 |
|||||||
03/06AM 04:05
|
|
紅人
受讓 1
分輸 50%
|
紅人
|
27 |
|||||||
|
近十場
過盤統計
|
50
%
|
|
|
50
%
|
|
||||||
|
50
%
|
|
50
%
|
|||||||||
紅人 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
03/14AM 09:05
|
|
1 |
|||||||||
03/14AM 07:05
|
|
7 |
|||||||||
03/13AM 09:05
|
|
道奇
1
分贏 50%
|
道奇
|
14 |
|||||||
03/12AM 04:05
|
|
紅人
1
分贏 50%
|
紅人
|
9 |
|||||||
03/11AM 04:10
|
|
紅人
1
分贏 50%
|
紅人
|
9 |
|||||||
道奇 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
03/14AM 09:10
|
|
道奇
1
分贏 50%
|
道奇
|
17 |
|||||||
03/13AM 09:05
|
|
道奇
1
分贏 50%
|
道奇
|
14 |
|||||||
03/11AM 04:05
|
|
道奇
1
分輸 50%
|
道奇
|
5 |
|||||||
03/10AM 04:10
|
|
道奇
1
分贏 50%
|
道奇
|
7 |
|||||||
03/09AM 04:05
|
|
18 |
|||||||||
戰績
統計時間:2026/03/26-2026/10/31
| 類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
- | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
本季 |
- | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主

