先發投手
| 太空人 Cristian Javier |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 1 | 0 | 1.10 | .175 | 16.1 | 13 | 9 | 1.16 |
| 近七場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 客場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 0 | 2 | 6.57 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 夜場 | 1 | 0 | 0.00 | .135 | 11.0 | 9 | 6 | 1.00 |
| 球隊牛棚 | 1 | 5 | 5.40 | .265 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | @皇家 | 1-0 | 93(55) | 5.1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | |
| 04/04 | 藍鳥 | 0-8 | 勝 | 97(51) | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| 03/30 | 洋基 | 7-1 | 90(56) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 皇家 Cole Ragans (左) |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 0 | 1 | 2.60 | .235 | 17.1 | 21 | 6 | 1.27 |
| 近七場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 主場 | 0 | 1 | 3.00 | .217 | 6.0 | 9 | 3 | 1.33 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 1 | 2 | 5.40 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 夜場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 球隊牛棚 | 2 | 3 | 4.67 | .294 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | 太空人 | 1-0 | 96(63) | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | |
| 04/04 | @金鶯 | 3-4 | 91(57) | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | |
| 03/29 | 雙城 | 4-1 | 負 | 97(66) | 6.0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 5 |
先發打線
| 太空人 | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jose Altuve 二 | .341 | 44-15 | .408 | 3 | 3 |
| 2. Yordan Alvarez 左 (左) | .295 | 44-13 | .367 | 4 | 9 |
| 3. Kyle Tucker DH (左) | .273 | 44-12 | .347 | 2 | 7 |
| 4. Alex Bregman 三 | .225 | 40-9 | .311 | 0 | 2 |
| 5. Yainer Diaz 捕 | .316 | 38-12 | .366 | 2 | 4 |
| 6. Chas McCormick 右 | .212 | 33-7 | .350 | 0 | 3 |
| 7. José Abreu 一 | .067 | 30-2 | .152 | 0 | 0 |
| 8. Jeremy Peña 游 | .325 | 40-13 | .357 | 2 | 7 |
| 9. Mauricio Dubón 中 | .200 | 15-3 | .200 | 0 | 2 |
| 皇家(主) | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Maikel Garcia 三 | .244 | 41-10 | .273 | 3 | 9 |
| 2. Bobby Witt Jr. 游 | .350 | 40-14 | .409 | 2 | 2 |
| 3. Vinnie Pasquantino 一 (左) | .121 | 33-4 | .216 | 0 | 0 |
| 4. Salvador Perez 捕 | .333 | 39-13 | .366 | 2 | 9 |
| 5. MJ Melendez 左 (左) | .323 | 31-10 | .382 | 3 | 8 |
| 6. Nelson Velázquez DH | .296 | 27-8 | .367 | 2 | 3 |
| 7. Adam Frazier 二 (左) | .250 | 20-5 | .348 | 0 | 2 |
| 8. Hunter Renfroe 右 | .138 | 29-4 | .167 | 1 | 2 |
| 9. Kyle Isbel 中 (左) | .250 | 28-7 | .276 | 1 | 3 |
團隊打擊數據
| 太空人 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .242(14) | .333(12) | .333(19) | 5 (10) | 1(9) | 5(12) | 10(13) |
| 客 | .143(26) | .385(13) | .143(28) | 1 (28) | 0(21) | 11(4) | 12(20) |
| 對戰皇家 | .230 | .278 | .377 | 3 | 5 | 12 | 47 |
| 近七場 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| 本賽季 | .197(26) | .359(15) | .246(30) | 3 (24) | 1(20) | 16(9) | 22(14) |
| 本月 | .197(26) | .359(15) | .246(30) | 3 (24) | 1(20) | 16(9) | 22(14) |
| 面對右投 | .186(28) | .345(14) | .256(28) | - | 1(19) | 11(10) | 14(10) |
| 面對左投 | .222(14) | .391(6) | .222(22) | - | 0(10) | 5(4) | 8(21) |
| 日場 | .197(26) | .359(15) | .246(30) | 3 (24) | 1(20) | 16(9) | 22(14) |
| 夜場 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
| 皇家 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .219(18) | .324(14) | .313(21) | 3 (15) | 0(19) | 4(17) | 10(13) |
| 客 | .254(17) | .342(17) | .507(10) | 7 (11) | 3(2) | 9(10) | 15(24) |
| 對戰太空人 | .251 | .288 | .382 | 3 | 3 | 11 | 40 |
| 近七場 | .242(15) | .336(16) | .444(10) | 5.7 (14) | 3(8) | 13(14) | 25(20) |
| 本賽季 | .242(15) | .336(17) | .444(9) | 5.7 (14) | 3(8) | 13(14) | 25(22) |
| 本月 | .242(15) | .336(17) | .444(9) | 5.7 (14) | 3(8) | 13(14) | 25(22) |
| 面對右投 | .216(23) | .333(17) | .432(14) | - | 3(5) | 12(9) | 22(27) |
| 面對左投 | .320(7) | .346(12) | .480(5) | - | 0(10) | 1(22) | 3(5) |
| 日場 | .242(15) | .336(17) | .444(9) | 5.7 (14) | 3(8) | 13(14) | 25(22) |
| 夜場 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
對戰盤口
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
AM 07:40 |
太空人
Cristian Javier |
客 1分贏 50% | 大 8.5 | 客 -1.5 , 2.05 | 客 1.66 | 大 8.5 , 1.76 |
|
皇家
Cole Ragans |
主 +1.5 , 1.48 | 主 1.84 | 小 8.5 , 1.74 | |||
近十場對戰紀錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||
無賽事紀錄 |
|||||||
太空人 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
02/27AM 02:05
|
|
13 |
|||||||||
02/27AM 02:05
|
|
5 |
|||||||||
02/26AM 02:10
|
|
太空人
受讓 1
分輸 50%
|
太空人
|
5 |
|||||||
02/25AM 02:10
|
|
太空人
受讓 1
分輸 50%
|
平手
|
12 |
|||||||
02/23AM 02:05
|
|
紅雀
受讓 1
分輸 50%
|
紅雀
|
11 |
|||||||
皇家 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
02/27AM 04:10
|
|
響尾蛇
1
分贏 50%
|
響尾蛇
|
23 |
|||||||
02/26AM 04:05
|
|
水手
受讓 1
分輸 50%
|
平手
|
16 |
|||||||
02/25AM 04:05
|
|
紅人
1
分贏 50%
|
紅人
|
9 |
|||||||
02/24AM 04:05
|
|
小熊
受讓 1
分輸 50%
|
小熊
|
5 |
|||||||
02/23AM 04:10
|
|
10 |
|||||||||
戰績
統計時間:2026/03/26-2026/10/31
| 類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
- | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
本季 |
- | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主

