先發投手
| 教士 達比修有 |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 0 | 1 | 4.18 | .230 | 23.2 | 22 | 10 | 1.27 |
| 近七場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 客場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .154 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 4 | 5 | 2.27 | .087 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日場 | 0 | 0 | 1.80 | .263 | 5.0 | 7 | 1 | 1.20 |
| 球隊牛棚 | 5 | 4 | 4.74 | .235 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/15 | @道奇 | 0-0 | 92(58) | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 04/09 | 小熊 | 8-9 | 65(39) | 3.0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | |
| 04/03 | 紅雀 | 5-2 | 負 | 82(59) | 7.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 03/29 | 巨人 | 4-6 | 78(53) | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | |
| 03/21 | 道奇 | 5-2 | 72(42) | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 道奇 James Paxton (左) |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 2 | 0 | 2.81 | .185 | 16.0 | 10 | 14 | 1.50 |
| 近七場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 主場 | 1 | 0 | 0.00 | .222 | 5.0 | 5 | 5 | 1.80 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 2 | 1 | 1.83 | .150 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 球隊牛棚 | 3 | 3 | 4.58 | .232 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/15 | 教士 | 0-0 | 95(50) | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | |
| 04/09 | @雙城 | 4-2 | 勝 | 86(55) | 6.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 04/02 | 巨人 | 3-8 | 勝 | 97(57) | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 |
先發打線
| 教士 | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Xander Bogaerts 二 | .219 | 64-14 | .275 | 1 | 7 |
| 2. Fernando Tatis Jr. 右 | .288 | 66-19 | .347 | 5 | 12 |
| 3. Jake Cronenworth 一 (左) | .277 | 65-18 | .333 | 3 | 14 |
| 4. Manny Machado DH | .239 | 67-16 | .311 | 3 | 9 |
| 5. Jurickson Profar 左 (左/右) | .321 | 53-17 | .419 | 2 | 10 |
| 6. 金河成 游 | .219 | 64-14 | .282 | 2 | 8 |
| 7. Luis Campusano 捕 | .288 | 52-15 | .302 | 1 | 10 |
| 8. Jackson Merrill 中 (左) | .300 | 50-15 | .397 | 1 | 4 |
| 9. Eguy Rosario 三 | .211 | 19-4 | .286 | 2 | 3 |
| 道奇(主) | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mookie Betts 游 | .364 | 66-24 | .488 | 6 | 16 |
| 2. 大谷翔平 DH (左) | .343 | 70-24 | .392 | 4 | 10 |
| 3. Freddie Freeman 一 (左) | .302 | 63-19 | .408 | 1 | 8 |
| 4. Will Smith 捕 | .356 | 59-21 | .391 | 1 | 12 |
| 5. Max Muncy 三 (左) | .246 | 57-14 | .348 | 3 | 10 |
| 6. Teoscar Hernández 右 | .292 | 65-19 | .352 | 5 | 17 |
| 7. James Outman 中 (左) | .184 | 49-9 | .286 | 2 | 7 |
| 8. Enrique Hernández 左 | .219 | 32-7 | .235 | 0 | 3 |
| 9. Gavin Lux 二 (左) | .174 | 46-8 | .240 | 0 | 2 |
團隊打擊數據
| 教士 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .167(24) | .242(25) | .233(25) | 1 (25) | 0(19) | 3(20) | 7(5) |
| 客 | .338(4) | .416(9) | .558(5) | 7 (11) | 3(2) | 11(4) | 14(23) |
| 對戰道奇 | .000 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 |
| 近七場 | .290(8) | .369(12) | .467(7) | 5 (15) | 3(8) | 14(12) | 21(11) |
| 本賽季 | .290(8) | .369(12) | .467(6) | 5 (15) | 3(8) | 14(12) | 21(11) |
| 本月 | .290(8) | .369(12) | .467(6) | 5 (15) | 3(8) | 14(12) | 21(11) |
| 面對右投 | .267(12) | .344(15) | .477(9) | - | 3(5) | 10(12) | 17(18) |
| 面對左投 | .381(1) | .462(2) | .429(9) | - | 0(10) | 4(7) | 4(10) |
| 日場 | .290(8) | .369(12) | .467(6) | 5 (15) | 3(8) | 14(12) | 21(11) |
| 夜場 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
| 道奇 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .000(30) | .000(30) | .000(30) | - (29) | 0(19) | 0(28) | 0(1) |
| 客 | .307(8) | .454(4) | .453(13) | 10 (3) | 0(21) | 19(1) | 21(27) |
| 對戰教士 | .000 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 |
| 近七場 | .307(4) | .454(2) | .453(8) | 10 (2) | 0(25) | 19(3) | 21(11) |
| 本賽季 | .307(4) | .454(1) | .453(7) | 10 (1) | 0(27) | 19(3) | 21(11) |
| 本月 | .307(4) | .454(1) | .453(7) | 10 (1) | 0(27) | 19(3) | 21(11) |
| 面對右投 | .286(10) | .453(2) | .388(19) | - | 0(25) | 14(4) | 14(10) |
| 面對左投 | .346(2) | .455(3) | .577(3) | - | 0(10) | 5(4) | 7(17) |
| 日場 | .307(4) | .454(1) | .453(7) | 10 (1) | 0(27) | 19(3) | 21(11) |
| 夜場 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
對戰盤口
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
AM 07:10 |
教士
達比修有 |
大 9 贏 50% | 客 +1.5 , 1.5 | 客 2 | 大 8.5 , 1.73 | |
|
道奇
James Paxton |
主 1分輸 50% | 主 -1.5 , 2 | 主 1.5 | 小 8.5 , 1.77 | ||
近十場對戰紀錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
02/23AM 04:10
|
|
道奇
受讓 1
分輸 50%
close
綠色文字表示該球隊、盤口過盤
|
道奇
|
6 |
|||||||
|
近十場
過盤統計
|
0
%
|
|
|
0
%
|
|
||||||
|
100
%
|
|
100
%
|
|||||||||
教士 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
03/18AM 04:10
|
|
15 |
|||||||||
03/17AM 04:10
|
|
教士
1
分贏 50%
|
教士
|
4 |
|||||||
03/16AM 04:10
|
|
教士
受讓 1
分輸 50%
|
平手
|
8 |
|||||||
03/15AM 04:10
|
|
13 |
|||||||||
03/15AM 04:05
|
|
24 |
|||||||||
道奇 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
03/19AM 04:05
|
|
道奇
1
分輸 50%
|
道奇
|
6 |
|||||||
03/18AM 09:05
|
|
道奇
1
分贏 50%
|
道奇
|
14 |
|||||||
03/17AM 04:05
|
|
釀酒人
受讓 1
分贏 50%
|
釀酒人
|
33 |
|||||||
03/16AM 04:05
|
|
8 |
|||||||||
03/16AM 04:05
|
|
22 |
|||||||||
戰績
統計時間:2026/03/26-2026/10/31
| 類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
- | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
本季 |
- | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主

