先發投手
台鋼 石萬金 |
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本季 | 4 | 5 | 4.33 | 0.295 | 62.1 | 43 | 21 | 1.56 |
7月 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
客場 | 1 | 4 | 5.29 | 0.364 | 32.1 | 25 | 10 | 1.92 |
本季對戰 | 0 | 1 | 10.57 | 0.361 | 7.2 | 5 | 3 | 2.09 |
生涯對戰 | 0 | 1 | 10.57 | 0.361 | 7.2 | 5 | 3 | 2.09 |
球隊牛棚 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數 | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/27 | @統一 | 5-12 | 負 | 49 | 1.2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 9 |
06/21 | @樂天 | 12-11 | 95 | 4.1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | |
06/15 | 味全 | 6-1 | 負 | 104 | 6.0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 |
06/08 | @樂天 | 7-4 | 勝 | 97 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
05/21 | 樂天 | 4-6 | 勝 | 92 | 5.0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 |
05/14 | @富邦 | 6-4 | 86 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
05/06 | 味全 | 2-6 | 勝 | 109 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
04/29 | 富邦 | 4-7 | 勝 | 103 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
04/23 | @樂天 | 0-6 | 負 | 77 | 3.1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 8 |
04/16 | @兄弟 | 0-3 | 負 | 109 | 7.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 |
04/09 | 統一 | 7-6 | 93 | 6.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
04/03 | @味全 | 1-3 | 負 | 83 | 5.0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 |
統一 飛力獅 |
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本季 | 6 | 1 | 1.66 | 0.211 | 65.0 | 51 | 15 | 0.98 |
7月 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
主場 | 1 | 1 | 2.45 | 0.227 | 33.0 | 29 | 7 | 1.03 |
本季對戰 | 2 | 0 | 2.5 | 0.234 | 18.0 | 15 | 2 | 0.94 |
生涯對戰 | 2 | 0 | 2.5 | 0.234 | 18.0 | 15 | 2 | 0.94 |
球隊牛棚 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數 | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/27 | 台鋼 | 5-12 | 勝 | 87 | 6.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 |
06/21 | @味全 | 4-1 | 勝 | 106 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 |
06/14 | 兄弟 | 8-6 | 91 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | |
06/07 | @味全 | 3-2 | 勝 | 84 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
05/31 | 樂天 | 5-1 | 負 | 62 | 4.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
05/24 | 兄弟 | 7-4 | 104 | 5.1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | 4 | |
05/18 | @台鋼 | 6-3 | 勝 | 89 | 6.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 |
05/09 | 富邦 | 3-4 | 70 | 4.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
05/02 | @富邦 | 4-2 | 勝 | 102 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
04/26 | 台鋼 | 6-2 | 91 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | |
04/19 | @樂天 | 3-0 | 勝 | 84 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
先發打線
台鋼 | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
---|---|---|---|---|---|
1. 曾子祐 游 | .265 | 226-60 | .294 | 0 | 14 |
2. 王博玄 右 (左) | .309 | 191-59 | .363 | 3 | 19 |
3. 吳念庭 三 (左) | .336 | 113-38 | .405 | 0 | 16 |
4. 魔鷹 DH (左) | .304 | 171-52 | .381 | 18 | 43 |
5. 王柏融 左 (左) | .267 | 187-50 | .343 | 2 | 29 |
6. 張肇元 捕 | .254 | 169-43 | .311 | 2 | 17 |
7. 顏郁軒 一 (左) | .278 | 18-5 | .278 | 1 | 2 |
8. 紀慶然 中 (左) | .267 | 150-40 | .280 | 0 | 15 |
9. 湯家豪 二 (左) | .500 | 4-2 | .500 | 0 | 0 |
統一(主) | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
---|---|---|---|---|---|
1. 林佳緯 中 (左) | .292 | 209-61 | .343 | 2 | 24 |
2. 邱智呈 右 (左) | .265 | 215-57 | .342 | 3 | 20 |
3. 陳傑憲 左 (左) | .283 | 198-56 | .380 | 4 | 26 |
4. 林安可 DH (左) | .360 | 111-40 | .398 | 10 | 27 |
5. 陳鏞基 一 | .306 | 85-26 | .362 | 3 | 16 |
6. 潘傑楷 三 (左) | .292 | 178-52 | .374 | 2 | 17 |
7. 陳重羽 捕 | .226 | 106-24 | .252 | 0 | 11 |
8. 陳聖平 游 (左) | .242 | 149-36 | .305 | 0 | 12 |
9. 陳重廷 二 | .259 | 85-22 | .286 | 1 | 10 |
團隊打擊數據
台鋼 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本賽季 | 0.268(2) | 0.325(4) | 0.359(5) | 4.1 (4) | 38(3) | 186(4) | 432(3) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
統一 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本賽季 | 0.265(4) | 0.328(2) | 0.402(1) | 4.6 (1) | 55(1) | 201(3) | 411(2) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
對戰盤口
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
PM 06:35 |
台鋼
石萬金 |
客 +1.5 , 1.68 | 客 2.4 | 大 7.5 , 1.78 | ||
統一
飛力獅 |
主 -1.5 , 1.75 | 主 1.32 | 小 7.5 , 1.65 | |||
近十場對戰紀錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
07/23PM 06:35 |
|
統一
-
1.5
|
統一
|
大
9.5
|
10 |
||||||
07/22PM 06:35 |
|
台鋼
+
1.5
|
台鋼
|
大
7.5
|
8 |
||||||
06/27PM 06:35 |
|
統一
-
1.5
|
統一
|
大
7.5
|
17 |
||||||
06/26PM 06:35 |
|
台鋼
+
1.5
|
台鋼
|
大
6.5
|
7 |
||||||
06/12PM 06:35 |
|
統一
-
1.5
|
統一
|
大
9.5
|
16 |
||||||
05/18PM 04:05 |
|
統一
|
大
8.5
|
9 |
|||||||
05/17PM 04:05 |
|
台鋼
+
1.5
|
統一
|
大
7.5
|
15 |
||||||
05/16PM 06:35 |
|
統一
-
1.5
|
統一
|
小
7.5
|
6 |
||||||
04/27PM 04:05 |
|
統一
+
1.5
|
統一
|
小
7.5
|
3 |
||||||
04/26PM 04:05 |
|
台鋼
+
1.5
|
台鋼
|
大
6.5
|
8 |
||||||
近十場
過盤統計
|
|
|
44
%
|
30
%
|
大分 80
%
|
||||||
|
56
%
|
70
%
|
|||||||||
台鋼 近五場賽事記錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
07/23PM 06:35 |
|
統一
-
1.5
|
統一
|
大
9.5
|
10 |
||||||
07/22PM 06:35 |
|
台鋼
+
1.5
|
台鋼
|
大
7.5
|
8 |
||||||
07/16PM 06:35 |
|
台鋼
+
1.5
|
台鋼
|
大
7.5
|
12 |
||||||
07/15PM 06:35 |
|
味全
-
1.5
|
味全
|
大
7.5
|
16 |
||||||
07/13PM 05:05 |
|
富邦
+
1.5
|
富邦
|
小
8.5
|
7 |
||||||
統一 近五場賽事記錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
07/23PM 06:35 |
|
統一
-
1.5
|
統一
|
大
9.5
|
10 |
||||||
07/22PM 06:35 |
|
台鋼
+
1.5
|
台鋼
|
大
7.5
|
8 |
||||||
07/17PM 06:35 |
|
富邦
-
1.5
|
富邦
|
小
8.5
|
5 |
||||||
07/16PM 06:35 |
|
統一
-
1.5
|
統一
|
大
8.5
|
9 |
||||||
07/13PM 04:05 |
|
樂天
+
1.5
|
樂天
|
小
7.5
|
4 |
||||||
戰績
統計時間:2025/03/29-2025/11/30
類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
4-10-0 29% | 2-5-0 29% | 2-5-0 29% | 3.9 / 5.6 | 4.4 / 5.3 | 3.4 / 5.9 | |
10-4-0 71% | 5-2-0 71% | 5-2-0 71% | 5.6 / 3.9 | 5.9 / 3.4 | 5.3 / 4.4 | ||
本季 |
34-35-0 49% | 19-15-0 56% | 15-20-0 43% | 4.1 / 4.5 | 4.3 / 4 | 3.9 / 4.9 | |
41-29-0 59% | 21-13-0 62% | 20-16-0 56% | 4.6 / 3.8 | 4.6 / 3.5 | 4.7 / 4.1 | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主