先發投手
歐力士 宮城大弥 (左) |
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本季 | 3 | 2 | 2.45 | .224 | 91.2 | 94 | 22 | 1.04 |
7月 | 0 | 0 | 2.57 | .267 | 7.0 | 7 | 1 | 1.29 |
客場 | 2 | 2 | 3.86 | .244 | 39.2 | 39 | 13 | 1.26 |
本季對戰 | 0 | 0 | 2.57 | .263 | 14.0 | 17 | 2 | 1.21 |
夜場 | 2 | 1 | 2.39 | .208 | 52.2 | 56 | 8 | 0.87 |
球隊牛棚 | 14 | 10 | 3.96 | .273 | 220.2 | 182 | 84 | 1.48 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數 | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/02 | 西武 | 6-2 | 111 | 7.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | |
06/21 | @養樂多 | 2-5 | 負 | 92 | 4.0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 7 |
06/14 | 巨人 | 1-2 | 125 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | |
06/07 | @阪神 | 2-8 | 負 | 107 | 6.2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 |
05/31 | 西武 | 2-3 | 113 | 7.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | |
05/21 | 羅德 | 1-6 | 勝 | 107 | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
05/14 | @火腿 | 9-5 | 118 | 6.0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 5 | |
05/07 | 火腿 | 2-2 | 108 | 6.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | |
04/29 | 羅德 | 2-3 | 115 | 8.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | |
04/20 | 火腿 | 2-0 | 118 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | |
04/13 | @樂天 | 6-1 | 勝 | 132 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 |
04/04 | @火腿 | 4-3 | 勝 | 108 | 8.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 |
03/28 | 樂天 | 2-3 | 98 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
西武 髙橋光成 |
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本季 | 2 | 4 | 2.47 | .257 | 73.0 | 37 | 28 | 1.32 |
7月 | 0 | 0 | 3.60 | .222 | 5.0 | 2 | 3 | 1.20 |
主場 | 2 | 1 | 2.41 | .255 | 41.0 | 22 | 15 | 1.27 |
本季對戰 | 0 | 1 | 1.50 | .190 | 12.0 | 4 | 6 | 1.08 |
夜場 | 1 | 3 | 1.89 | .260 | 57.0 | 30 | 22 | 1.33 |
球隊牛棚 | 8 | 14 | 2.92 | .235 | 188.0 | 175 | 73 | 1.31 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數 | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/02 | 歐力士 | 6-2 | 92 | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
06/20 | @巨人 | 1-2 | 負 | 93 | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 |
06/13 | 中日 | 2-1 | 115 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
06/06 | @廣島 | 2-3 | 104 | 7.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | |
05/27 | 樂天 | 3-1 | 121 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
05/15 | @軟銀 | 0-5 | 負 | 103 | 6.0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 |
05/07 | 軟銀 | 1-7 | 勝 | 89 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 |
04/29 | 樂天 | 1-7 | 勝 | 88 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
04/22 | @羅德 | 1-2 | 115 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
04/15 | @歐力士 | 0-2 | 負 | 116 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
04/08 | 羅德 | 7-3 | 89 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
03/30 | 火腿 | 7-5 | 負 | 89 | 5.0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
先發打線
歐力士 | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
---|---|---|---|---|---|
1. 来田涼斗 右 (左) | 0.291 | 55-16 | .355 | 1 | 3 |
2. 宗佑磨 三 (左) | 0.267 | 120-32 | .333 | 2 | 9 |
3. 森友哉 捕 (左) | 0.250 | 112-28 | .346 | 0 | 10 |
4. 杉本裕太郎 DH | 0.302 | 215-65 | .333 | 7 | 29 |
5. 西野真弘 二 (左) | 0.222 | 54-12 | .263 | 2 | 6 |
6. 頓宮裕真 一 | 0.261 | 253-66 | .333 | 8 | 30 |
7. 中川圭太 中 | 0.256 | 207-53 | .297 | 5 | 33 |
8. 茶野篤政 左 (左) | 0.250 | 4-1 | .250 | 0 | 0 |
9. 紅林弘太郎 游 | 0.250 | 228-57 | .303 | 4 | 24 |
西武(主) | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
---|---|---|---|---|---|
1. 西川愛也 中 (左) | 0.259 | 294-76 | .317 | 4 | 17 |
2. 岸潤一郎 左 | 0.111 | 9-1 | .200 | 0 | 0 |
3. 渡部聖弥 DH | 0.305 | 151-46 | .331 | 5 | 18 |
4. ネビン 一 | 0.286 | 266-76 | .349 | 6 | 33 |
5. 長谷川信哉 右 | 0.242 | 236-57 | .304 | 5 | 23 |
6. 外崎修汰 三 | 0.221 | 199-44 | .307 | 2 | 19 |
7. 炭谷銀仁朗 捕 | 0.342 | 38-13 | .405 | 0 | 2 |
8. 源田壮亮 游 (左) | 0.239 | 184-44 | .309 | 0 | 13 |
9. 児玉亮涼 二 | 0.171 | 41-7 | .244 | 0 | 3 |
團隊打擊數據
歐力士 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .263(1) | .322(1) | .377(2) | 3.4 (4) | 29(4) | 130(5) | 276(2) |
客 | .255(1) | .316(2) | .358(3) | 3.8 (1) | 28(3) | 131(5) | 300(3) |
對戰西武 | .209 | .278 | .294 | 2.4 | 9 | 39 | 92 |
本賽季 | .259(1) | .319(1) | .367(2) | 3.6 (3) | 57(2) | 261(5) | 576(2) |
本月 | .240(9) | .311(7) | .336(8) | 3.2 (7) | 12(3) | 57(3) | 108(3) |
日場 | .266(1) | .321(2) | .381(2) | 3.8 (2) | 22(2) | 90(4) | 211(7) |
夜場 | .258(1) | .321(1) | .364(2) | 3.5 (4) | 35(4) | 170(5) | 356(1) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
西武 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .231(10) | .287(11) | .302(12) | 2.5 (12) | 14(10) | 116(10) | 278(3) |
客 | .225(11) | .286(8) | .323(6) | 2.6 (8) | 22(6) | 108(10) | 268(1) |
對戰歐力士 | .252 | .300 | .323 | 2.3 | 4 | 28 | 103 |
本賽季 | .229(9) | .286(10) | .311(12) | 2.5 (12) | 36(11) | 224(10) | 546(1) |
本月 | .193(12) | .252(12) | .266(12) | 1.9 (11) | 7(9) | 43(9) | 115(6) |
日場 | .242(7) | .288(10) | .348(5) | 3 (5) | 17(3) | 55(12) | 154(2) |
夜場 | .222(11) | .286(10) | .293(12) | 2.4 (12) | 18(12) | 168(6) | 388(4) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
對戰盤口
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
PM 05:30 |
歐力士
宮城大弥 |
客 1分贏 50% | 大 5 輸 50% | 客 -1.5 , 1.96 | 客 1.5 | 大 5.5 , 1.8 |
西武
髙橋光成 |
主 +1.5 , 1.5 | 主 1.96 | 小 5.5 , 1.63 | |||
近十場對戰紀錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
07/02PM 05:30 |
|
歐力士
1
分贏 50%
|
大
5
輸50%
|
歐力士
-
1.5
|
歐力士
|
大
5.5
|
8 |
||||
07/01PM 05:30 |
|
歐力士
受讓 0
分贏 50%
|
小
6
輸50%
|
歐力士
-
1.5
|
歐力士
|
小
5.5
|
3 |
||||
06/01PM 03:00 |
|
西武
受讓 1
分輸 50%
|
小
6
輸50%
|
西武
+
1.5
|
西武
|
小
6.5
|
5 |
||||
05/31PM 05:00 |
|
歐力士
0
分輸 50%
|
大
5
贏50%
|
西武
+
1.5
|
歐力士
|
大
4.5
|
5 |
||||
05/18PM 01:00 |
|
歐力士
受讓 1
分輸 50%
|
小
5
贏50%
|
歐力士
+
1.5
|
歐力士
|
小
5.5
|
4 |
||||
05/17PM 01:00 |
|
歐力士
受讓 1
分贏 50%
|
小
5
贏50%
|
歐力士
+
1.5
|
西武
|
小
5.5
|
5 |
||||
05/16PM 05:00 |
|
西武
受讓 1
分輸 50%
|
小
6
贏50%
|
西武
+
1.5
|
西武
|
小
6.5
|
3 |
||||
04/27PM 12:00 |
|
西武
受讓 1
分輸 50%
|
小
6
贏50%
|
西武
+
1.5
|
西武
|
小
6.5
|
5 |
||||
04/26PM 01:00 |
|
西武
0
分贏 50%
|
小
5
贏50%
|
西武
+
1.5
|
西武
|
小
5.5
|
3 |
||||
04/25PM 05:00 |
|
歐力士
受讓 0
分贏 50%
|
大
5
輸50%
|
歐力士
+
1.5
|
歐力士
|
大
5.5
|
8 |
||||
近十場
過盤統計
|
60
%
|
大分 30
%
|
50
%
|
50
%
|
大分 30
%
|
||||||
40
%
|
50
%
|
50
%
|
|||||||||
歐力士 近五場賽事記錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
07/21PM 04:00 |
|
羅德
受讓 1
分輸 50%
|
小
6
贏50%
|
羅德
+
1.5
|
羅德
|
小
6.5
|
2 |
||||
07/20PM 05:00 |
|
羅德
受讓 1
分贏 50%
|
大
7
贏50%
|
羅德
+
1.5
|
羅德
|
大
7.5
|
10 |
||||
07/19PM 05:00 |
|
羅德
受讓 1
分輸 50%
|
大
6.5
|
羅德
+
1.5
|
羅德
|
大
6.5
|
8 |
||||
07/18PM 05:00 |
|
歐力士
1
分輸 50%
|
大
5
輸50%
|
歐力士
-
1.5
|
歐力士
|
大
5.5
|
11 |
||||
07/16PM 05:00 |
|
樂天
受讓 1
分贏 50%
|
小
7
輸50%
|
樂天
+
1.5
|
歐力士
|
小
6.5
|
1 |
||||
西武 近五場賽事記錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
07/21PM 04:00 |
|
軟銀
受讓 0
分贏 50%
|
小
6
輸50%
|
軟銀
+
1.5
|
軟銀
|
小
5.5
|
5 |
||||
07/20PM 04:00 |
|
軟銀
受讓 0
分輸 50%
|
大
5.5
|
軟銀
-
1.5
|
軟銀
|
大
4.5
|
10 |
||||
07/19PM 05:00 |
|
軟銀
1
分贏 50%
|
小
4
贏50%
|
軟銀
-
1.5
|
軟銀
|
小
4.5
|
4 |
||||
07/17PM 05:00 |
|
西武
受讓 1
分輸 50%
|
大
5
輸50%
|
西武
+
1.5
|
西武
|
大
5.5
|
7 |
||||
07/16PM 05:00 |
|
火腿
1
分輸 50%
|
大
5
輸50%
|
火腿
-
1.5
|
火腿
|
大
5.5
|
11 |
||||
戰績
統計時間:2025/03/28-2025/11/30
類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
6-7-0 46% | 2-3-0 40% | 4-4-0 50% | 2.4 / 2.3 | 1.8 / 2.6 | 2.8 / 2.1 | |
7-6-0 54% | 4-4-0 50% | 3-2-0 60% | 2.3 / 2.4 | 2.1 / 2.8 | 2.6 / 1.8 | ||
本季 |
46-38-3 55% | 24-19-2 56% | 22-19-1 54% | 3.6 / 3.6 | 3.4 / 3.4 | 3.8 / 3.9 | |
42-45-1 48% | 25-24-0 51% | 17-21-1 45% | 2.6 / 2.8 | 2.5 / 2.7 | 2.6 / 2.9 | ||
過盤率
統計時間:2025/03/28-2025/11/30
類別 | 球隊 | 國際盤 | 運彩盤 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 受讓 | 大分 | 讓分 | 受讓 | 不讓分 | 大分 | ||
對戰 |
3-5 38% | 4-1 80% | 3-10 23% | 3-7 30% | 3-0 100% | 6-7 46% | 3-10 23% | |
1-4 20% | 5-3 63% | 3-10 23% | 0-3 0% | 7-3 70% | 7-6 54% | 3-10 23% | ||
本季 |
27-26 51% | 20-14 59% | 48-39 55% | 20-35 36% | 22-9 71% | 46-38 55% | 48-39 55% | |
16-18 47% | 24-30 44% | 35-53 40% | 10-19 34% | 34-25 58% | 42-45 48% | 35-53 40% | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主