先發投手
統一 布雷克 |
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本季 | 6 | 8 | 4.15 | 0.275 | 110.2 | 83 | 22 | 1.28 |
8月 | 0 | 2 | 4.86 | 0.269 | 16.2 | 10 | 5 | 1.38 |
客場 | 3 | 4 | 3.86 | 0.272 | 58.1 | 38 | 14 | 1.3 |
本季對戰 | 1 | 3 | 7.67 | 0.35 | 27.0 | 19 | 6 | 1.81 |
生涯對戰 | 4 | 5 | 4.62 | 0.293 | 62.1 | 38 | 11 | 1.38 |
球隊牛棚 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數 | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/16 | @台鋼 | 2-5 | 負 | 92 | 5.2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 |
08/09 | 台鋼 | 8-0 | 負 | 80 | 5.0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 |
08/03 | @富邦 | 1-2 | 94 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
07/27 | 兄弟 | 5-3 | 負 | 105 | 4.2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 7 | 7 |
07/22 | @台鋼 | 1-7 | 負 | 86 | 5.0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 6 | 10 |
07/16 | 富邦 | 3-6 | 111 | 6.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | |
07/08 | @兄弟 | 8-2 | 勝 | 99 | 6.2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 |
06/19 | @樂天 | 1-2 | 98 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
06/12 | 台鋼 | 4-12 | 勝 | 95 | 5.1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 |
06/06 | @味全 | 7-4 | 勝 | 99 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
05/30 | 樂天 | 3-8 | 勝 | 98 | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 |
05/23 | 兄弟 | 4-1 | 負 | 104 | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
05/17 | @台鋼 | 8-7 | 89 | 6.0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 10 | |
04/30 | @味全 | 1-7 | 負 | 71 | 4.0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 |
04/23 | 兄弟 | 2-3 | 93 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
04/17 | 富邦 | 0-6 | 勝 | 95 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
04/11 | 味全 | 15-2 | 負 | 106 | 5.1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 |
04/04 | @兄弟 | 0-2 | 負 | 101 | 5.1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 |
03/29 | @兄弟 | 7-5 | 勝 | 81 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
台鋼 後勁 |
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本季 | 12 | 0 | 2.03 | 0.251 | 106.1 | 80 | 29 | 1.18 |
8月 | 3 | 0 | 1.42 | 0.167 | 19.0 | 15 | 2 | 0.68 |
主場 | 6 | 0 | 1.65 | 0.227 | 49.0 | 45 | 15 | 1.1 |
本季對戰 | 3 | 0 | 2.25 | 0.24 | 20.0 | 16 | 3 | 1.05 |
生涯對戰 | 8 | 3 | 2.48 | 0.286 | 90.2 | 62 | 25 | 1.4 |
球隊牛棚 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數 | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/16 | 統一 | 2-5 | 勝 | 88 | 7.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 |
08/09 | @統一 | 8-0 | 勝 | 92 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
08/02 | 味全 | 1-5 | 勝 | 66 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
07/26 | @樂天 | 5-4 | 94 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
07/12 | @富邦 | 1-0 | 勝 | 96 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
07/04 | 兄弟 | 0-2 | 勝 | 103 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 |
06/26 | @統一 | 4-3 | 勝 | 106 | 6.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 12 |
06/17 | 兄弟 | 6-7 | 99 | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | |
06/10 | @兄弟 | 10-7 | 101 | 5.1 | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 9 | |
05/31 | 富邦 | 0-14 | 勝 | 94 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
05/25 | @味全 | 6-2 | 勝 | 108 | 7.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 |
05/09 | @兄弟 | 6-2 | 勝 | 101 | 7.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 |
05/02 | 兄弟 | 3-4 | 勝 | 98 | 7.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 |
04/24 | @樂天 | 4-1 | 勝 | 102 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
04/18 | 味全 | 3-7 | 勝 | 104 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 |
04/11 | @富邦 | 1-4 | 112 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | |
04/04 | 樂天 | 3-4 | 94 | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 |
先發打線
統一 | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
---|---|---|---|---|---|
1. 林佳緯 中 (左) | .280 | 322-90 | .329 | 3 | 33 |
2. 蘇智傑 左 (左) | .252 | 131-33 | .293 | 3 | 18 |
3. 林安可 DH (左) | .340 | 212-72 | .397 | 19 | 58 |
4. 陳鏞基 一 | .303 | 122-37 | .356 | 4 | 23 |
5. 潘傑楷 三 (左) | .284 | 278-79 | .359 | 2 | 22 |
6. 陳聖平 游 (左) | .264 | 239-63 | .321 | 3 | 21 |
7. 林岱安 捕 | .227 | 141-32 | .290 | 5 | 12 |
8. 林泓弦 二 (左) | .231 | 26-6 | .333 | 0 | 3 |
9. 朱迦恩 右 (左) | .200 | 45-9 | .333 | 4 | 6 |
台鋼(主) | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
---|---|---|---|---|---|
1. 王博玄 右 (左) | .310 | 300-93 | .366 | 3 | 27 |
2. 曾子祐 游 | .286 | 322-92 | .320 | 0 | 23 |
3. 吳念庭 三 (左) | .345 | 206-71 | .414 | 0 | 30 |
4. 魔鷹 DH (左) | .303 | 264-80 | .392 | 22 | 58 |
5. 王柏融 左 (左) | .259 | 274-71 | .337 | 3 | 39 |
6. 郭阜林 一 | .289 | 187-54 | .349 | 2 | 30 |
7. 林家鋐 二 (左) | .269 | 167-45 | .332 | 0 | 13 |
8. 張肇元 捕 | .260 | 265-69 | .310 | 7 | 37 |
9. 紀慶然 中 (左) | .247 | 182-45 | .271 | 0 | 17 |
團隊打擊數據
統一 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本賽季 | 0.262(4) | 0.323(4) | 0.397(1) | 4.5 (2) | 67(1) | 235(3) | 516(2) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
台鋼 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本賽季 | 0.270(1) | 0.329(2) | 0.362(5) | 4.2 (3) | 45(4) | 233(4) | 519(3) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
對戰盤口
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
PM 04:05 |
統一
布雷克 |
客 +1.5 , 1.5 | 客 2.05 | 大 7.5 , 1.88 | ||
台鋼
後勁 |
主 -1.5 , 1.96 | 主 1.46 | 小 7.5 , 1.56 | |||
近十場對戰紀錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
08/16PM 04:05 |
|
台鋼
-
1.5
|
台鋼
|
小
7.5
|
7 |
||||||
08/15PM 06:35 |
|
統一
-
1.5
|
統一
|
大
8.5
|
11 |
||||||
08/10PM 04:05 |
|
統一
-
1.5
|
統一
|
大
8.5
|
17 |
||||||
08/09PM 04:05 |
|
台鋼
+
1.5
|
台鋼
|
大
7.5
|
8 |
||||||
08/08PM 06:35 |
|
台鋼
+
1.5
|
台鋼
|
小
7.5
|
7 |
||||||
07/23PM 06:35 |
|
統一
-
1.5
|
統一
|
大
9.5
|
10 |
||||||
07/22PM 06:35 |
|
台鋼
+
1.5
|
台鋼
|
大
7.5
|
8 |
||||||
06/27PM 06:35 |
|
統一
-
1.5
|
統一
|
大
7.5
|
17 |
||||||
06/26PM 06:35 |
|
台鋼
+
1.5
|
台鋼
|
大
6.5
|
7 |
||||||
06/12PM 06:35 |
|
統一
-
1.5
|
統一
|
大
9.5
|
16 |
||||||
近十場
過盤統計
|
|
|
50
%
|
50
%
|
大分 80
%
|
||||||
|
50
%
|
50
%
|
|||||||||
統一 近五場賽事記錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
08/16PM 04:05 |
|
台鋼
-
1.5
|
台鋼
|
小
7.5
|
7 |
||||||
08/15PM 06:35 |
|
統一
-
1.5
|
統一
|
大
8.5
|
11 |
||||||
08/13PM 06:35 |
|
統一
+
1.5
|
統一
|
小
8.5
|
6 |
||||||
08/12PM 06:35 |
|
統一
-
1.5
|
統一
|
大
7.5
|
16 |
||||||
08/10PM 04:05 |
|
統一
-
1.5
|
統一
|
大
8.5
|
17 |
||||||
台鋼 近五場賽事記錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
08/16PM 04:05 |
|
台鋼
-
1.5
|
台鋼
|
小
7.5
|
7 |
||||||
08/15PM 06:35 |
|
統一
-
1.5
|
統一
|
大
8.5
|
11 |
||||||
08/13PM 06:35 |
|
台鋼
+
1.5
|
樂天
|
小
9.5
|
5 |
||||||
08/12PM 06:35 |
|
台鋼
+
1.5
|
樂天
|
小
6.5
|
1 |
||||||
08/10PM 04:05 |
|
統一
-
1.5
|
統一
|
大
8.5
|
17 |
||||||
戰績
統計時間:2025/03/29-2025/11/30
類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
12-7-0 63% | 6-4-0 60% | 6-3-0 67% | 5.3 / 4.4 | 5.4 / 4.3 | 5.1 / 4.4 | |
7-12-0 37% | 3-6-0 33% | 4-6-0 40% | 4.4 / 5.3 | 4.4 / 5.1 | 4.3 / 5.4 | ||
本季 |
48-38-0 56% | 24-18-0 57% | 24-20-0 55% | 4.5 / 3.8 | 4.4 / 3.7 | 4.6 / 3.9 | |
41-41-2 50% | 22-17-1 56% | 19-24-1 44% | 4.2 / 4.5 | 4.3 / 4 | 4.1 / 5 | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主