先發投手
西武 髙橋光成 |
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本季 | 8 | 9 | 3.04 | .251 | 148.0 | 88 | 47 | 1.23 |
10月 | 3 | 2 | 3.38 | .270 | 32.0 | 22 | 9 | 1.31 |
客場 | 3 | 6 | 2.55 | .251 | 74.0 | 44 | 22 | 1.23 |
本季對戰 | 3 | 1 | 0.82 | .192 | 33.0 | 26 | 10 | 0.97 |
日場 | 1 | 2 | 4.00 | .250 | 18.0 | 8 | 5 | 1.22 |
球隊牛棚 | 13 | 23 | 2.78 | .238 | 417.2 | 386 | 169 | 1.32 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數 | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/04 | @樂天 | 2-3 | 負 | 111 | 7.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 |
09/19 | @樂天 | 4-1 | 勝 | 102 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
09/27 | 軟銀 | 4-1 | 負 | 95 | 5.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 |
09/12 | @火腿 | 7-3 | 勝 | 116 | 8.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 |
09/05 | 羅德 | 3-5 | 勝 | 91 | 6.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 |
08/29 | 歐力士 | 8-1 | 負 | 105 | 7.0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 |
08/22 | @羅德 | 3-0 | 勝 | 99 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
08/14 | 軟銀 | 2-3 | 26 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
08/06 | @火腿 | 0-4 | 負 | 112 | 7.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 |
07/30 | @歐力士 | 4-6 | 負 | 104 | 6.0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 11 |
07/17 | 火腿 | 3-4 | 勝 | 98 | 6.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 |
07/10 | 樂天 | 1-5 | 勝 | 113 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 |
07/02 | 歐力士 | 6-2 | 92 | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
06/20 | @巨人 | 1-2 | 負 | 93 | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 |
06/13 | 中日 | 2-1 | 115 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
06/06 | @廣島 | 2-3 | 104 | 7.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | |
05/27 | 樂天 | 3-1 | 121 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
05/15 | @軟銀 | 0-5 | 負 | 103 | 6.0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 |
05/07 | 軟銀 | 1-7 | 勝 | 89 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 |
04/29 | 樂天 | 1-7 | 勝 | 88 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
04/22 | @羅德 | 1-2 | 115 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
04/15 | @歐力士 | 0-2 | 負 | 116 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
04/08 | 羅德 | 7-3 | 89 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
03/30 | 火腿 | 7-5 | 負 | 89 | 5.0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
樂天 坂井陽翔 |
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本季 | 0 | 0 | 1.80 | .211 | 5.0 | 5 | 1 | 1.00 |
10月 | 0 | 0 | 1.80 | .211 | 5.0 | 5 | 1 | 1.00 |
主場 | 0 | 0 | 1.80 | .211 | 5.0 | 5 | 1 | 1.00 |
本季對戰 | 0 | 0 | 1.80 | .211 | 5.0 | 5 | 1 | 1.00 |
日場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
球隊牛棚 | 30 | 16 | 2.88 | .235 | 531.1 | 495 | 221 | 1.32 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數 | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/04 | 西武 | 2-3 | 89 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
先發打線
西武 | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
---|---|---|---|---|---|
1. 西川愛也 中 (左) | 0.266 | 504-134 | .318 | 10 | 38 |
2. 滝澤夏央 二 (左) | 0.231 | 381-88 | .287 | 0 | 14 |
3. 渡部聖弥 左 | 0.257 | 421-108 | .297 | 11 | 41 |
4. セデーニョ DH | 0.223 | 220-49 | .276 | 7 | 26 |
5. 山村崇嘉 一 (左) | 0.246 | 207-51 | .296 | 4 | 20 |
6. 仲田慶介 三 (左/右) | 0.229 | 83-19 | .281 | 0 | 3 |
7. 齋藤大翔 游 | 0.143 | 7-1 | .250 | 0 | 0 |
8. 柘植世那 捕 | 0.154 | 13-2 | .214 | 0 | 0 |
9. 古川雄大 右 | 0.111 | 9-1 | .333 | 0 | 0 |
樂天(主) | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
---|---|---|---|---|---|
1. 中島大輔 右 (左) | 0.269 | 453-122 | .297 | 6 | 31 |
2. 村林一輝 三 | 0.285 | 506-144 | .324 | 3 | 50 |
3. 黒川史陽 二 (左) | 0.303 | 294-89 | .373 | 4 | 33 |
4. ボイト 一 | 0.292 | 236-69 | .375 | 13 | 38 |
5. フランコ DH | 0.238 | 315-75 | .290 | 7 | 32 |
6. 宗山塁 游 (左) | 0.265 | 422-112 | .295 | 3 | 26 |
7. 吉野創士 中 | 0.286 | 7-2 | .286 | 0 | 2 |
8. 武藤敦貴 左 (左) | 0.194 | 103-20 | .286 | 0 | 9 |
9. 太田光 捕 | 0.177 | 181-32 | .286 | 1 | 12 |
團隊打擊數據
西武 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .238(10) | .295(12) | .325(12) | 2.8 (12) | 31(11) | 178(12) | 417(1) |
客 | .227(11) | .284(11) | .330(9) | 2.9 (8) | 49(4) | 184(9) | 508(3) |
對戰樂天 | .249 | .318 | .365 | 3.7 | 17 | 81 | 138 |
本賽季 | .232(11) | .289(11) | .327(12) | 2.9 (11) | 80(9) | 362(10) | 925(1) |
本月 | .245(8) | .296(11) | .377(6) | 4.7 (3) | 25(1) | 59(10) | 174(4) |
日場 | .236(9) | .284(11) | .343(8) | 2.4 (9) | 27(5) | 81(11) | 246(2) |
夜場 | .231(11) | .291(11) | .322(12) | 3.1 (10) | 53(10) | 281(5) | 679(3) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
樂天 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .253(5) | .313(4) | .332(10) | 3.1 (9) | 34(9) | 205(7) | 498(5) |
客 | .236(8) | .306(5) | .326(10) | 3.1 (7) | 36(10) | 235(2) | 562(9) |
對戰西武 | .251 | .321 | .339 | 3.2 | 13 | 86 | 179 |
本賽季 | .244(8) | .310(5) | .329(11) | 3.1 (7) | 70(12) | 440(3) | 1060(7) |
本月 | .225(12) | .299(8) | .295(12) | 3.3 (10) | 14(10) | 86(2) | 205(11) |
日場 | .243(7) | .313(3) | .319(10) | 2.8 (7) | 20(10) | 184(1) | 399(11) |
夜場 | .246(7) | .307(6) | .335(10) | 3.3 (7) | 50(11) | 256(9) | 661(2) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
對戰盤口
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
PM 01:00 |
西武
髙橋光成 |
客 1分輸 50% | 大 6.5 | 客 -1.5 , 2.05 | 客 1.55 | 大 5.5 , 1.53 |
樂天
坂井陽翔 |
主 +1.5 , 1.46 | 主 1.9 | 小 5.5 , 1.93 | |||
近十場對戰紀錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
10/04PM 01:00 |
|
樂天
受讓 1
分贏 50%
|
小
6.5
|
樂天
+
1.5
|
樂天
|
小
5.5
|
5 |
||||
10/03PM 05:00 |
|
樂天
0
分輸 50%
|
大
6
輸50%
|
樂天
+
1.5
|
樂天
|
大
5.5
|
13 |
||||
09/21PM 12:00 |
|
西武
1
分贏 50%
|
大
6
輸50%
|
西武
-
1.5
|
西武
|
大
5.5
|
10 |
||||
09/20PM 01:00 |
|
樂天
1
分贏 50%
|
小
6
輸50%
|
西武
+
1.5
|
樂天
|
小
5.5
|
3 |
||||
09/19PM 05:00 |
|
西武
受讓 0
分贏 50%
|
小
6
贏50%
|
西武
-
1.5
|
西武
|
小
5.5
|
5 |
||||
09/09PM 05:00 |
|
樂天
受讓 1
分輸 50%
|
大
5
輸50%
|
樂天
+
1.5
|
樂天
|
大
5.5
|
11 |
||||
09/03PM 05:00 |
|
西武
受讓 1
分輸 50%
|
大
6
輸50%
|
西武
+
1.5
|
西武
|
大
5.5
|
17 |
||||
09/02PM 05:00 |
|
西武
1
分贏 50%
|
小
6
輸50%
|
西武
-
1.5
|
西武
|
小
5.5
|
2 |
||||
08/11PM 04:00 |
|
西武
0
分輸 50%
|
大
6
輸50%
|
樂天
+
1.5
|
西武
|
大
6.5
|
9 |
||||
08/10PM 04:00 |
|
樂天
受讓 0
分輸 50%
|
大
6
贏50%
|
樂天
-
1.5
|
樂天
|
大
5.5
|
13 |
||||
近十場
過盤統計
|
50
%
|
大分 60
%
|
50
%
|
50
%
|
大分 60
%
|
||||||
50
%
|
50
%
|
50
%
|
|||||||||
西武 近五場賽事記錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
10/04PM 01:00 |
|
樂天
受讓 1
分贏 50%
|
小
6.5
|
樂天
+
1.5
|
樂天
|
小
5.5
|
5 |
||||
10/03PM 05:00 |
|
樂天
0
分輸 50%
|
大
6
輸50%
|
樂天
+
1.5
|
樂天
|
大
5.5
|
13 |
||||
10/02PM 05:00 |
|
西武
1
分贏 50%
|
大
5
輸50%
|
歐力士
+
1.5
|
西武
|
大
5.5
|
11 |
||||
10/01PM 05:00 |
|
歐力士
1
分輸 50%
|
大
7
贏50%
|
歐力士
-
1.5
|
歐力士
|
大
6.5
|
15 |
||||
09/29PM 05:00 |
|
西武
1
分輸 50%
|
小
6
贏50%
|
西武
-
1.5
|
西武
|
小
6.5
|
2 |
||||
樂天 近五場賽事記錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
10/05PM 01:00 |
|
歐力士
受讓 1
分輸 50%
|
小
7
贏50%
|
歐力士
+
1.5
|
歐力士
|
小
6.5
|
3 |
||||
10/04PM 01:00 |
|
樂天
受讓 1
分贏 50%
|
小
6.5
|
樂天
+
1.5
|
樂天
|
小
5.5
|
5 |
||||
10/03PM 05:00 |
|
樂天
0
分輸 50%
|
大
6
輸50%
|
樂天
+
1.5
|
樂天
|
大
5.5
|
13 |
||||
09/30PM 05:00 |
|
樂天
受讓 0
分輸 50%
|
小
7
輸50%
|
羅德
+
1.5
|
樂天
|
小
7.5
|
3 |
||||
09/29PM 05:00 |
|
歐力士
0
分輸 50%
|
小
6
輸50%
|
歐力士
-
1.5
|
歐力士
|
小
6.5
|
4 |
||||
戰績
統計時間:2025/03/28-2025/11/30
類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
12-13-0 48% | 7-5-0 58% | 5-8-0 38% | 3.7 / 3.2 | 3.9 / 3.3 | 3.5 / 3.1 | |
13-12-0 52% | 8-5-0 62% | 5-7-0 42% | 3.2 / 3.7 | 3.1 / 3.5 | 3.3 / 3.9 | ||
本季 |
63-77-3 45% | 35-34-2 51% | 28-43-1 39% | 2.9 / 3.3 | 2.8 / 3 | 2.9 / 3.5 | |
67-74-2 48% | 35-36-1 49% | 32-38-1 46% | 3.1 / 3.7 | 3.1 / 3.5 | 3.1 / 3.9 | ||
過盤率
統計時間:2025/03/28-2025/11/30
類別 | 球隊 | 國際盤 | 運彩盤 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 受讓 | 大分 | 讓分 | 受讓 | 不讓分 | 大分 | ||
對戰 |
9-7 56% | 3-6 33% | 12-13 48% | 6-10 38% | 6-3 67% | 12-13 48% | 12-13 48% | |
6-3 67% | 7-9 44% | 12-13 48% | 3-6 33% | 10-6 63% | 13-12 52% | 12-13 48% | ||
本季 |
27-31 47% | 38-47 45% | 63-80 44% | 18-35 34% | 51-39 57% | 63-77 45% | 63-80 44% | |
16-18 47% | 54-55 50% | 69-74 48% | 11-25 31% | 62-43 59% | 67-73 48% | 63-79 44% | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主