先發投手
| 羅德 西野勇士 |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2月 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 客場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 球隊牛棚 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數 | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 | 無資料 |
|---|
| 樂天 荘司康誠 |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2月 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 主場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 球隊牛棚 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數 | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 | 無資料 |
|---|
先發打線
| 羅德 | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 髙部瑛斗 中 (左) | 0.000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
| 2. 井上広大 三 | 0.000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
| 3. 岡大海 一 | 0.000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
| 4. ポランコ DH (左) | 0.000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
| 5. 寺地隆成 捕 (左) | 0.000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
| 6. 藤原恭大 右 (左) | 0.000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
| 7. 山本大斗 左 | 0.000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
| 8. 中村奨吾 二 | 0.000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
| 9. 友杉篤輝 游 | 0.000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
| 樂天(主) | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 佐藤直樹 右 | 0.000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
| 2. 中島大輔 中 (左) | 0.000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
| 3. 浅村栄斗 一 | 0.000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
| 4. ボイト DH | 0.000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
| 5. 黒川史陽 二 (左) | 0.000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
| 6. ゴンザレス 左 | 0.000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
| 7. 村林一輝 三 | 0.000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
| 8. 太田光 捕 | 0.000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
| 9. 宗山塁 游 (左) | 0.000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
團隊打擊數據
| 羅德 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| 客 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| 對戰樂天 | .000 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 |
| 本賽季 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| 本月 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| 日場 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| 夜場 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
| 樂天 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| 客 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| 對戰羅德 | .000 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 |
| 本賽季 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| 本月 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| 日場 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| 夜場 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
近十場對戰紀錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
02/21PM 12:00
|
|
平手
|
6 |
||||||||
|
近十場
過盤統計
|
|
|
|
0
%
|
|
||||||
|
|
|
0
%
|
|||||||||
羅德 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
02/23PM 12:30
|
|
中日
0
分贏 50%
|
大
6
贏50%
|
中日
|
8 |
||||||
02/21PM 12:00
|
|
平手
|
6 |
||||||||
樂天 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
02/23PM 12:00
|
|
巨人
0
分輸 50%
|
小
6
贏50%
|
巨人
|
3 |
||||||
02/22PM 12:00
|
|
樂天
受讓 1
分輸 50%
|
小
6
贏50%
|
平手
|
4 |
||||||
02/21PM 12:00
|
|
平手
|
6 |
||||||||
戰績
統計時間:2026/03/27-2026/10/31
| 類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
- | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
本季 |
- | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主

