先發投手
| 道奇 Emmet Sheehan |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 1 | 0 | 8.00 | .316 | 9.0 | 8 | 5 | 1.89 |
| 近七場 | 1 | 0 | 8.00 | .316 | 9.0 | 8 | 5 | 1.89 |
| 客場 | 1 | 0 | 6.35 | .292 | 5.2 | 2 | 3 | 1.76 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 0 | 0 | 10.38 | .444 | 4.1 | 4 | 1 | 1.62 |
| 日場 | 1 | 0 | 6.35 | .292 | 5.2 | 2 | 3 | 1.76 |
| 球隊牛棚 | 2 | 0 | 2.77 | .185 | 26.0 | 23 | 9 | 1.00 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04 | @國民 | 0-3 | 勝 | 98(61) | 5.2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 03/28 | 響尾蛇 | 4-5 | 83(51) | 3.1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 國民 Miles Mikolas |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 0 | 2 | 14.46 | .378 | 9.1 | 8 | 4 | 2.25 |
| 近七場 | 0 | 2 | 14.46 | .378 | 9.1 | 8 | 4 | 2.25 |
| 主場 | 0 | 1 | 22.85 | .458 | 4.1 | 4 | 1 | 2.77 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 1 | 5 | 6.51 | .336 | 37.1 | 28 | 7 | 1.34 |
| 日場 | 0 | 2 | 14.46 | .378 | 9.1 | 8 | 4 | 2.25 |
| 球隊牛棚 | 1 | 2 | 4.35 | .254 | 31.0 | 20 | 18 | 1.58 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04 | 道奇 | 0-3 | 負 | 87(56) | 4.1 | 11 | 11 | 4 | 1 | 4 | 11 |
| 03/29 | @小熊 | 2-10 | 負 | 97(57) | 5.0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
先發打線
| 道奇 | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 大谷翔平 DH (左) | .167 | 18-3 | .423 | 0 | 0 |
| 2. Kyle Tucker 右 (左) | .174 | 23-4 | .240 | 0 | 2 |
| 3. Mookie Betts 游 | .136 | 22-3 | .240 | 1 | 5 |
| 4. Freddie Freeman 一 (左) | .208 | 24-5 | .240 | 1 | 3 |
| 5. Will Smith 捕 | .200 | 20-4 | .200 | 2 | 5 |
| 6. Max Muncy 三 (左) | .286 | 14-4 | .444 | 1 | 1 |
| 7. Teoscar Hernández 左 | .238 | 21-5 | .238 | 0 | 1 |
| 8. Andy Pages 中 | .429 | 21-9 | .429 | 1 | 5 |
| 9. Alex Freeland 二 (左/右) | .250 | 8-2 | .333 | 1 | 1 |
| 國民(主) | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. James Wood 右 (左) | .111 | 27-3 | .200 | 1 | 3 |
| 2. Luis García Jr. 一 (左) | .250 | 20-5 | .250 | 0 | 3 |
| 3. Daylen Lile 左 (左) | .407 | 27-11 | .448 | 0 | 3 |
| 4. Brady House DH | .348 | 23-8 | .400 | 1 | 3 |
| 5. CJ Abrams 游 (左) | .238 | 21-5 | .304 | 1 | 6 |
| 6. Nasim Nuñez 二 (左/右) | .235 | 17-4 | .316 | 0 | 2 |
| 7. Jorbit Vivas 三 (左) | .375 | 8-3 | .400 | 0 | 1 |
| 8. Keibert Ruiz 捕 (左/右) | .182 | 11-2 | .167 | 1 | 3 |
| 9. Jacob Young 中 | .214 | 14-3 | .267 | 1 | 2 |
團隊打擊數據
| 道奇 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .248(8) | .318(8) | .395(9) | 4.4 (9) | 6(6) | 14(13) | 32(17) |
| 客 | .000(18) | .000(18) | .000(18) | - (18) | 0(17) | 0(18) | 0(1) |
| 對戰國民 | .251 | .332 | .493 | 5.7 | 12 | 22 | 63 |
| 近七場 | .248(10) | .318(11) | .395(12) | 4.4 (13) | 6(10) | 14(24) | 32(2) |
| 本賽季 | .248(10) | .318(11) | .395(12) | 4.4 (13) | 6(10) | 14(24) | 32(2) |
| 本月 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| 面對右投 | .267(6) | .347(7) | .448(8) | - | 5(5) | 11(15) | 16(1) |
| 面對左投 | .212(18) | .255(24) | .288(19) | - | 1(13) | 3(21) | 16(21) |
| 日場 | .000(29) | .000(29) | .000(29) | - (28) | 0(26) | 0(28) | 0(1) |
| 夜場 | .248(9) | .318(12) | .395(10) | 4.4 (10) | 6(4) | 14(8) | 32(20) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
| 國民 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .000(18) | .000(18) | .000(18) | - (18) | 0(17) | 0(18) | 0(1) |
| 客 | .285(3) | .347(3) | .441(2) | 6.6 (1) | 6(5) | 16(8) | 45(20) |
| 對戰道奇 | .275 | .349 | .515 | 6.3 | 13 | 25 | 37 |
| 近七場 | .285(3) | .347(6) | .441(4) | 6.6 (2) | 6(10) | 16(16) | 45(16) |
| 本賽季 | .285(3) | .347(6) | .441(4) | 6.6 (2) | 6(10) | 16(16) | 45(16) |
| 本月 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| 面對右投 | .265(7) | .325(11) | .389(14) | - | 3(17) | 10(20) | 25(8) |
| 面對左投 | .318(4) | .384(6) | .530(4) | - | 3(2) | 6(9) | 20(25) |
| 日場 | .260(8) | .330(12) | .490(3) | 6 (7) | 6(1) | 9(15) | 27(19) |
| 夜場 | .316(2) | .368(2) | .380(13) | 7.5 (1) | 0(26) | 7(20) | 18(6) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
對戰盤口
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
AM 01:05 |
道奇
Emmet Sheehan |
客 3分贏 50% | 大 10 贏 50% | 客 1.18 | 大 9.5 , 1.79 | |
|
國民
Miles Mikolas |
主 3.25 | 小 9.5 , 1.71 | ||||
近十場對戰紀錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/06AM 01:35 |
|
道奇
1
分輸 50%
|
大
9
贏50%
|
道奇
-
1.5
|
道奇
|
大
8.5
|
14 |
||||
04/05AM 04:05 |
|
道奇
3
分贏 50%
|
大
10
贏50%
|
道奇
-
1.5
|
道奇
|
大
9.5
|
15 |
||||
04/04AM 01:05 |
|
道奇
3
分贏 50%
|
大
10
贏50%
|
道奇
|
大
9.5
|
19 |
|||||
|
近十場
過盤統計
|
100
%
|
大分 100
%
|
100
%
|
100
%
|
大分 100
%
|
||||||
|
0
%
|
0
%
|
0
%
|
|||||||||
道奇 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/09AM 03:07 |
|
藍鳥
受讓 2
分輸 50%
|
小
7
贏50%
|
藍鳥
+
1.5
|
藍鳥
|
小
7.5
|
7 |
||||
04/08AM 07:07 |
|
道奇
1
分輸 50%
|
小
7
贏50%
|
道奇
-
1.5
|
道奇
|
小
7.5
|
5 |
||||
04/07AM 07:07 |
|
道奇
1
分贏 50%
|
大
9
輸50%
|
道奇
-
1.5
|
道奇
|
大
8.5
|
16 |
||||
04/06AM 01:35 |
|
道奇
1
分輸 50%
|
大
9
贏50%
|
道奇
-
1.5
|
道奇
|
大
8.5
|
14 |
||||
04/05AM 04:05 |
|
道奇
3
分贏 50%
|
大
10
贏50%
|
道奇
-
1.5
|
道奇
|
大
9.5
|
15 |
||||
國民 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/09AM 04:05 |
|
紅雀
1
分贏 50%
|
小
9
輸50%
|
紅雀
-
1.5
|
紅雀
|
小
8.5
|
7 |
||||
04/08AM 06:45 |
|
紅雀
受讓 1
分輸 50%
|
大
7
輸50%
|
紅雀
+
1.5
|
紅雀
|
大
7.5
|
13 |
||||
04/07AM 06:45 |
|
國民
受讓 1
分輸 50%
|
大
8
輸50%
|
國民
+
1.5
|
國民
|
大
8.5
|
15 |
||||
04/06AM 01:35 |
|
道奇
1
分輸 50%
|
大
9
贏50%
|
道奇
-
1.5
|
道奇
|
大
8.5
|
14 |
||||
04/05AM 04:05 |
|
道奇
3
分贏 50%
|
大
10
贏50%
|
道奇
-
1.5
|
道奇
|
大
9.5
|
15 |
||||
戰績
統計時間:2026/03/26-2026/10/31
| 類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
3-0 100% | - | 3-0 100% | 10.3 / 5.7 | - | 10.3 / 5.7 | |
| 0-3 0% | 0-3 0% | - | 5.7 / 10.3 | 5.7 / 10.3 | - | ||
本季 |
9-3 75% | 4-2 67% | 5-1 83% | 6.3 / 3.4 | 3.8 / 2.8 | 8.7 / 4 | |
| 4-8 33% | 1-5 17% | 3-3 50% | 5.9 / 6.5 | 5.5 / 8.3 | 6.3 / 4.7 | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主
