先發投手
| 歐力士 九里亜蓮 |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 1 | 0 | 1.80 | .173 | 15.0 | 18 | 4 | 0.67 |
| 4月 | 1 | 0 | 1.80 | .173 | 15.0 | 18 | 4 | 0.67 |
| 客場 | 0 | 0 | 4.50 | .227 | 6.0 | 6 | 3 | 1.00 |
| 本季對戰 | 1 | 0 | 0.00 | .133 | 9.0 | 12 | 1 | 0.44 |
| 日場 | 1 | 0 | 1.80 | .173 | 15.0 | 18 | 4 | 0.67 |
| 球隊牛棚 | 3 | 3 | 4.61 | .278 | 41.0 | 43 | 13 | 1.39 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數 | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04 | @火腿 | 3-6 | 106 | 6.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | |
| 03/28 | 樂天 | 0-6 | 勝 | 132 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 |
| 樂天 早川隆久 |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 主場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 球隊牛棚 | 3 | 1 | 2.82 | .215 | 44.2 | 44 | 19 | 1.19 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數 | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 | 無資料 |
|---|
先發打線
| 歐力士 | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 宗佑磨 三 (左) | 0.310 | 42-13 | .473 | 2 | 7 |
| 2. 廣岡大志 一 | 0.195 | 41-8 | .250 | 0 | 2 |
| 3. 西川龍馬 左 (左) | 0.362 | 47-17 | .388 | 1 | 5 |
| 4. 太田椋 二 | 0.333 | 42-14 | .440 | 1 | 7 |
| 5. Seymour DH (左) | 0.313 | 32-10 | .371 | 0 | 4 |
| 6. 中川圭太 右 | 0.286 | 35-10 | .359 | 2 | 10 |
| 7. 紅林弘太郎 游 | 0.233 | 43-10 | .250 | 1 | 1 |
| 8. 杉澤龍 中 (左) | 0.500 | 10-5 | .583 | 0 | 1 |
| 9. 若月健矢 捕 | 0.226 | 31-7 | .273 | 0 | 2 |
| 樂天(主) | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 小郷裕哉 右 (左) | 0.250 | 24-6 | .280 | 0 | 1 |
| 2. 小深田大翔 二 (左) | 0.219 | 32-7 | .265 | 0 | 4 |
| 3. 辰己涼介 中 (左) | 0.395 | 38-15 | .477 | 0 | 1 |
| 4. 黒川史陽 三 (左) | 0.273 | 44-12 | .333 | 1 | 7 |
| 5. 村林一輝 游 | 0.256 | 43-11 | .273 | 1 | 5 |
| 6. 鈴木大地 一 (左) | 0.111 | 9-1 | .200 | 0 | 0 |
| 7. YG安田 DH (左) | 0.077 | 13-1 | .077 | 0 | 1 |
| 8. 中島大輔 左 (左) | 0.211 | 38-8 | .231 | 1 | 3 |
| 9. 太田光 捕 | 0.263 | 19-5 | .391 | 0 | 1 |
團隊打擊數據
| 歐力士 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .284(3) | .382(2) | .421(4) | 3.7 (4) | 2(9) | 13(7) | 24(5) |
| 客 | .229(7) | .298(7) | .322(6) | 3.7 (7) | 4(3) | 16(5) | 43(7) |
| 對戰樂天 | .284 | .382 | .421 | 3.7 | 2 | 13 | 24 |
| 本賽季 | .247(6) | .325(5) | .353(5) | 3.7 (5) | 6(5) | 29(4) | 67(3) |
| 本月 | .247(6) | .325(5) | .353(5) | 3.7 (5) | 6(5) | 29(4) | 67(3) |
| 日場 | .279(3) | .374(1) | .412(4) | 4.6 (5) | 5(3) | 22(2) | 35(6) |
| 夜場 | .207(10) | .262(9) | .281(10) | 2.5 (10) | 1(8) | 7(9) | 32(6) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
| 樂天 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .255(7) | .346(5) | .372(7) | 2.7 (10) | 2(9) | 10(9) | 20(3) |
| 客 | .215(10) | .256(10) | .332(4) | 3.8 (6) | 2(5) | 12(6) | 61(12) |
| 對戰歐力士 | .267 | .295 | .400 | 4.7 | 1 | 4 | 28 |
| 本賽季 | .227(9) | .285(9) | .344(7) | 3.4 (7) | 4(8) | 22(9) | 81(11) |
| 本月 | .227(9) | .285(9) | .344(7) | 3.4 (7) | 4(8) | 22(9) | 81(11) |
| 日場 | .195(12) | .256(12) | .283(12) | 2.1 (11) | 3(6) | 16(4) | 68(12) |
| 夜場 | .329(1) | .375(1) | .534(2) | 8 (1) | 1(8) | 6(11) | 13(1) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
對戰盤口
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
PM 01:00 |
歐力士
九里亜蓮 |
大 6 贏 50% | 客 -1.5 , 2.5 | 客 1.76 | 大 5.5 , 1.8 | |
|
樂天
早川隆久 |
主 1分贏 50% | 主 +1.5 , 1.3 | 主 1.66 | 小 5.5 , 1.63 | ||
近十場對戰紀錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/12PM 12:00 |
|
樂天
0
分贏 50%
|
小
7
輸50%
|
樂天
+
1.5
|
樂天
|
小
6.5
|
4 |
||||
04/11PM 01:00 |
|
樂天
1
分贏 50%
|
大
6
贏50%
|
樂天
+
1.5
|
樂天
|
大
5.5
|
15 |
||||
03/29PM 12:00 |
|
歐力士
1
分贏 50%
|
大
6
輸50%
|
樂天
+
1.5
|
歐力士
|
大
6.5
|
9 |
||||
03/28PM 01:00 |
|
歐力士
1
分贏 50%
|
小
7
輸50%
|
歐力士
-
1.5
|
歐力士
|
小
6.5
|
6 |
||||
03/27PM 05:30 |
|
樂天
受讓 1
分贏 50%
|
大
6
贏50%
|
樂天
+
1.5
|
樂天
|
大
6.5
|
10 |
||||
|
近十場
過盤統計
|
40
%
|
大分 60
%
|
20
%
|
40
%
|
大分 60
%
|
||||||
|
60
%
|
80
%
|
60
%
|
|||||||||
歐力士 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/12PM 12:00 |
|
樂天
0
分贏 50%
|
小
7
輸50%
|
樂天
+
1.5
|
樂天
|
小
6.5
|
4 |
||||
04/11PM 01:00 |
|
樂天
1
分贏 50%
|
大
6
贏50%
|
樂天
+
1.5
|
樂天
|
大
5.5
|
15 |
||||
04/09PM 05:00 |
|
羅德
受讓 1
分贏 50%
|
小
5
贏50%
|
羅德
+
1.5
|
歐力士
|
小
5.5
|
3 |
||||
04/08PM 05:00 |
|
歐力士
1
分贏 50%
|
大
5
輸50%
|
歐力士
-
1.5
|
歐力士
|
大
5.5
|
10 |
||||
04/07PM 05:00 |
|
歐力士
1
分贏 50%
|
小
7
輸50%
|
歐力士
-
1.5
|
歐力士
|
小
6.5
|
4 |
||||
樂天 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/12PM 12:00 |
|
樂天
0
分贏 50%
|
小
7
輸50%
|
樂天
+
1.5
|
樂天
|
小
6.5
|
4 |
||||
04/11PM 01:00 |
|
樂天
1
分贏 50%
|
大
6
贏50%
|
樂天
+
1.5
|
樂天
|
大
5.5
|
15 |
||||
04/09PM 05:00 |
|
火腿
1
分輸 50%
|
小
6.5
|
火腿
-
1.5
|
火腿
|
小
6.5
|
6 |
||||
04/08PM 05:00 |
|
樂天
受讓 1
分贏 50%
|
小
7
輸50%
|
樂天
+
1.5
|
火腿
|
小
6.5
|
1 |
||||
04/07PM 05:00 |
|
樂天
受讓 1
分贏 50%
|
小
7
輸50%
|
樂天
+
1.5
|
樂天
|
小
6.5
|
3 |
||||
戰績
統計時間:2026/03/27-2026/10/31
| 類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
2-3-0 40% | 2-1-0 67% | 0-2-0 0% | 3 / 5.8 | 3.7 / 4.7 | 2 / 7.5 | |
| 3-2-0 60% | 2-0-0 100% | 1-2-0 33% | 5.8 / 3 | 7.5 / 2 | 4.7 / 3.7 | ||
本季 |
7-7-0 50% | 5-1-0 83% | 2-6-0 25% | 3.6 / 4.7 | 4.2 / 2.8 | 3.3 / 6.1 | |
| 7-6-1 54% | 4-4-0 50% | 3-2-1 60% | 3.8 / 2.9 | 3.5 / 2.9 | 4.4 / 3 | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主
