先發投手
| 歐力士 曽谷龍平 |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 4 | 5 | 4.01 | .247 | 58.1 | 57 | 13 | 1.11 |
| 8月 | 0 | 2 | 9.35 | .297 | 8.2 | 12 | 4 | 1.50 |
| 客場 | 2 | 3 | 3.25 | .222 | 36.0 | 41 | 6 | 0.92 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日場 | 0 | 3 | 6.91 | .344 | 14.1 | 10 | 6 | 1.81 |
| 球隊牛棚 | 19 | 17 | 3.97 | .249 | 394.0 | 331 | 155 | 1.36 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數 | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/16 | 火腿 | 13-7 | 負 | 88 | 3.2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 08/08 | @羅德 | 1-4 | 負 | 86 | 5.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| 06/10 | 養樂多 | 4-8 | 勝 | 125 | 9.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 06/03 | @巨人 | 4-5 | 99 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | |
| 05/27 | @橫濱 | 5-2 | 勝 | 96 | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 05/17 | @羅德 | 2-3 | 負 | 88 | 6.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 05/09 | 火腿 | 3-0 | 負 | 79 | 4.2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 05/01 | @火腿 | 1-5 | 負 | 103 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 |
| 04/22 | @羅德 | 4-1 | 勝 | 101 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| 04/14 | 西武 | 1-5 | 勝 | 89 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 軟銀 松本晴 |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 8 | 2 | 3.16 | .238 | 88.1 | 98 | 40 | 1.21 |
| 8月 | 2 | 0 | 0.75 | .122 | 12.0 | 12 | 4 | 0.75 |
| 主場 | 6 | 2 | 2.28 | .232 | 51.1 | 55 | 19 | 1.07 |
| 本季對戰 | 0 | 1 | 2.33 | .190 | 19.1 | 19 | 8 | 0.88 |
| 日場 | 6 | 1 | 2.92 | .258 | 49.1 | 50 | 17 | 1.24 |
| 球隊牛棚 | 17 | 12 | 2.29 | .218 | 373.2 | 373 | 130 | 1.17 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數 | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/16 | 樂天 | 1-6 | 勝 | 74 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 08/07 | @西武 | 5-2 | 勝 | 103 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 |
| 07/23 | 歐力士 | 5-6 | 89 | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
| 07/12 | 樂天 | 0-3 | 勝 | 92 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| 07/05 | 羅德 | 2-7 | 勝 | 92 | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 06/28 | @羅德 | 3-3 | 101 | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 | |
| 06/10 | 阪神 | 2-6 | 勝 | 81 | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 |
| 06/03 | @中日 | 8-5 | 81 | 5.0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
| 05/23 | 火腿 | 1-11 | 勝 | 89 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 05/12 | 西武 | 3-0 | 負 | 106 | 6.0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 |
| 05/05 | @西武 | 6-4 | 76 | 4.1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 04/28 | @歐力士 | 7-1 | 101 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | |
| 04/19 | 歐力士 | 2-1 | 負 | 85 | 8.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 04/12 | @火腿 | 11-7 | 66 | 2.2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
| 04/04 | @羅德 | 5-2 | 勝 | 107 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 |
| 03/28 | 火腿 | 4-6 | 勝 | 91 | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 |
先發打線
| 歐力士 | 打擊率 | 打數-安打 | OPS | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 宗佑磨 三 (左) | .235 | 370-87 | .699 | 11 | 51 |
| 2. 大城滉二 二 | .261 | 23-6 | .565 | 0 | 4 |
| 3. 西川龍馬 DH (左) | .290 | 451-131 | .743 | 9 | 43 |
| 4. 太田椋 一 | .286 | 346-99 | .789 | 8 | 44 |
| 5. 紅林弘太郎 游 | .262 | 362-95 | .771 | 14 | 48 |
| 6. 来田涼斗 右 (左) | .276 | 210-58 | .743 | 7 | 34 |
| 7. 中川圭太 左 | .245 | 355-87 | .650 | 6 | 32 |
| 8. 麦谷祐介 中 (左) | .143 | 42-6 | .498 | 1 | 4 |
| 9. 若月健矢 捕 | .205 | 234-48 | .530 | 1 | 15 |
| 軟銀(主) | 打擊率 | 打數-安打 | OPS | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 正木智也 右 | .280 | 296-83 | .908 | 21 | 48 |
| 2. 周東佑京 中 (左) | .279 | 402-112 | .695 | 2 | 29 |
| 3. 近藤健介 左 (左) | .310 | 381-118 | 1.003 | 25 | 90 |
| 4. 栗原陵矢 三 (左) | .258 | 415-107 | .914 | 34 | 91 |
| 5. 柳田悠岐 DH (左) | .297 | 347-103 | .800 | 13 | 51 |
| 6. 山本祐大 捕 | .330 | 103-34 | .849 | 2 | 22 |
| 7. 今宮健太 二 | .214 | 131-28 | .550 | 1 | 12 |
| 8. 廣瀨隆太 一 | .246 | 65-16 | .720 | 1 | 7 |
| 9. 庄子雄大 游 (左) | .247 | 178-44 | .611 | 0 | 16 |
團隊打擊數據
| 歐力士 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 長打率 | OPS | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .272(1) | .376(4) | .700(3) | 4 (3) | 13(12) | 85(8) | 189(1) |
| 客 | .223(11) | .329(9) | .614(8) | 3.2 (7) | 23(6) | 93(6) | 238(2) |
| 對戰軟銀 | .259 | .408 | .739 | 4.4 | 7 | 23 | 54 |
| 本賽季 | .241(7) | .351(7) | .646(8) | 3.6 (5) | 29(10) | 114(10) | 306(1) |
| 本月 | .242(3) | .351(5) | .661(4) | 3.3 (4) | 6(8) | 42(3) | 83(2) |
| 日場 | .246(6) | .357(9) | .657(7) | 2.7 (10) | 18(7) | 62(7) | 167(5) |
| 夜場 | .242(5) | .340(7) | .640(7) | 3.6 (3) | 15(11) | 90(9) | 216(1) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
| 軟銀 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 長打率 | OPS | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .245(7) | .407(2) | .725(2) | 4.4 (2) | 40(1) | 108(2) | 245(8) |
| 客 | .251(1) | .386(2) | .703(2) | 4.3 (2) | 27(3) | 112(1) | 263(7) |
| 對戰歐力士 | .240 | .348 | .645 | 3.9 | 4 | 18 | 53 |
| 本賽季 | .244(4) | .377(3) | .691(3) | 4.3 (1) | 41(2) | 154(3) | 354(6) |
| 本月 | .254(2) | .439(1) | .757(1) | 4.6 (1) | 17(1) | 47(1) | 105(10) |
| 日場 | .266(1) | .403(2) | .741(1) | 4.3 (1) | 24(3) | 98(1) | 210(12) |
| 夜場 | .229(10) | .370(4) | .665(4) | 3.4 (5) | 29(2) | 95(6) | 237(3) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
對戰盤口
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
PM 12:00 |
歐力士
曽谷龍平 |
大 7 輸 50% | 客 +1.5 , 1.62 | 客 2.28 | 大 7.5 , 1.8 | |
|
軟銀
松本晴 |
主 1分輸 50% | 主 -1.5 , 1.82 | 主 1.36 | 小 7.5 , 1.63 | ||
近十場對戰紀錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
08/28PM 05:00 |
|
軟銀
1
分贏 50%
close
綠色文字表示該球隊、盤口過盤
|
小
7
輸50%
|
軟銀
-
1.5
|
軟銀
|
小
6.5
|
2 |
||||
08/23PM 12:00 |
|
歐力士
受讓 1
分贏 50%
|
小
7
贏50%
|
歐力士
+
1.5
|
歐力士
|
小
7.5
|
3 |
||||
08/22PM 01:00 |
|
軟銀
2
分贏 50%
|
小
8
贏50%
|
軟銀
-
1.5
|
軟銀
|
大
7.5
|
8 |
||||
07/23PM 05:00 |
|
歐力士
受讓 2
分輸 50%
|
大
8
輸50%
|
歐力士
+
1.5
|
軟銀
|
大
8.5
|
11 |
||||
07/22PM 05:00 |
|
軟銀
1
分輸 50%
|
大
8.5
|
軟銀
-
1.5
|
軟銀
|
大
7.5
|
24 |
||||
07/21PM 05:00 |
|
歐力士
受讓 1
分贏 50%
|
小
7
輸50%
|
歐力士
+
1.5
|
歐力士
|
小
6.5
|
3 |
||||
07/08PM 05:00 |
|
歐力士
受讓 1
分贏 50%
|
小
7
輸50%
|
歐力士
+
1.5
|
歐力士
|
小
6.5
|
5 |
||||
07/07PM 05:00 |
|
軟銀
1
分贏 50%
|
大
6
輸50%
|
軟銀
-
1.5
|
軟銀
|
大
6.5
|
9 |
||||
06/25PM 05:00 |
|
軟銀
1
分輸 50%
|
小
8
輸50%
|
軟銀
-
1.5
|
軟銀
|
小
7.5
|
7 |
||||
06/24PM 05:00 |
|
軟銀
1
分贏 50%
|
大
7
輸50%
|
軟銀
-
1.5
|
軟銀
|
大
7.5
|
13 |
||||
|
近十場
過盤統計
|
40
%
|
大分 40
%
|
40
%
|
30
%
|
大分 50
%
|
||||||
|
60
%
|
60
%
|
70
%
|
|||||||||
歐力士 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
08/28PM 05:00 |
|
軟銀
1
分贏 50%
|
小
7
輸50%
|
軟銀
-
1.5
|
軟銀
|
小
6.5
|
2 |
||||
08/27PM 05:00 |
|
樂天
受讓 0
分贏 50%
|
大
7
輸50%
|
樂天
+
1.5
|
樂天
|
大
7.5
|
16 |
||||
08/26PM 05:00 |
|
歐力士
受讓 1
分輸 50%
|
大
7
贏50%
|
歐力士
+
1.5
|
歐力士
|
大
7.5
|
12 |
||||
08/25PM 05:00 |
|
樂天
受讓 1
分贏 50%
|
小
7
贏50%
|
樂天
+
1.5
|
樂天
|
小
7.5
|
6 |
||||
08/23PM 12:00 |
|
歐力士
受讓 1
分贏 50%
|
小
7
贏50%
|
歐力士
+
1.5
|
歐力士
|
小
7.5
|
3 |
||||
軟銀 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
08/28PM 05:00 |
|
軟銀
1
分贏 50%
|
小
7
輸50%
|
軟銀
-
1.5
|
軟銀
|
小
6.5
|
2 |
||||
08/27PM 05:00 |
|
軟銀
2
分贏 50%
|
小
9
輸50%
|
軟銀
-
1.5
|
軟銀
|
小
8.5
|
6 |
||||
08/26PM 05:00 |
|
羅德
受讓 2
分輸 50%
|
大
9
贏50%
|
羅德
+
1.5
|
羅德
|
大
7.5
|
11 |
||||
08/25PM 05:00 |
|
軟銀
2
分輸 50%
|
大
7.5
|
軟銀
-
2.5
|
軟銀
|
大
7.5
|
9 |
||||
08/23PM 12:00 |
|
歐力士
受讓 1
分贏 50%
|
小
7
贏50%
|
歐力士
+
1.5
|
歐力士
|
小
7.5
|
3 |
||||
戰績
統計時間:2026/03/27-2026/11/30
| 類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
9-9-0 50% | 4-3-0 57% | 5-6-0 45% | 3.4 / 4.8 | 3.1 / 3.6 | 3.6 / 5.5 | |
| 9-9-0 50% | 6-5-0 55% | 3-4-0 43% | 4.8 / 3.4 | 5.5 / 3.6 | 3.6 / 3.1 | ||
本季 |
56-60-2 48% | 36-19-1 65% | 20-41-1 33% | 3.5 / 4.1 | 3.7 / 3.5 | 3.4 / 4.7 | |
| 72-42-2 63% | 37-22-0 63% | 35-20-2 64% | 4.9 / 3.3 | 4.9 / 3.1 | 4.8 / 3.5 | ||
過盤率
統計時間:2026/03/27-2026/11/30
| 類別 | 球隊 | 國際盤 | 運彩盤 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 受讓 | 大分 | 讓分 | 受讓 | 不讓分 | 大分 | ||
對戰 |
1-1 50% | 9-7 56% | 9-9 50% | 1-0 100% | 9-8 53% | 9-9 50% | 10-8 56% | |
| 7-9 44% | 1-1 50% | 9-9 50% | 8-9 47% | 0-1 0% | 9-9 50% | 10-8 56% | ||
本季 |
34-19 64% | 23-42 35% | 60-58 51% | 26-32 45% | 27-33 45% | 56-60 48% | 60-58 51% | |
| 57-49 54% | 9-1 90% | 62-54 53% | 54-53 50% | 8-1 89% | 72-42 63% | 61-55 53% | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主
