先發投手

光芒 Freddy Peralta
勝 敗 防禦率 被打擊率 投球局數 三振 四壞 whip
本季 10 11 4.42 .247 169.0 156 63 1.33
近七場 5 1 1.76 .176 41.0 33 10 0.85
客場 5 6 5.42 .277 79.2 68 24 1.41
本季對戰 0 1 33.75 .000 2.2 2 1 4.13
生涯對戰 0 3 5.30 .226 37.1 55 12 1.31
夜場 5 5 5.54 .291 79.2 72 21 1.46
球隊牛棚 36 21 4.02 .228 620.2 579 212 1.19
日期 對戰隊伍 終場比數 投手勝敗 投球數(好) 投球局 失分 責失 全壘打 保送 三振 安打
09/26 @費城人 2-0 勝 93(59) 5.1 0 0 0 3 4 4
09/20 紅襪 1-2 97(59) 5.2 1 1 0 2 6 4
09/14 太空人 4-14 勝 86(49) 5.0 0 0 0 3 4 0
09/09 @勇士 7-1 勝 92(59) 6.0 1 1 0 1 2 5
09/02 大都會 2-6 勝 74(53) 6.0 1 1 1 0 7 3
08/27 @老虎 3-0 勝 81(50) 6.0 0 0 0 0 4 2
08/22 @金鶯 3-5 負 98(63) 7.0 5 5 2 1 6 7
08/17 金鶯 10-2 負 76(40) 4.2 2 2 0 3 2 1
08/11 @運動家 10-6 98(66) 6.0 3 3 1 1 5 6
08/05 @落磯 9-7 71(47) 3.2 7 7 2 1 3 9
07/27 道奇 3-8 93(57) 4.0 3 2 0 2 3 6
07/21 @釀酒人 3-8 負 107(65) 5.1 7 7 2 2 6 8
07/12 紅襪 4-0 負 92(51) 4.1 2 2 1 5 6 3
07/07 @勇士 7-6 103(61) 4.2 3 1 1 1 6 6
07/02 @藍鳥 3-9 負 91(52) 4.0 5 5 1 3 4 7
06/26 小熊 4-3 98(54) 5.2 3 0 0 1 5 5
06/21 @費城人 3-15 負 80(52) 2.2 10 10 2 1 2 10
06/15 勇士 1-8 勝 90(55) 5.0 1 1 0 1 2 4
06/10 紅雀 7-0 負 98(58) 6.0 6 6 1 2 5 6
06/04 @水手 7-1 勝 101(57) 6.0 1 1 1 2 6 6
05/30 馬林魚 7-9 94(60) 4.2 4 4 0 1 5 8
05/24 @馬林魚 1-4 負 108(67) 7.0 4 4 2 2 9 8
05/18 洋基 6-7 96(44) 5.0 3 3 1 6 4 2
05/13 老虎 2-10 勝 100(68) 6.0 2 2 1 1 7 7
05/07 @落磯 10-5 勝 91(56) 5.0 0 0 0 2 1 4
05/01 國民 5-4 90(56) 6.0 3 1 0 3 6 4
04/25 落磯 4-3 負 95(67) 5.2 2 2 0 3 8 7
04/19 @小熊 2-4 負 93(54) 5.2 3 3 1 2 3 3
04/13 運動家 1-0 負 100(64) 6.0 1 1 1 3 6 4
04/08 響尾蛇 3-4 101(62) 4.2 3 3 0 3 5 3
04/02 @紅雀 1-2 92(54) 5.1 1 1 0 2 7 3
03/27 海盜 7-11 勝 80(53) 5.0 4 4 2 0 7 6
費城人 Cristopher Sánchez (左)
勝 敗 防禦率 被打擊率 投球局數 三振 四壞 whip
本季 18 7 2.91 .255 207.0 231 45 1.20
近七場 2 3 4.37 .262 45.1 44 7 1.15
主場 12 3 2.23 .230 121.0 135 30 1.12
本季對戰 0 0 0.00 .000 0 0 0 0.00
生涯對戰 1 0 0.50 .132 18.0 11 4 0.72
夜場 13 5 2.53 .244 138.2 157 34 1.17
球隊牛棚 31 27 4.33 .250 544.0 595 209 1.35
日期 對戰隊伍 終場比數 投手勝敗 投球數(好) 投球局 失分 責失 全壘打 保送 三振 安打
09/26 光芒 2-0 負 100(73) 7.0 2 2 1 1 10 5
09/21 @大都會 7-2 勝 98(71) 6.1 2 2 1 0 6 6
09/16 @國民 3-6 負 98(57) 6.1 5 5 1 2 5 8
09/10 太空人 7-11 勝 81(55) 6.0 6 6 2 0 3 10
09/05 勇士 5-2 負 108(67) 6.0 3 3 0 3 5 5
08/30 @天使 4-2 91(65) 7.0 0 0 0 1 8 2
08/24 紅雀 4-6 103(73) 6.2 4 4 1 0 7 9
08/18 馬林魚 5-6 勝 90(56) 6.0 1 1 0 3 6 8
08/12 @紅雀 0-2 89(56) 6.0 0 0 0 0 7 4
08/07 國民 3-7 勝 98(56) 5.0 2 2 1 2 6 6
08/02 @金鶯 5-0 勝 99(53) 6.0 0 0 0 5 11 2
07/27 洋基 4-11 勝 101(66) 6.0 3 3 0 3 6 6
07/21 道奇 7-10 勝 99(64) 5.1 3 2 0 0 7 7
07/12 @老虎 4-2 勝 103(74) 7.0 2 2 1 1 7 10
07/07 @皇家 1-15 負 83(53) 3.1 9 9 3 1 1 12
07/01 海盜 0-8 勝 92(66) 7.0 0 0 0 2 9 3
06/26 @國民 10-5 92(60) 5.0 5 5 1 1 6 7
06/21 大都會 3-15 勝 91(61) 6.0 1 1 1 1 5 5
06/15 @釀酒人 0-4 負 98(63) 5.2 4 4 2 1 3 8
06/09 @藍鳥 5-2 勝 107(75) 7.0 2 2 1 1 10 4
06/04 教士 2-3 勝 84(64) 7.0 1 1 0 1 8 4
05/28 @教士 3-0 勝 100(67) 7.0 0 0 0 0 9 6
05/23 守護者 1-0 96(60) 8.0 0 0 0 2 6 4
05/17 @海盜 6-0 勝 108(74) 9.0 0 0 0 0 13 6
05/11 落磯 0-6 勝 103(72) 7.0 0 0 0 0 7 6
05/06 運動家 1-9 勝 97(69) 8.0 0 0 0 1 10 3
05/01 巨人 2-3 85(57) 6.2 2 2 0 3 7 4
04/24 @小熊 7-8 99(70) 5.1 6 6 2 2 4 12
04/19 勇士 3-1 負 93(59) 6.0 3 0 0 1 8 8
04/14 小熊 7-13 勝 96(60) 6.0 2 2 1 3 8 6
04/08 @巨人 0-6 負 92(68) 5.0 4 2 0 0 6 11
04/02 國民 5-6 97(60) 5.1 1 1 0 4 7 4
03/27 遊騎兵 3-5 勝 87(59) 6.0 0 0 0 0 10 3

先發打線

光芒 打擊率 打數-安打 OPS 全壘打 打點
1. Yandy Díaz DH .292 606-177 .804 22 85
2. Jonathan Aranda 一 (左) .275 571-157 .793 22 92
3. Junior Caminero 三 .275 607-167 .882 41 99
4. Ryan Vilade 右 .245 237-58 .758 11 41
5. Jonny DeLuca 中 .263 338-89 .711 9 47
6. Chandler Simpson 左 (左) .308 568-175 .692 0 38
7. Ben Williamson 二 .242 256-62 .629 3 26
8. Nick Fortes 捕 .262 290-76 .681 5 34
9. Jorge Mateo 游 .206 199-41 .567 5 18
費城人(主) 打擊率 打數-安打 OPS 全壘打 打點
1. Kyle Schwarber DH (左) .233 570-133 .861 45 95
2. Trea Turner 游 .239 631-151 .673 19 58
3. Bryce Harper 右 (左) .270 564-152 .867 28 86
4. Alec Bohm 一 .253 557-141 .708 15 88
5. Bryson Stott 二 (左) .249 526-131 .718 10 66
6. Brandon Marsh 左 (左) .261 517-135 .718 18 61
7. Justin Crawford 中 (左) .263 414-109 .665 3 41
8. J.T. Realmuto 捕 .207 405-84 .619 11 50
9. Edmundo Sosa 三 .246 224-55 .698 8 43

團隊打擊數據

光芒
團隊打擊(排名) 打擊率 長打率 OPS 平均得分 全壘打 保送 三振
主 .262(6) .420(11) .748(10) 4.6 (12) 88(19) 242(23) 553(3)
客 .252(2) .379(24) .703(19) 4.4 (14) 78(25) 267(16) 575(2)
對戰費城人 .222 .323 .000 3.3 3 7 35
近七場 .202(26) .276(29) .554(29) 3 (25) 3(27) 23(7) 59(22)
本賽季 .257(2) .399(18) .725(10) 4.5 (11) 166(21) 509(22) 1128(1)
本月 .240(16) .380(22) .687(23) 4.5 (14) 24(14) 68(17) 169(8)
面對右投 .262(2) .416(7) .748(6) - 130(16) 357(20) 773(1)
面對左投 .248(8) .365(26) .679(25) - 36(29) 152(17) 355(6)
日場 .251(2) .382(22) .701(20) 4.3 (17) 58(20) 192(17) 438(6)
夜場 .262(2) .411(10) .742(7) 4.7 (6) 108(19) 317(20) 690(2)
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名
費城人
團隊打擊(排名) 打擊率 長打率 OPS 平均得分 全壘打 保送 三振
主 .251(12) .425(10) .748(10) 4.8 (9) 100(10) 254(19) 624(14)
客 .228(28) .364(29) .664(29) 4 (27) 80(24) 266(18) 681(8)
對戰光芒 .297 .477 .000 7.3 5 9 19
近七場 .203(25) .315(25) .611(24) 3.5 (23) 3(27) 25(4) 43(2)
本賽季 .240(22) .394(23) .705(23) 4.4 (15) 180(14) 520(17) 1305(12)
本月 .221(29) .343(30) .642(30) 3.7 (27) 15(30) 77(8) 159(3)
面對右投 .239(22) .396(21) .704(24) - 126(20) 350(25) 891(11)
面對左投 .241(16) .389(16) .707(15) - 54(11) 170(10) 414(17)
日場 .226(27) .376(26) .677(28) 4 (26) 54(22) 174(22) 453(9)
夜場 .246(11) .402(17) .718(17) 4.6 (11) 126(10) 346(10) 852(16)
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名

對戰盤口

賽事日期 對戰隊伍 國際盤 運彩盤
讓分 大小 讓分 不讓分 大小

AM 06:40

光芒

Freddy Peralta

  大 7 贏 50% 客 +1.5 , 1.56 客 2.2 大 6.5 , 1.73
費城人

Cristopher Sánchez

主 1分輸 50% 主 -1.5 , 1.94 主 1.42 小 6.5 , 1.77
 

近十場對戰紀錄

賽事日期 對戰隊伍 國際盤 運彩盤 總分
讓分 大小 讓分 不讓分 大小

09/26

AM 06:40

  • 2
  • V.S.
  • 0
光芒

Freddy Peralta

 
費城人

Cristopher Sánchez

光芒 受讓 1 分贏 50%
小 7  輸50%
光芒 + 1.5
光芒
小 6.5
2
 

03/24

AM 12:05

  • 7
  • V.S.
  • 0
光芒

Steven Matz

 
費城人

Jesús Luzardo

光芒 受讓 2 分贏 50%
光芒
7
 

03/20

AM 01:05

  • 2
  • V.S.
  • 8
光芒

Drew Rasmussen

 
費城人

Tim Mayza

費城人 1 分輸 50%
費城人
10
 

03/04

AM 02:05

  • 1
  • V.S.
  • 3
費城人

Alan Rangel

 
光芒

Shane McClanahan

4
 
近十場 過盤統計
67 %
大分 0 %
100 %
67 %
大分 0 %
33 %
0 %
33 %
 

光芒 近五場賽事記錄

賽事日期 對戰隊伍 國際盤 運彩盤 總分
讓分 大小 讓分 不讓分 大小

09/26

AM 06:40

  • 2
  • V.S.
  • 0
光芒

Freddy Peralta

 
費城人

Cristopher Sánchez

光芒 受讓 1 分贏 50%
小 7  輸50%
光芒 + 1.5
光芒
小 6.5
2
 

09/25

AM 07:05

  • 4
  • V.S.
  • 6
光芒

Ian Seymour

 
洋基

Cam Schlittler

洋基 1 分贏 50%
大 6  贏50%
洋基 - 1.5
洋基
大 5.5
10
 

09/24

AM 07:05

  • 2
  • V.S.
  • 9
光芒

Mason Englert

 
洋基

Gerrit Cole

洋基 1 分贏 50%
大 7  贏50%
洋基 - 1.5
洋基
大 6.5
11
 

09/23

AM 07:05

  • 6
  • V.S.
  • 1
光芒

Drew Rasmussen

 
洋基

Max Fried

光芒 受讓 1 分輸 50%
大 6  贏50%
光芒 + 1.5
光芒
大 5.5
7
 

09/23

AM 01:05

  • 0
  • V.S.
  • 2
光芒

Nick Martinez

 
洋基

Carlos Rodón

洋基 1 分贏 50%
小 7  輸50%
洋基 + 1.5
洋基
小 6.5
2
 

費城人 近五場賽事記錄

賽事日期 對戰隊伍 國際盤 運彩盤 總分
讓分 大小 讓分 不讓分 大小

09/26

AM 06:40

  • 2
  • V.S.
  • 0
光芒

Freddy Peralta

 
費城人

Cristopher Sánchez

光芒 受讓 1 分贏 50%
小 7  輸50%
光芒 + 1.5
光芒
小 6.5
2
 

09/25

AM 06:05

  • 5
  • V.S.
  • 1
釀酒人

Shane Drohan

 
費城人

Andrew Painter

釀酒人 受讓 1 分輸 50%
小 8  輸50%
釀酒人 + 1.5
釀酒人
小 7.5
6
 

09/24

AM 06:40

  • 4
  • V.S.
  • 1
釀酒人

Logan Henderson

 
費城人

Aaron Nola

釀酒人 1 分贏 50%
小 7  輸50%
釀酒人 - 1.5
釀酒人
小 7.5
5
 

09/23

AM 06:40

  • 4
  • V.S.
  • 6
釀酒人

Dustin May

 
費城人

Zack Wheeler

費城人 1 分贏 50%
大 7  贏50%
費城人 - 1.5
費城人
大 6.5
10
 

09/21

AM 01:10

  • 7
  • V.S.
  • 2
費城人

Cristopher Sánchez

 
大都會

Jonah Tong

費城人 1 分輸 50%
大 8  贏50%
費城人 - 1.5
費城人
大 7.5
9
 

戰績

統計時間:2026/03/26-2026/11/30

類別 球隊 勝敗 主場勝率 客場勝率 得/失分 主場得/失分 客場得/失分

對戰

1-0 100% - 1-0 100% 2 / 0 - 2 / 0
0-1 0% 0-1 0% - 0 / 2 0 / 2 -
 

本季

97-63 61% 55-26 68% 42-37 53% 4.5 / 4 4.6 / 4 4.4 / 4.1
87-73 54% 42-37 53% 45-36 56% 4.4 / 4.3 4.8 / 4.5 4 / 4
 

過盤率

統計時間:2026/03/26-2026/11/30

類別 球隊 國際盤 運彩盤
讓分 受讓 大分 讓分 受讓 不讓分 大分

對戰

- 1-0 100% 0-1 0% - 1-0 100% 1-0 100% 0-1 0%
0-1 0% - 0-1 0% 0-1 0% - 0-1 0% 0-1 0%
 

本季

64-45 59% 29-22 57% 75-85 47% 58-58 50% 25-19 57% 97-63 61% 75-85 47%
63-56 53% 14-27 34% 78-82 49% 52-65 44% 15-27 36% 87-73 54% 80-80 50%
 

運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主

© 玩運彩網路有限公司著作權所有,轉載或侵害必究。 ®「玩運彩及圖」、「莊家殺手」、「單場殺手」、「彩幣」、「噱幣」等,玩運彩網路有限公司已註冊商標,未獲書面同意,嚴禁盜用。 © 2026 法律顧問:漢英得力法律事務所 陳鎮宏律師

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.