先發投手
| 兄弟 勝騎士 |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 11 | 7 | 3.08 | .249 | 154.2 | 125 | 18 | 1.05 |
| 10月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 客場 | 7 | 2 | 2.64 | .213 | 75.0 | 56 | 9 | 0.89 |
| 本季對戰 | 2 | 2 | 2.61 | .264 | 31.0 | 25 | 1 | 1.06 |
| 生涯對戰 | 7 | 3 | 2.59 | .229 | 87.0 | 82 | 10 | 0.98 |
| 球隊牛棚 | 15 | 19 | 3.79 | .263 | - | - | - | - |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數 | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 統一 | 1-4 | 勝 | 97 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 10/03 | @富邦 | 3-0 | 勝 | 6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/30 | @台鋼 | 7-1 | 勝 | 109 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 09/24 | @樂天 | 5-6 | 102 | 7.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 09/18 | 統一 | 4-5 | 98 | 6.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | |
| 09/11 | @樂天 | 3-5 | 95 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| 09/05 | 味全 | 0-8 | 勝 | 90 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 08/29 | 富邦 | 6-4 | 負 | 100 | 5.2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 |
| 08/22 | @統一 | 3-5 | 負 | 99 | 5.0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 08/14 | 台鋼 | 0-7 | 勝 | 100 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 08/07 | @台鋼 | 5-2 | 勝 | 92 | 7.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 07/31 | @味全 | 2-4 | 負 | 95 | 6.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 07/22 | 台鋼 | 4-19 | 勝 | 93 | 6.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 07/14 | 味全 | 2-1 | 負 | 108 | 7.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 07/05 | 樂天 | 4-2 | 負 | 98 | 7.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 |
| 06/19 | 富邦 | 11-6 | 負 | 68 | 3.2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 06/13 | 樂天 | 9-9 | 100 | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| 06/06 | 樂天 | 4-8 | 102 | 6.1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 9 | |
| 05/31 | @富邦 | 6-3 | 勝 | 95 | 7.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| 05/15 | @統一 | 7-4 | 勝 | 94 | 7.0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 |
| 05/08 | 台鋼 | 6-0 | 負 | 97 | 7.0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 |
| 05/01 | @台鋼 | 2-0 | 勝 | 94 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 04/25 | 富邦 | 0-1 | 勝 | 89 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 04/17 | @味全 | 5-3 | 勝 | 72 | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 04/11 | @樂天 | 1-2 | 93 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| 04/01 | 味全 | 8-2 | 77 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 味全 蔣銲 |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 9 | 2 | 1.49 | .182 | 133.1 | 136 | 43 | 0.98 |
| 10月 | 0 | 0 | 3.38 | .207 | 8.0 | 4 | 3 | 1.13 |
| 主場 | 6 | 1 | 1.39 | .183 | 84.0 | 83 | 28 | 0.99 |
| 本季對戰 | 2 | 0 | 2.19 | .188 | 37.0 | 32 | 11 | 0.97 |
| 生涯對戰 | 2 | 0 | 2.19 | .188 | 37.0 | 32 | 11 | 0.97 |
| 球隊牛棚 | 27 | 17 | 2.75 | .245 | - | - | - | - |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數 | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | 統一 | 4-3 | 126 | 8.0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | |
| 09/25 | @統一 | 2-3 | 95 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | |
| 09/18 | 台鋼 | 2-3 | 勝 | 99 | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 4 |
| 09/06 | @兄弟 | 4-3 | 99 | 6.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | |
| 08/30 | 台鋼 | 0-3 | 勝 | 108 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| 08/12 | @台鋼 | 4-3 | 108 | 5.2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | |
| 08/05 | 統一 | 0-3 | 勝 | 98 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| 07/28 | @富邦 | 6-1 | 勝 | 101 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 |
| 07/22 | 樂天 | 1-2 | 98 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | |
| 07/14 | @兄弟 | 2-1 | 勝 | 98 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 07/08 | 台鋼 | 2-1 | 負 | 103 | 6.1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 |
| 06/30 | 兄弟 | 1-9 | 勝 | 90 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 |
| 06/11 | 兄弟 | 3-4 | 104 | 6.0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | |
| 06/02 | 樂天 | 0-3 | 勝 | 98 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
| 05/26 | 富邦 | 3-4 | 103 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | |
| 05/19 | 台鋼 | 0-2 | 110 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | |
| 05/13 | @統一 | 1-2 | 負 | 100 | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 |
| 05/05 | 兄弟 | 3-5 | 94 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | |
| 04/28 | 統一 | 3-5 | 勝 | 92 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 04/10 | @統一 | 4-2 | 勝 | 92 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 |
| 04/01 | @兄弟 | 8-2 | 81 | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
先發打線
| 兄弟 | 打擊率 | 打數-安打 | OPS | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 張士綸 (左) | .327 | 306-100 | .780 | 2 | 39 |
| 2. 張仁瑋 | .300 | 403-121 | .720 | 4 | 53 |
| 3. 陳俊秀 | .252 | 218-55 | .701 | 4 | 31 |
| 4. 王威晨 (左) | .292 | 349-102 | .710 | 1 | 47 |
| 5. 詹子賢 | .257 | 218-56 | .661 | 2 | 19 |
| 6. 江坤宇 | .280 | 343-96 | .707 | 2 | 40 |
| 7. 黃韋盛 | .277 | 256-71 | .696 | 2 | 35 |
| 8. 高宇杰 | .286 | 311-89 | .665 | 2 | 32 |
| 9. 宋晟睿 | .256 | 293-75 | .721 | 5 | 34 |
| 味全(主) | 打擊率 | 打數-安打 | OPS | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 李凱威 (左) | .263 | 392-103 | .665 | 3 | 43 |
| 2. 郭天信 (左) | .252 | 457-115 | .668 | 9 | 41 |
| 3. 張政禹 (左) | .284 | 384-109 | .695 | 1 | 45 |
| 4. 劉基鴻 | .246 | 395-97 | .658 | 8 | 48 |
| 5. 朱育賢 (左) | .235 | 404-95 | .661 | 13 | 49 |
| 6. 陳子豪 (左) | .199 | 302-60 | .582 | 4 | 25 |
| 7. 劉俊緯 | .272 | 257-70 | .666 | 3 | 27 |
| 8. 林辰勳 | .268 | 164-44 | .637 | 0 | 15 |
| 9. 王順和 | .264 | 295-78 | .712 | 4 | 26 |
團隊打擊數據
| 兄弟 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 長打率 | OPS | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本賽季 | .268(1) | .351(1) | .689(1) | 4.2 (1) | 41(6) | 405(1) | 692(3) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
| 味全 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 長打率 | OPS | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本賽季 | .244(5) | .329(5) | .641(5) | 3.7 (4) | 57(1) | 355(5) | 763(5) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
對戰盤口
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
PM 05:05 |
兄弟
勝騎士 |
客 +1.5 , 1.36 | 客 1.85 | 大 5.5 , 1.66 | ||
|
味全
蔣銲 |
主 -1.5 , 2.28 | 主 1.6 | 小 5.5 , 1.76 | |||
近十場對戰紀錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
10/21PM 06:35 |
|
味全
+
1.5
|
兄弟
|
大
7.5
|
9 |
||||||
10/20PM 06:35 |
|
味全
+
1.5
|
味全
|
小
6.5
|
6 |
||||||
10/18PM 05:05 |
|
味全
-
1.5
|
味全
|
小
6.5
|
4 |
||||||
10/17PM 05:05 |
|
味全
-
1.5
|
味全
|
小
5.5
|
3 |
||||||
09/20PM 03:05 |
|
味全
+
1.5
|
兄弟
|
小
7.5
|
3 |
||||||
09/19PM 05:05 |
|
兄弟
+
1.5
|
兄弟
|
大
6.5
|
7 |
||||||
09/06PM 05:05 |
|
兄弟
+
1.5
|
味全
|
大
6.5
|
7 |
||||||
09/05PM 05:05 |
|
兄弟
+
1.5
|
兄弟
|
大
6.5
|
8 |
||||||
09/04PM 06:35 |
|
兄弟
+
1.5
|
味全
|
大
6.5
|
11 |
||||||
08/20PM 06:35 |
|
兄弟
+
1.5
|
兄弟
|
大
6.5
|
7 |
||||||
|
近十場
過盤統計
|
|
|
50
%
|
50
%
|
大分 60
%
|
||||||
|
|
50
%
|
50
%
|
|||||||||
兄弟 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
10/21PM 06:35 |
|
味全
+
1.5
|
兄弟
|
大
7.5
|
9 |
||||||
10/20PM 06:35 |
|
味全
+
1.5
|
味全
|
小
6.5
|
6 |
||||||
10/18PM 05:05 |
|
味全
-
1.5
|
味全
|
小
6.5
|
4 |
||||||
10/17PM 05:05 |
|
味全
-
1.5
|
味全
|
小
5.5
|
3 |
||||||
10/12PM 06:35 |
|
兄弟
-
1.5
|
兄弟
|
大
7.5
|
10 |
||||||
味全 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
10/21PM 06:35 |
|
味全
+
1.5
|
兄弟
|
大
7.5
|
9 |
||||||
10/20PM 06:35 |
|
味全
+
1.5
|
味全
|
小
6.5
|
6 |
||||||
10/18PM 05:05 |
|
味全
-
1.5
|
味全
|
小
6.5
|
4 |
||||||
10/17PM 05:05 |
|
味全
-
1.5
|
味全
|
小
5.5
|
3 |
||||||
10/04PM 05:05 |
|
味全
+
1.5
|
味全
|
大
8.5
|
13 |
||||||
戰績
統計時間:2026/03/28-2026/11/30
| 類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
10-18-0 36% | 5-9-0 36% | 5-9-0 36% | 2.8 / 3.9 | 2.6 / 3.8 | 3.1 / 4.1 | |
| 18-10-0 64% | 9-5-0 64% | 9-5-0 64% | 3.9 / 2.8 | 4.1 / 3.1 | 3.8 / 2.6 | ||
本季 |
59-67-2 47% | 27-36-2 43% | 32-31-0 51% | 4.1 / 4.1 | 3.8 / 4.6 | 4.4 / 3.5 | |
| 70-54-0 56% | 34-28-0 55% | 36-26-0 58% | 3.7 / 3 | 3.2 / 3.3 | 4.1 / 2.8 | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主
