東區

隊伍 勝率 勝差 近十場 連勝/敗
1. 波士頓塞爾提克 64 18 0.780 0 37-4 27-14 7-3 W2
2. 紐約尼克 50 32 0.610 14 27-14 23-18 6-4 W5
3. 密爾瓦基公鹿 49 33 0.598 15 31-11 18-22 3-7 L2
4. 克里夫蘭騎士 48 34 0.585 16 26-15 22-19 4-6 L1
5. 奧蘭多魔術 47 35 0.573 17 29-12 18-23 5-5 W1
6. 印第安那溜馬 47 35 0.573 17 26-15 21-20 7-3 W1
7. 費城76人 47 35 0.573 17 25-16 22-19 8-2 W8
8. 邁阿密熱火 46 36 0.561 18 22-19 24-17 7-3 W2
9. 芝加哥公牛 39 43 0.476 25 20-21 19-22 5-5 L1
10. 亞特蘭大老鷹 36 46 0.439 28 21-20 15-26 3-7 L6
11. 布魯克林籃網 32 50 0.390 32 20-21 12-29 5-5 L2
12. 多倫多暴龍 25 57 0.305 39 14-27 11-30 2-8 L4
13. 夏洛特黃蜂 21 61 0.256 43 11-30 10-31 3-7 W1
14. 華盛頓巫師 15 67 0.183 49 7-34 8-33 1-9 L6
15. 底特律活塞 14 68 0.171 50 7-33 7-35 2-8 L1

西區

隊伍 勝率 勝差 近十場 連勝/敗
1. 奧克拉荷馬雷霆 57 25 0.695 0 33-8 24-17 7-3 W5
2. 丹佛金塊 57 25 0.695 0 33-8 24-17 6-4 W1
3. 明尼蘇達灰狼 56 26 0.683 1 30-11 26-15 6-4 L1
4. 洛杉磯快艇 51 31 0.622 6 25-16 26-15 6-4 L3
5. 達拉斯獨行俠 50 32 0.610 7 25-16 25-16 7-3 L2
6. 鳳凰城太陽 49 33 0.598 8 25-16 24-17 7-3 W3
7. 洛杉磯湖人 47 35 0.573 10 28-14 19-21 7-3 W2
8. 紐奧良鵜鶘 49 33 0.598 8 21-19 28-14 5-5 L1
9. 沙加緬度國王 46 36 0.561 11 24-17 22-19 4-6 W1
10. 金州勇士 46 36 0.561 11 21-20 25-16 8-2 W1
11. 休士頓火箭 41 41 0.500 16 27-14 14-27 4-6 W2
12. 猶他爵士 31 51 0.378 26 21-20 10-31 2-8 L1
13. 曼斐斯灰熊 27 55 0.329 30 9-32 18-23 3-7 L5
14. 聖安東尼奧馬刺 22 60 0.268 35 12-29 10-31 6-4 W2
15. 波特蘭拓荒者 21 61 0.256 36 11-30 10-31 2-8 L5

賽制說明

1.分區排名前10名進入季後賽

2.分區排名7~10名需打季後賽附加賽

© 2024 玩運彩 法律顧問:漢英得力法律事務所 陳鎮宏律師

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.