先發投手
運動家 Kyle Muller (左) |
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本季 | 0 | 1 | 4.50 | .250 | 2.0 | 3 | 1 | 1.50 |
近七場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
客場 | 0 | 1 | 4.50 | .250 | 2.0 | 3 | 1 | 1.50 |
本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
生涯對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
日場 | 0 | 1 | 4.50 | .250 | 2.0 | 3 | 1 | 1.50 |
球隊牛棚 | 0 | 1 | 5.54 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 | 無資料 |
---|
道奇 Kyle Hurt |
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本季 | 0 | 0 | 0.00 | .250 | 1.0 | 1 | 1 | 2.00 |
近七場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
主場 | 0 | 0 | 0.00 | .250 | 1.0 | 1 | 1 | 2.00 |
本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
生涯對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
日場 | 0 | 0 | 0.00 | .250 | 1.0 | 1 | 1 | 2.00 |
球隊牛棚 | 1 | 0 | 2.97 | .183 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 | 無資料 |
---|
先發打線
運動家 | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
---|---|---|---|---|---|
1. Lawrence Butler 中 (左) | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
2. Zack Gelof DH | .000 | 1-0 | .500 | 0 | 0 |
3. Ryan Noda 一 (左) | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
4. Miguel Andujar 左 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
5. Tyler Soderstrom 捕 (左) | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
6. Jordan Diaz 三 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
7. Darell Hernaiz 游 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
8. Daz Cameron 右 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
9. Max Schuemann 二 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
道奇(主) | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
---|---|---|---|---|---|
1. Manuel Margot DH | .000 | 3-0 | .000 | 0 | 0 |
2. Freddie Freeman 一 (左) | .500 | 2-1 | .333 | 1 | 2 |
3. Will Smith 捕 | .000 | 3-0 | .000 | 0 | 0 |
4. Chris Taylor 二 | .200 | 5-1 | .333 | 0 | 0 |
5. Max Muncy 三 (左) | .500 | 2-1 | .500 | 0 | 0 |
6. Jason Heyward 右 (左) | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
7. Miguel Rojas 游 | .333 | 3-1 | .333 | 0 | 0 |
8. James Outman 中 (左) | .250 | 4-1 | .500 | 0 | 0 |
9. Miguel Vargas 左 | .667 | 3-2 | .667 | 0 | 0 |
團隊打擊數據
運動家 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .261(7) | .331(7) | .428(10) | 4.5 (12) | 62(11) | 176(9) | 431(25) |
客 | .236(20) | .299(26) | .414(5) | 4.1 (19) | 71(6) | 147(21) | 444(20) |
對戰道奇 | .252 | .300 | .515 | 5.3 | 7 | 6 | 26 |
近七場 | .275(9) | .288(21) | .578(2) | 5.3 (13) | 5(6) | 2(29) | 25(21) |
本賽季 | .248(15) | .315(18) | .421(6) | 4.3 (17) | 133(7) | 323(17) | 875(23) |
本月 | .249(15) | .307(22) | .498(1) | 5 (8) | 28(2) | 41(24) | 157(29) |
面對右投 | .247(15) | .316(20) | .423(8) | - | 108(4) | 265(5) | 687(28) |
面對左投 | .254(8) | .310(14) | .410(8) | - | 25(15) | 58(27) | 188(4) |
日場 | .244(18) | .311(18) | .416(9) | 4.1 (17) | 46(14) | 115(22) | 296(7) |
夜場 | .251(11) | .317(16) | .423(7) | 4.3 (19) | 87(5) | 208(7) | 579(28) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
道奇 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .266(4) | .342(3) | .481(1) | 5.8 (1) | 96(1) | 195(1) | 401(18) |
客 | .242(14) | .313(11) | .405(10) | 4.7 (9) | 58(14) | 165(11) | 437(15) |
對戰運動家 | .358 | .433 | .679 | 9.7 | 9 | 16 | 18 |
近七場 | .194(28) | .245(29) | .378(21) | 4 (20) | 5(6) | 6(22) | 24(16) |
本賽季 | .254(6) | .328(4) | .445(4) | 5.3 (1) | 154(2) | 360(3) | 838(16) |
本月 | .209(29) | .273(28) | .363(27) | 3.6 (26) | 21(13) | 43(20) | 144(25) |
面對右投 | .256(7) | .334(1) | .442(4) | - | 107(5) | 281(1) | 611(17) |
面對左投 | .251(10) | .313(10) | .453(3) | - | 47(1) | 79(19) | 227(12) |
日場 | .259(3) | .325(7) | .443(2) | 5.5 (2) | 43(17) | 97(28) | 246(1) |
夜場 | .252(10) | .330(4) | .446(3) | 5.2 (2) | 111(1) | 263(1) | 592(29) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
對戰盤口
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
AM 04:05 |
運動家
Kyle Muller |
大 11 贏 50% | 客 2.5 | |||
道奇
Kyle Hurt |
主 2分贏 50% | 主 1.3 | ||||
近十場對戰紀錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
05/16AM 10:10 |
|
道奇
2
分輸 50%
|
大
9
輸50%
|
道奇
-
1.5
|
道奇
|
大
9.5
|
21 |
||||
05/15AM 10:10 |
|
道奇
2
分輸 50%
|
大
9
贏50%
|
道奇
-
1.5
|
道奇
|
大
8.5
|
12 |
||||
05/14AM 10:10 |
|
運動家
受讓 2
分輸 50%
|
大
9
輸50%
|
運動家
+
1.5
|
運動家
|
大
9.5
|
12 |
||||
03/10AM 04:05![]() |
|
12 |
|||||||||
03/03AM 04:05![]() |
|
12 |
|||||||||
近十場
過盤統計
|
33
%
|
大分 100
%
|
33
%
|
33
%
|
大分 100
%
|
||||||
67
%
|
67
%
|
67
%
|
|||||||||
運動家 近五場賽事記錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
07/22AM 08:05 |
|
遊騎兵
1
分贏 50%
|
大
8
輸50%
|
遊騎兵
-
1.5
|
遊騎兵
|
大
8.5
|
9 |
||||
07/21AM 01:40 |
|
守護者
受讓 1
分輸 50%
|
大
7
輸50%
|
守護者
+
1.5
|
守護者
|
大
7.5
|
10 |
||||
07/20AM 07:10 |
|
運動家
受讓 1
分輸 50%
|
大
9
贏50%
|
運動家
+
1.5
|
運動家
|
大
8.5
|
10 |
||||
07/19AM 07:10 |
|
守護者
1
分贏 50%
|
大
8
贏50%
|
守護者
-
1.5
|
守護者
|
大
7.5
|
14 |
||||
07/14AM 04:05 |
|
運動家
受讓 1
分輸 50%
|
小
10
贏50%
|
運動家
+
1.5
|
運動家
|
小
10.5
|
9 |
||||
道奇 近五場賽事記錄
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
07/22AM 10:10 |
|
道奇
1
分輸 50%
|
小
9
輸50%
|
道奇
-
1.5
|
道奇
|
小
8.5
|
7 |
||||
07/21AM 04:10 |
|
釀酒人
受讓 1
分贏 50%
|
大
9
輸50%
|
釀酒人
+
1.5
|
釀酒人
|
大
9.5
|
11 |
||||
07/20AM 09:10 |
|
釀酒人
受讓 1
分輸 50%
|
大
8
贏50%
|
釀酒人
+
1.5
|
釀酒人
|
大
7.5
|
15 |
||||
07/19AM 10:10 |
|
釀酒人
受讓 1
分贏 50%
|
小
8
贏50%
|
釀酒人
+
1.5
|
釀酒人
|
小
8.5
|
2 |
||||
07/14AM 04:05 |
|
道奇
1
分贏 50%
|
小
7.5
|
道奇
-
1.5
|
道奇
|
小
7.5
|
7 |
||||
戰績
統計時間:2025/03/28-2025/11/30
類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
1-2 33% | - | 1-2 33% | 5.3 / 9.7 | - | 5.3 / 9.7 | |
2-1 67% | 2-1 67% | - | 9.7 / 5.3 | 9.7 / 5.3 | - | ||
本季 |
42-60 41% | 20-31 39% | 22-29 43% | 4.3 / 5.6 | 4.5 / 6 | 4.1 / 5.3 | |
59-42 58% | 34-20 63% | 25-22 53% | 5.3 / 4.6 | 5.8 / 4.9 | 4.7 / 4.3 | ||
過盤率
統計時間:2025/03/28-2025/11/30
類別 | 球隊 | 國際盤 | 運彩盤 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 受讓 | 大分 | 讓分 | 受讓 | 不讓分 | 大分 | ||
對戰 |
- | 1-2 33% | 3-0 100% | - | 1-2 33% | 1-2 33% | 3-0 100% | |
2-1 67% | - | 3-0 100% | 2-1 67% | - | 2-1 67% | 3-0 100% | ||
本季 |
9-14 39% | 38-41 48% | 57-45 56% | 6-15 29% | 44-37 54% | 42-60 41% | 55-47 54% | |
36-53 40% | 5-7 42% | 54-47 53% | 33-54 38% | 7-4 64% | 59-42 58% | 57-44 56% | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主