先發投手
| 大都會 Julio Teheran |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 0 | 0 | 13.50 | .429 | 2.2 | 3 | 2 | 3.00 |
| 近七場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 客場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 0 | 1 | 8.18 | .326 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 夜場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 球隊牛棚 | 2 | 3 | 3.44 | .221 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09 | @勇士 | 0-0 | 68(37) | 2.2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 勇士 Charlie Morton |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 1 | 0 | 3.18 | .205 | 11.1 | 10 | 7 | 1.32 |
| 近七場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 主場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 6 | 3 | 3.42 | .174 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 夜場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 球隊牛棚 | 4 | 2 | 1.87 | .171 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09 | 大都會 | 0-0 | 105(66) | 5.2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | |
| 04/02 | @白襪 | 9-0 | 勝 | 91(57) | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
先發打線
| 大都會 | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brandon Nimmo 中 (左) | .103 | 29-3 | .316 | 0 | 3 |
| 2. Francisco Lindor 游 (左/右) | .083 | 36-3 | .209 | 1 | 2 |
| 3. Pete Alonso 一 | .184 | 38-7 | .225 | 2 | 3 |
| 4. Francisco Alvarez 捕 | .333 | 27-9 | .379 | 1 | 4 |
| 5. Brett Baty 三 (左) | .290 | 31-9 | .353 | 1 | 5 |
| 6. Starling Marte 右 | .273 | 33-9 | .351 | 1 | 1 |
| 7. DJ Stewart DH (左) | .000 | 10-0 | .375 | 0 | 0 |
| 8. Jeff McNeil 左 (左) | .115 | 26-3 | .207 | 1 | 1 |
| 9. Joey Wendle 二 (左) | .000 | 6-0 | .000 | 0 | 0 |
| 勇士(主) | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ronald Acuña Jr. 右 | .242 | 33-8 | .324 | 0 | 4 |
| 2. Ozzie Albies 二 (左/右) | .265 | 34-9 | .324 | 2 | 7 |
| 3. Austin Riley 三 | .257 | 35-9 | .297 | 2 | 8 |
| 4. Matt Olson 一 (左) | .303 | 33-10 | .378 | 3 | 8 |
| 5. Marcell Ozuna DH | .314 | 35-11 | .333 | 4 | 10 |
| 6. Michael Harris II 中 (左) | .344 | 32-11 | .400 | 2 | 5 |
| 7. Orlando Arcia 游 | .387 | 31-12 | .424 | 0 | 2 |
| 8. Travis d'Arnaud 捕 | .211 | 19-4 | .286 | 0 | 3 |
| 9. Jarred Kelenic 左 (左) | .579 | 19-11 | .619 | 0 | 3 |
團隊打擊數據
| 大都會 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .071(29) | .182(28) | .071(29) | 1 (25) | 0(19) | 3(20) | 9(12) |
| 客 | .297(9) | .350(16) | .649(2) | 6 (14) | 4(1) | 2(26) | 6(3) |
| 對戰勇士 | .274 | .334 | .468 | 5.2 | 22 | 39 | 103 |
| 近七場 | .200(23) | .274(27) | .400(14) | 3.5 (21) | 4(2) | 5(26) | 15(4) |
| 本賽季 | .200(24) | .274(29) | .400(14) | 3.5 (22) | 4(2) | 5(27) | 15(2) |
| 本月 | .200(24) | .274(29) | .400(14) | 3.5 (22) | 4(2) | 5(27) | 15(2) |
| 面對右投 | .200(26) | .286(27) | .436(13) | - | 4(2) | 5(23) | 15(14) |
| 面對左投 | .200(16) | .200(29) | .200(23) | - | 0(10) | 0(28) | 0(1) |
| 日場 | .200(24) | .274(29) | .400(14) | 3.5 (22) | 4(2) | 5(27) | 15(2) |
| 夜場 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
| 勇士 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .265(10) | .306(18) | .382(12) | 1 (25) | 1(9) | 2(24) | 12(19) |
| 客 | .206(23) | .270(25) | .412(15) | 5 (17) | 2(7) | 3(22) | 10(15) |
| 對戰大都會 | .224 | .325 | .334 | 4.8 | 8 | 62 | 108 |
| 近七場 | .235(18) | .288(24) | .397(16) | 3 (22) | 3(8) | 5(26) | 22(14) |
| 本賽季 | .235(18) | .288(26) | .397(17) | 3 (24) | 3(8) | 5(27) | 22(14) |
| 本月 | .235(18) | .288(26) | .397(17) | 3 (24) | 3(8) | 5(27) | 22(14) |
| 面對右投 | .260(13) | .302(25) | .480(8) | - | 3(5) | 3(27) | 14(10) |
| 面對左投 | .167(22) | .250(22) | .167(25) | - | 0(10) | 2(16) | 8(21) |
| 日場 | .235(18) | .288(26) | .397(17) | 3 (24) | 3(8) | 5(27) | 22(14) |
| 夜場 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
對戰盤口
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
AM 07:20 |
大都會
Julio Teheran |
大 10 贏 50% | 客 +1.5 , 1.76 | 客 2.45 | 大 9.5 , 1.66 | |
|
勇士
Charlie Morton |
主 2分贏 50% | 主 -1.5 , 1.74 | 主 1.35 | 小 9.5 , 1.84 | ||
近十場對戰紀錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||
無賽事紀錄 |
|||||||
大都會 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
03/02AM 02:10
|
|
大都會
1
分贏 50%
|
大都會
|
7 |
|||||||
03/01AM 02:10
|
|
國民
受讓 1
分贏 50%
|
國民
|
5 |
|||||||
02/28AM 02:05
|
|
大都會
受讓 0
分贏 50%
|
大都會
|
17 |
|||||||
02/27AM 02:05
|
|
5 |
|||||||||
02/26AM 02:10
|
|
紅雀
受讓 1
分輸 50%
|
紅雀
|
6 |
|||||||
勇士 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
03/02AM 02:05
|
|
4 |
|||||||||
03/02AM 02:05
|
|
8 |
|||||||||
03/01AM 02:05
|
|
勇士
受讓 1
分輸 50%
|
勇士
|
12 |
|||||||
02/28AM 02:05
|
|
勇士
1
分輸 50%
|
勇士
|
23 |
|||||||
02/27AM 02:05
|
|
洋基
1
分輸 50%
|
洋基
|
10 |
|||||||
戰績
統計時間:2026/03/26-2026/10/31
| 類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
- | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
本季 |
- | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主

