先發投手
| 道奇 James Paxton (左) |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 2 | 0 | 1.64 | .179 | 11.0 | 9 | 6 | 1.18 |
| 近七場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 客場 | 1 | 0 | 3.00 | .143 | 6.0 | 4 | 1 | 0.67 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 4 | 1 | 2.61 | .227 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 夜場 | 2 | 0 | 1.64 | .179 | 11.0 | 9 | 6 | 1.18 |
| 球隊牛棚 | 3 | 1 | 4.48 | .235 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09 | @雙城 | 1-0 | 勝 | 86(55) | 6.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 04/02 | 巨人 | 3-8 | 勝 | 97(57) | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| 雙城 Bailey Ober |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 0 | 1 | 12.79 | .414 | 6.1 | 8 | 3 | 2.37 |
| 近七場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 主場 | 0 | 0 | 1.80 | .188 | 5.0 | 7 | 2 | 1.00 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 1 | 0 | 1.50 | .261 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 夜場 | 0 | 0 | 1.80 | .188 | 5.0 | 7 | 2 | 1.00 |
| 球隊牛棚 | 2 | 1 | 1.71 | .179 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09 | 道奇 | 1-0 | 68(43) | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | |
| 04/01 | @皇家 | 0-11 | 負 | 53(35) | 1.1 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 9 |
先發打線
| 道奇 | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mookie Betts 游 | .386 | 44-17 | .518 | 5 | 11 |
| 2. 大谷翔平 DH (左) | .320 | 50-16 | .364 | 2 | 7 |
| 3. Freddie Freeman 一 (左) | .333 | 42-14 | .472 | 1 | 7 |
| 4. Will Smith 捕 | .415 | 41-17 | .444 | 0 | 8 |
| 5. Max Muncy 三 (左) | .286 | 42-12 | .340 | 1 | 7 |
| 6. Teoscar Hernández 右 | .283 | 46-13 | .340 | 4 | 14 |
| 7. Gavin Lux 二 (左) | .156 | 32-5 | .206 | 0 | 1 |
| 8. James Outman 中 (左) | .125 | 32-4 | .263 | 0 | 3 |
| 9. Taylor Trammell 左 (左) | .000 | 1-0 | .000 | 0 | 0 |
| 雙城(主) | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Manuel Margot 右 | .182 | 11-2 | .250 | 0 | 0 |
| 2. Carlos Correa 游 | .364 | 22-8 | .533 | 0 | 3 |
| 3. Ryan Jeffers DH | .111 | 18-2 | .273 | 1 | 4 |
| 4. Byron Buxton 中 | .231 | 26-6 | .310 | 0 | 4 |
| 5. Jose Miranda 三 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
| 6. Kyle Farmer 二 | .000 | 10-0 | .231 | 0 | 0 |
| 7. Christian Vázquez 捕 | .200 | 10-2 | .182 | 0 | 2 |
| 8. Carlos Santana 一 (左/右) | .154 | 26-4 | .267 | 0 | 1 |
| 9. Austin Martin 左 | .000 | 3-0 | .000 | 0 | 0 |
團隊打擊數據
| 道奇 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .249(14) | .336(15) | .422(8) | 4.1 (20) | 15(2) | 42(9) | 92(27) |
| 客 | .325(1) | .400(1) | .557(1) | 8.7 (1) | 14(3) | 29(15) | 58(7) |
| 對戰雙城 | .250 | .345 | .500 | 5.3 | 7 | 12 | 24 |
| 近七場 | .253(14) | .368(5) | .425(8) | 4.2 (19) | 8(4) | 33(3) | 61(26) |
| 本賽季 | .279(1) | .362(1) | .476(1) | 5.7 (2) | 29(1) | 71(10) | 150(16) |
| 本月 | .291(1) | .378(1) | .507(1) | 6.3 (1) | 23(1) | 57(5) | 118(28) |
| 面對右投 | .278(2) | .352(3) | .473(1) | - | 21(1) | 46(13) | 106(17) |
| 面對左投 | .282(2) | .385(2) | .485(1) | - | 8(2) | 25(4) | 44(15) |
| 日場 | .302(1) | .391(1) | .511(1) | 7.2 (1) | 10(7) | 27(18) | 51(5) |
| 夜場 | .269(8) | .348(7) | .460(3) | 5.1 (7) | 19(2) | 44(6) | 99(27) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
| 雙城 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .251(12) | .348(8) | .403(14) | 5.9 (3) | 11(9) | 40(10) | 76(16) |
| 客 | .218(24) | .324(10) | .398(9) | 5 (8) | 13(5) | 38(6) | 89(19) |
| 對戰道奇 | .235 | .347 | .363 | 5 | 2 | 17 | 35 |
| 近七場 | .271(6) | .371(4) | .485(4) | 7 (1) | 14(1) | 28(6) | 54(20) |
| 本賽季 | .235(15) | .336(8) | .401(5) | 5.4 (5) | 24(3) | 78(6) | 165(24) |
| 本月 | .244(16) | .346(5) | .420(8) | 6.1 (3) | 21(2) | 62(2) | 128(29) |
| 面對右投 | .231(19) | .325(13) | .418(10) | - | 16(5) | 41(20) | 95(10) |
| 面對左投 | .239(14) | .348(6) | .381(12) | - | 8(2) | 37(1) | 70(30) |
| 日場 | .210(24) | .306(19) | .368(16) | 4.6 (12) | 13(1) | 40(5) | 94(26) |
| 夜場 | .264(9) | .370(3) | .439(6) | 6.5 (1) | 11(9) | 38(10) | 71(12) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
對戰盤口
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
AM 07:40 |
道奇
James Paxton |
客 1分輸 50% | 大 9 贏 50% | 客 -1.5 , 1.98 | 客 1.6 | 大 8.5 , 1.76 |
|
雙城
Bailey Ober |
主 +1.5 , 1.52 | 主 1.9 | 小 8.5 , 1.74 | |||
近十場對戰紀錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||
無賽事紀錄 |
|||||||
道奇 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/27AM 04:10 |
|
道奇
1
分贏 50%
|
小
9
輸50%
|
道奇
-
1.5
|
道奇
|
小
8.5
|
6 |
||||
04/26AM 07:15 |
|
道奇
1
分贏 50%
|
大
10
贏50%
|
道奇
-
1.5
|
道奇
|
大
9.5
|
16 |
||||
04/25AM 10:15 |
|
小熊
受讓 1
分輸 50%
|
大
9
輸50%
|
小熊
+
1.5
|
小熊
|
大
8.5
|
10 |
||||
04/24AM 03:45 |
|
道奇
1
分輸 50%
|
小
8
輸50%
|
道奇
-
1.5
|
道奇
|
小
7.5
|
3 |
||||
04/23AM 09:45 |
|
巨人
受讓 2
分贏 50%
|
小
8
輸50%
|
巨人
+
1.5
|
巨人
|
小
7.5
|
3 |
||||
雙城 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
04/28AM 07:40 |
|
雙城
受讓 1
分輸 50%
|
大
9
輸50%
|
雙城
+
1.5
|
雙城
|
大
8.5
|
15 |
||||
04/27AM 01:40 |
|
光芒
1
分贏 50%
|
小
9
輸50%
|
光芒
-
1.5
|
光芒
|
小
8.5
|
6 |
||||
04/26AM 04:10 |
|
光芒
1
分贏 50%
|
小
9
輸50%
|
光芒
-
1.5
|
光芒
|
小
8.5
|
7 |
||||
04/25AM 07:10 |
|
光芒
1
分贏 50%
|
大
7
輸50%
|
光芒
-
1.5
|
光芒
|
大
7.5
|
8 |
||||
04/24AM 07:10 |
|
大都會
1
分贏 50%
|
大
8
贏50%
|
大都會
-
1.5
|
大都會
|
大
7.5
|
18 |
||||
戰績
統計時間:2026/03/26-2026/11/14
| 類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
- | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
本季 |
19-9 68% | 11-4 73% | 8-5 62% | 5.7 / 3.3 | 5 / 3 | 6.5 / 3.6 | |
| 13-16 45% | 8-6 57% | 5-10 33% | 4.9 / 4.7 | 5.6 / 4.3 | 4.3 / 5.1 | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主
