先發投手
| 運動家 Alex Wood (左) |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 0 | 1 | 8.03 | .353 | 12.1 | 12 | 6 | 1.95 |
| 近七場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 客場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 2 | 0 | 3.09 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 夜場 | 0 | 1 | 9.72 | .361 | 8.1 | 10 | 3 | 1.92 |
| 球隊牛棚 | 1 | 2 | 2.88 | .243 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | @遊騎兵 | 1-1 | 67(41) | 4.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
| 04/03 | 紅襪 | 5-4 | 96(63) | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | |
| 03/29 | 守護者 | 8-0 | 負 | 78(43) | 3.1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 遊騎兵 Nathan Eovaldi |
| 勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季 | 1 | 0 | 1.45 | .177 | 18.2 | 19 | 4 | 0.80 |
| 近七場 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 主場 | 0 | 0 | 3.00 | .211 | 6.0 | 3 | 1 | 0.83 |
| 本季對戰 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生涯對戰 | 3 | 1 | 2.16 | .395 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 夜場 | 0 | 0 | 3.00 | .211 | 6.0 | 3 | 1 | 0.83 |
| 球隊牛棚 | 2 | 1 | 3.28 | .220 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | 運動家 | 1-1 | 95(61) | 5.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | |
| 04/04 | @光芒 | 4-1 | 勝 | 103(75) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| 03/29 | 小熊 | 3-4 | 88(55) | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
先發打線
| 運動家 | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Abraham Toro DH (左/右) | .200 | 15-3 | .368 | 1 | 3 |
| 2. Zack Gelof 二 | .243 | 37-9 | .349 | 1 | 4 |
| 3. JJ Bleday 中 (左) | .282 | 39-11 | .333 | 1 | 5 |
| 4. J.D. Davis 三 | .265 | 34-9 | .324 | 2 | 2 |
| 5. Seth Brown 左 (左) | .156 | 32-5 | .229 | 0 | 3 |
| 6. Shea Langeliers 捕 | .179 | 28-5 | .250 | 1 | 3 |
| 7. Tyler Nevin 一 | .200 | 5-1 | .333 | 0 | 0 |
| 8. Lawrence Butler 右 (左) | .185 | 27-5 | .290 | 0 | 0 |
| 9. Nick Allen 游 | .200 | 30-6 | .226 | 0 | 2 |
| 遊騎兵(主) | 打擊率 | 打數-安打 | 上壘率 | 全壘打 | 打點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Marcus Semien 二 | .275 | 40-11 | .396 | 1 | 9 |
| 2. Josh Smith 游 (左) | .316 | 19-6 | .458 | 0 | 5 |
| 3. Wyatt Langford 左 | .256 | 43-11 | .298 | 0 | 6 |
| 4. Adolis García DH | .268 | 41-11 | .311 | 4 | 11 |
| 5. Jonah Heim 捕 (左/右) | .235 | 34-8 | .235 | 0 | 4 |
| 6. Ezequiel Duran 一 | .231 | 13-3 | .286 | 0 | 0 |
| 7. Davis Wendzel 三 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 |
| 8. Evan Carter 右 (左) | .172 | 29-5 | .385 | 0 | 2 |
| 9. Leody Taveras 中 (左/右) | .250 | 28-7 | .344 | 0 | 1 |
團隊打擊數據
| 運動家 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .129(26) | .250(24) | .161(28) | - (29) | 0(19) | 5(12) | 6(3) |
| 客 | .297(9) | .366(15) | .405(16) | 2 (23) | 0(21) | 4(18) | 8(7) |
| 對戰遊騎兵 | .241 | .299 | .376 | 3.4 | 12 | 36 | 117 |
| 近七場 | .221(20) | .312(19) | .294(26) | 1 (28) | 0(25) | 9(17) | 14(2) |
| 本賽季 | .221(22) | .312(20) | .294(28) | 1 (30) | 0(27) | 9(18) | 14(1) |
| 本月 | .221(22) | .312(20) | .294(28) | 1 (30) | 0(27) | 9(18) | 14(1) |
| 面對右投 | .239(15) | .314(21) | .326(25) | - | 0(25) | 5(23) | 9(1) |
| 面對左投 | .182(21) | .308(18) | .227(21) | - | 0(10) | 4(7) | 5(13) |
| 日場 | .221(22) | .312(20) | .294(28) | 1 (30) | 0(27) | 9(18) | 14(1) |
| 夜場 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
| 遊騎兵 |
| 團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | .271(9) | .397(6) | .373(15) | 6 (8) | 0(19) | 15(2) | 14(22) |
| 客 | .270(14) | .325(19) | .351(20) | 3 (20) | 0(21) | 2(26) | 15(24) |
| 對戰運動家 | .265 | .330 | .451 | 5.2 | 20 | 42 | 98 |
| 近七場 | .271(10) | .373(10) | .365(19) | 5 (15) | 0(25) | 17(6) | 29(23) |
| 本賽季 | .271(10) | .373(10) | .365(20) | 5 (15) | 0(27) | 17(6) | 29(25) |
| 本月 | .271(10) | .373(10) | .365(20) | 5 (15) | 0(27) | 17(6) | 29(25) |
| 面對右投 | .182(29) | .269(29) | .250(29) | - | 0(25) | 6(21) | 12(3) |
| 面對左投 | .346(2) | .455(3) | .462(7) | - | 0(10) | 11(1) | 17(30) |
| 日場 | .271(10) | .373(10) | .365(20) | 5 (15) | 0(27) | 17(6) | 29(25) |
| 夜場 | .000(1) | .000(1) | .000(1) | - (1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| 括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 | |||||||
對戰盤口
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
AM 08:05 |
運動家
Alex Wood |
大 9 贏 50% | 客 +1.5 , 1.82 | 客 2.6 | 大 8.5 , 1.68 | |
|
遊騎兵
Nathan Eovaldi |
主 2分贏 50% | 主 -1.5 , 1.68 | 主 1.3 | 小 8.5 , 1.82 | ||
近十場對戰紀錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
02/27AM 04:05
|
|
10 |
|||||||||
|
近十場
過盤統計
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|||||||||
運動家 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
03/02AM 04:05
|
|
運動家
1
分贏 50%
|
運動家
|
16 |
|||||||
03/01AM 04:05
|
|
巨人
受讓 1
分輸 50%
|
巨人
|
10 |
|||||||
02/28AM 04:05
|
|
皇家
1
分贏 50%
|
皇家
|
13 |
|||||||
02/27AM 04:05
|
|
10 |
|||||||||
02/25AM 04:05
|
|
釀酒人
1
分贏 50%
|
釀酒人
|
10 |
|||||||
遊騎兵 近五場賽事記錄
| 賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
03/02AM 04:10
|
|
遊騎兵
受讓 1
分輸 50%
|
遊騎兵
|
13 |
|||||||
03/01AM 04:05
|
|
13 |
|||||||||
02/28AM 04:05
|
|
4 |
|||||||||
02/27AM 04:05
|
|
6 |
|||||||||
02/27AM 04:05
|
|
10 |
|||||||||
戰績
統計時間:2026/03/26-2026/10/31
| 類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
- | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
本季 |
- | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主 ; 國際盤戰績統計,以本站紀錄為主

