| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 78 | 89 | 47% | -15.25 |
| 總勝率 | 78 | 89 | 47% | -15.25 |
|
55 | 55 | 50% | -3.65 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 79 | 88 | 47% | -32.72 |
| 總勝率 | 79 | 88 | 47% | -32.72 |
|
55 | 55 | 50% | -16.57 |
戰績於每日下午五點計算
