| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 79 | 93 | 46% | -16.85 |
| 總勝率 | 79 | 93 | 46% | -16.85 |
|
53 | 64 | 45% | -13.05 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 81 | 91 | 47% | -34.44 |
| 總勝率 | 81 | 91 | 47% | -34.44 |
|
55 | 62 | 47% | -23.67 |
戰績於每日下午五點計算
