國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 3348 | 3520 | 49% | -257.85 |
大小盤 | 2815 | 2792 | 50% | -133.25 |
總勝率 | 6163 | 6312 | 49% | -391.1 |
![]() |
662 | 714 | 48% | -82.65 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 3082 | 3379 | 48% | -997.55 |
大小盤 | 2770 | 2674 | 51% | -720.37 |
不讓分 | 3522 | 2681 | 57% | -841.23 |
總勝率 | 9374 | 8734 | 52% | -2559.15 |
![]() |
703 | 616 | 53% | -156.55 |
戰績於每日下午五點計算