國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 212 | 231 | 48% | -24.05 |
大小盤 | 223 | 210 | 52% | 1.35 |
總勝率 | 435 | 441 | 50% | -22.7 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 215 | 222 | 49% | -72.2 |
大小盤 | 223 | 210 | 52% | -49.55 |
總勝率 | 438 | 432 | 50% | -121.75 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 212 | 231 | 48% | -24.05 |
大小盤 | 223 | 210 | 52% | 1.35 |
總勝率 | 435 | 441 | 50% | -22.7 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 215 | 222 | 49% | -72.2 |
大小盤 | 223 | 210 | 52% | -49.55 |
總勝率 | 438 | 432 | 50% | -121.75 |
戰績於每日下午五點計算