國際盤
| 近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓國職籃 | 67% | 67% | 8 | 4 | 22級 | |
| MLB | 63% | 64% | 7 | 0 | 18級 | |
| 日本職籃 | 58% | 60% | 16 | 5 | 25級 | |
|
中國職籃 | 56% | 67% | 8 | 5 | 20級 |
| 韓國職棒 | 50% | 100% | 16 | 7 | 25級 | |
| NBA | 49% | 50% | 10 | 1 | 25級 | |
| 歐洲職籃 | 46% | 60% | 14 | 5 | 24級 | |
| 日本職棒 | 39% | 44% | 4 | 3 | 19級 | |
| 澳洲職籃 | 20% | 0% | 5 | 2 | 16級 |
僅列出本月或上月有預測的聯盟
運彩盤
| 近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華職棒 | 100% | 0% | 10 | 4 | 15級 | |
| 韓國職籃 | 83% | 75% | 6 | 3 | 22級 | |
| MLB | 63% | 0% | 5 | 1 | 18級 | |
| 中國職籃 | 63% | 50% | 8 | 4 | 20級 | |
| NBA | 49% | 44% | 7 | 6 | 25級 | |
| 歐洲職籃 | 46% | 20% | 15 | 5 | 24級 | |
| 日本職籃 | 45% | 50% | 7 | 10 | 25級 | |
| 日本職棒 | 20% | 0% | 5 | 4 | 19級 | |
| 澳洲職籃 | 20% | 33% | 4 | 2 | 16級 |
僅列出本月或上月有預測的聯盟